金涵小区剩余房源一览表

来源:宁德市住建局 发布时间: 2020-12-30 17:06
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
序号 幢号 房号 面积 退租时间
1 一期A区1号楼 308 50.35  
2 二期A区3号楼 1001 57.98 2020.10.14
3 1606 60.37 2020.11.06
4 二期B区1号楼 705 60 2020.11.06
5 1008 60 2020.11.10
6 1707 60 2020.11.06
7 1805 60 2020.11.06
8 二期B区2号楼 304 60 2020.11.06
9 二期B区3号楼 1005 60 2020.11.06
10 二期B区4号楼 204 50 2020.11.06
11 1504 50 2020.11.16
12 二期B区5号楼 201 50  
13 204 50 2020.11.06
14 三期A区2号楼 304 57 2020.11.06
15 1605 57 2020.11.16
16 2011 57  
17 2210 57 2020.11.06
18 2406 57 2020.11.06
19 三期A区6号楼 1206 49 2020.10.26
20 宁运嘉园1号楼 205 38.11  
21 404 62.77 2020.11.06
22 405 38.11

2019.12.26