金涵小区三期H区限价房“一房一价”表

来源:宁德市住建局 发布时间: 2023-09-22 15:47
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
   根据宁建(2023)房预售证第21号预售许可,现将金涵小区三期H区限价房“一房一价表”公示如下:
“宁德市保障性住房金涵小区三期H区”1号楼一房一价表
序号 房号 建筑面积 套内面积 公摊面积 毛坯单价 毛坯总价 房屋用途 备注
1 201 95.96 73.89 22.07 6223.55 597212 住宅  
2 301 95.96 73.89 22.07 6243.55 599131 住宅  
3 401 95.96 73.89 22.07 6263.55 601050 住宅  
4 501 95.96 73.89 22.07 6283.55 602969 住宅  
5 601 95.96 73.89 22.07 6303.55 604889 住宅  
6 701 95.96 73.89 22.07 6323.55 606808 住宅  
7 801 95.96 73.89 22.07 6343.55 608727 住宅  
8 901 95.96 73.89 22.07 6363.55 610646 住宅  
9 1001 95.96 73.89 22.07 6383.55 612565 住宅  
10 1101 95.96 73.89 22.07 6403.55 614485 住宅  
11 1201 95.96 73.89 22.07 6423.55 616404 住宅  
12 1301 95.96 73.89 22.07 6443.55 618323 住宅  
13 1401 95.96 73.89 22.07 6463.55 620242 住宅  
14 1501 95.96 73.89 22.07 6463.55 620242 住宅  
15 1601 95.96 73.89 22.07 6483.55 622161 住宅  
16 1701 95.96 73.89 22.07 6503.55 624081 住宅  
17 1801 95.96 73.89 22.07 6523.55 626000 住宅  
18 1901 95.96 73.89 22.07 6543.55 627919 住宅  
19 2001 95.96 73.89 22.07 6563.55 629838 住宅  
20 2101 95.96 73.89 22.07 6583.55 631757 住宅  
21 2201 95.96 73.89 22.07 6603.55 633677 住宅  
22 2301 95.96 73.89 22.07 6623.55 635596 住宅  
23 2401 95.96 73.89 22.07 6643.55 637515 住宅  
24 2501 95.96 73.89 22.07 6663.55 639434 住宅  
25 2601 95.96 73.89 22.07 6683.55 641353 住宅  
26 2701 95.96 73.89 22.07 6663.55 639434 住宅  
27 202 95.84 73.80  22.04 6163.55 590715 住宅  
28 302 95.84 73.80  22.04 6183.55 592631 住宅  
29 402 95.84 73.80  22.04 6203.55 594548 住宅  
30 502 95.84 73.80  22.04 6223.55 596465 住宅  
31 602 95.84 73.80  22.04 6243.55 598382 住宅  
32 702 95.84 73.80  22.04 6263.55 600299 住宅  
33 802 95.84 73.80  22.04 6283.55 602215 住宅  
34 902 95.84 73.80  22.04 6303.55 604132 住宅  
35 1002 95.84 73.80  22.04 6323.55 606049 住宅  
36 1102 95.84 73.80  22.04 6343.55 607966 住宅  
37 1202 95.84 73.80  22.04 6363.55 609883 住宅  
38 1302 95.84 73.80  22.04 6383.55 611799 住宅  
39 1402 95.84 73.80  22.04 6403.55 613716 住宅  
40 1502 95.84 73.80  22.04 6403.55 613716 住宅  
41 1602 95.84 73.80  22.04 6423.55 615633 住宅  
42 1702 95.84 73.80  22.04 6443.55 617550 住宅  
43 1802 95.84 73.80  22.04 6463.55 619467 住宅  
44 1902 95.84 73.80  22.04 6483.55 621383 住宅  
45 2002 95.84 73.80  22.04 6503.55 623300 住宅  
46 2102 95.84 73.80  22.04 6523.55 625217 住宅  
47 2202 95.84 73.80  22.04 6543.55 627134 住宅  
48 2302 95.84 73.80  22.04 6563.55 629051 住宅  
49 2402 95.84 73.80  22.04 6583.55 630967 住宅  
50 2502 95.84 73.80  22.04 6603.55 632884 住宅  
51 2602 95.84 73.80  22.04 6623.55 634801 住宅  
52 2702 95.84 73.80  22.04 6603.55 632884 住宅  
53 203 95.84 73.80  22.04 6163.55 590715 住宅  
54 303 95.84 73.80  22.04 6183.55 592631 住宅  
55 403 95.84 73.80  22.04 6203.55 594548 住宅  
56 503 95.84 73.80  22.04 6223.55 596465 住宅  
57 603 95.84 73.80  22.04 6243.55 598382 住宅  
58 703 95.84 73.80  22.04 6263.55 600299 住宅  
59 803 95.84 73.80  22.04 6283.55 602215 住宅  
60 903 95.84 73.80  22.04 6303.55 604132 住宅  
61 1003 95.84 73.80  22.04 6323.55 606049 住宅  
62 1103 95.84 73.80  22.04 6343.55 607966 住宅  
63 1203 95.84 73.80  22.04 6363.55 609883 住宅  
64 1303 95.84 73.80  22.04 6383.55 611799 住宅  
65 1403 95.84 73.80  22.04 6403.55 613716 住宅  
66 1503 95.84 73.80  22.04 6403.55 613716 住宅  
67 1603 95.84 73.80  22.04 6423.55 615633 住宅  
68 1703 95.84 73.80  22.04 6443.55 617550 住宅  
69 1803 95.84 73.80  22.04 6463.55 619467 住宅  
70 1903 95.84 73.80  22.04 6483.55 621383 住宅  
71 2003 95.84 73.80  22.04 6503.55 623300 住宅  
72 2103 95.84 73.80  22.04 6523.55 625217 住宅  
73 2203 95.84 73.80  22.04 6543.55 627134 住宅  
74 2303 95.84 73.80  22.04 6563.55 629051 住宅  
75 2403 95.84 73.80  22.04 6583.55 630967 住宅  
76 2503 95.84 73.80  22.04 6603.55 632884 住宅  
77 2603 95.84 73.80  22.04 6623.55 634801 住宅  
78 2703 95.84 73.80  22.04 6603.55 632884 住宅  
79 205 95.96 73.89 22.07 6193.55 594333 住宅  
80 305 95.96 73.89 22.07 6213.55 596252 住宅  
81 405 95.96 73.89 22.07 6233.55 598171 住宅  
82 505 95.96 73.89 22.07 6253.55 600091 住宅  
83 605 95.96 73.89 22.07 6273.55 602010 住宅  
84 705 95.96 73.89 22.07 6293.55 603929 住宅  
85 805 95.96 73.89 22.07 6313.55 605848 住宅  
86 905 95.96 73.89 22.07 6333.55 607767 住宅  
87 1005 95.96 73.89 22.07 6353.55 609687 住宅  
88 1105 95.96 73.89 22.07 6373.55 611606 住宅  
89 1205 95.96 73.89 22.07 6393.55 613525 住宅  
90 1305 95.96 73.89 22.07 6413.55 615444 住宅  
91 1405 95.96 73.89 22.07 6433.55 617363 住宅  
92 1505 95.96 73.89 22.07 6433.55 617363 住宅  
93 1605 95.96 73.89 22.07 6453.55 619283 住宅  
94 1705 95.96 73.89 22.07 6473.55 621202 住宅  
95 1805 95.96 73.89 22.07 6493.55 623121 住宅  
96 1905 95.96 73.89 22.07 6513.55 625040 住宅  
97 2005 95.96 73.89 22.07 6533.55 626959 住宅  
98 2105 95.96 73.89 22.07 6553.55 628879 住宅  
99 2205 95.96 73.89 22.07 6573.55 630798 住宅  
100 2305 95.96 73.89 22.07 6593.55 632717 住宅  
101 2405 95.96 73.89 22.07 6613.55 634636 住宅  
102 2505 95.96 73.89 22.07 6633.55 636555 住宅  
103 2605 95.96 73.89 22.07 6653.55 638475 住宅  
104 2705 95.96 73.89 22.07 6633.55 636555 住宅  
合计   9973.6 7679.88 2293.72 6424.52  64075641    
                 
“宁德市保障性住房金涵小区三期H区”2号楼一房一价表
   
序号 房号 建筑面积 套内面积 公摊面积 毛坯单价 毛坯总价 房屋用途 备注
1 201 95.98 73.89 22.09 6263.55 601176 住宅  
2 301 95.98 73.89 22.09 6283.55 603095 住宅  
3 401 95.98 73.89 22.09 6303.55 605015 住宅  
4 501 95.98 73.89 22.09 6323.55 606934 住宅  
5 601 95.98 73.89 22.09 6343.55 608854 住宅  
6 701 95.98 73.89 22.09 6363.55 610774 住宅  
7 801 95.98 73.89 22.09 6383.55 612693 住宅  
8 901 95.98 73.89 22.09 6403.55 614613 住宅  
9 1001 95.98 73.89 22.09 6423.55 616532 住宅  
10 1101 95.98 73.89 22.09 6443.55 618452 住宅  
11 1201 95.98 73.89 22.09 6463.55 620372 住宅  
12 1301 95.98 73.89 22.09 6483.55 622291 住宅  
13 1401 95.98 73.89 22.09 6503.55 624211 住宅  
14 1501 95.98 73.89 22.09 6503.55 624211 住宅  
15 1601 95.98 73.89 22.09 6523.55 626130 住宅  
16 1701 95.98 73.89 22.09 6543.55 628050 住宅  
17 1801 95.98 73.89 22.09 6563.55 629970 住宅  
18 1901 95.98 73.89 22.09 6583.55 631889 住宅  
19 2001 95.98 73.89 22.09 6603.55 633809 住宅  
20 2101 95.98 73.89 22.09 6623.55 635728 住宅  
21 2201 95.98 73.89 22.09 6643.55 637648 住宅  
22 2301 95.98 73.89 22.09 6663.55 639568 住宅  
23 2401 95.98 73.89 22.09 6683.55 641487 住宅  
24 2501 95.98 73.89 22.09 6703.55 643407 住宅  
25 2601 95.98 73.89 22.09 6723.55 645326 住宅  
26 2701 95.98 73.89 22.09 6703.55 643407 住宅  
27 202 95.87 73.80  22.07 6203.55 594734 住宅  
28 302 95.87 73.80  22.07 6223.55 596652 住宅  
29 402 95.87 73.80  22.07 6243.55 598569 住宅  
30 502 95.87 73.80  22.07 6263.55 600487 住宅  
31 602 95.87 73.80  22.07 6283.55 602404 住宅  
32 702 95.87 73.80  22.07 6303.55 604321 住宅  
33 802 95.87 73.80  22.07 6323.55 606239 住宅  
34 902 95.87 73.80  22.07 6343.55 608156 住宅  
35 1002 95.87 73.80  22.07 6363.55 610074 住宅  
36 1102 95.87 73.80  22.07 6383.55 611991 住宅  
37 1202 95.87 73.80  22.07 6403.55 613908 住宅  
38 1302 95.87 73.80  22.07 6423.55 615826 住宅  
39 1402 95.87 73.80  22.07 6443.55 617743 住宅  
40 1502 95.87 73.80  22.07 6443.55 617743 住宅  
41 1602 95.87 73.80  22.07 6463.55 619661 住宅  
42 1702 95.87 73.80  22.07 6483.55 621578 住宅  
43 1802 95.87 73.80  22.07 6503.55 623495 住宅  
44 1902 95.87 73.80  22.07 6523.55 625413 住宅  
45 2002 95.87 73.80  22.07 6543.55 627330 住宅  
46 2102 95.87 73.80  22.07 6563.55 629248 住宅  
47 2202 95.87 73.80  22.07 6583.55 631165 住宅  
48 2302 95.87 73.80  22.07 6603.55 633082 住宅  
49 2402 95.87 73.80  22.07 6623.55 635000 住宅  
50 2502 95.87 73.80  22.07 6643.55 636917 住宅  
51 2602 95.87 73.80  22.07 6663.55 638835 住宅  
52 2702 95.87 73.80  22.07 6643.55 636917 住宅  
53 203 95.87 73.80  22.07 6203.55 594734 住宅  
54 303 95.87 73.80  22.07 6223.55 596652 住宅  
55 403 95.87 73.80  22.07 6243.55 598569 住宅  
56 503 95.87 73.80  22.07 6263.55 600487 住宅  
57 603 95.87 73.80  22.07 6283.55 602404 住宅  
58 703 95.87 73.80  22.07 6303.55 604321 住宅  
59 803 95.87 73.80  22.07 6323.55 606239 住宅  
60 903 95.87 73.80  22.07 6343.55 608156 住宅  
61 1003 95.87 73.80  22.07 6363.55 610074 住宅  
62 1103 95.87 73.80  22.07 6383.55 611991 住宅  
63 1203 95.87 73.80  22.07 6403.55 613908 住宅  
64 1303 95.87 73.80  22.07 6423.55 615826 住宅  
65 1403 95.87 73.80  22.07 6443.55 617743 住宅  
66 1503 95.87 73.80  22.07 6443.55 617743 住宅  
67 1603 95.87 73.80  22.07 6463.55 619661 住宅  
68 1703 95.87 73.80  22.07 6483.55 621578 住宅  
69 1803 95.87 73.80  22.07 6503.55 623495 住宅  
70 1903 95.87 73.80  22.07 6523.55 625413 住宅  
71 2003 95.87 73.80  22.07 6543.55 627330 住宅  
72 2103 95.87 73.80  22.07 6563.55 629248 住宅  
73 2203 95.87 73.80  22.07 6583.55 631165 住宅  
74 2303 95.87 73.80  22.07 6603.55 633082 住宅  
75 2403 95.87 73.80  22.07 6623.55 635000 住宅  
76 2503 95.87 73.80  22.07 6643.55 636917 住宅  
77 2603 95.87 73.80  22.07 6663.55 638835 住宅  
78 2703 95.87 73.80  22.07 6643.55 636917 住宅  
79 205 95.98 73.89 22.09 6233.55 598296 住宅  
80 305 95.98 73.89 22.09 6253.55 600216 住宅  
81 405 95.98 73.89 22.09 6273.55 602135 住宅  
82 505 95.98 73.89 22.09 6293.55 604055 住宅  
83 605 95.98 73.89 22.09 6313.55 605975 住宅  
84 705 95.98 73.89 22.09 6333.55 607894 住宅  
85 805 95.98 73.89 22.09 6353.55 609814 住宅  
86 905 95.98 73.89 22.09 6373.55 611733 住宅  
87 1005 95.98 73.89 22.09 6393.55 613653 住宅  
88 1105 95.98 73.89 22.09 6413.55 615573 住宅  
89 1205 95.98 73.89 22.09 6433.55 617492 住宅  
90 1305 95.98 73.89 22.09 6453.55 619412 住宅  
91 1405 95.98 73.89 22.09 6473.55 621331 住宅  
92 1505 95.98 73.89 22.09 6473.55 621331 住宅  
93 1605 95.98 73.89 22.09 6493.55 623251 住宅  
94 1705 95.98 73.89 22.09 6513.55 625171 住宅  
95 1805 95.98 73.89 22.09 6533.55 627090 住宅  
96 1905 95.98 73.89 22.09 6553.55 629010 住宅  
97 2005 95.98 73.89 22.09 6573.55 630929 住宅  
98 2105 95.98 73.89 22.09 6593.55 632849 住宅  
99 2205 95.98 73.89 22.09 6613.55 634769 住宅  
100 2305 95.98 73.89 22.09 6633.55 636688 住宅  
101 2405 95.98 73.89 22.09 6653.55 638608 住宅  
102 2505 95.98 73.89 22.09 6673.55 640527 住宅  
103 2605 95.98 73.89 22.09 6693.55 642447 住宅  
104 2705 95.98 73.89 22.09 6673.55 640527 住宅  
合计   9976.2 7679.88 2296.32 6464.52  64491394    
                 
“宁德市保障性住房金涵小区三期H区”3号楼一房一价表
   
序号 房号 建筑面积 套内面积 公摊面积 毛坯单价 毛坯总价 房屋用途 备注
1 201 95.24 73.89 21.35 6234.80  593802 住宅  
2 301 95.24 73.89 21.35 6254.80  595707 住宅  
3 401 95.24 73.89 21.35 6274.80  597612 住宅  
4 501 95.24 73.89 21.35 6294.80  599517 住宅  
5 601 95.24 73.89 21.35 6314.80  601422 住宅  
6 701 95.24 73.89 21.35 6334.80  603326 住宅  
7 801 95.24 73.89 21.35 6354.80  605231 住宅  
8 901 95.24 73.89 21.35 6374.80  607136 住宅  
9 1001 95.24 73.89 21.35 6394.80  609041 住宅  
10 1101 95.24 73.89 21.35 6414.80  610946 住宅  
11 1201 95.24 73.89 21.35 6434.80  612850 住宅  
12 1301 95.24 73.89 21.35 6454.80  614755 住宅  
13 1401 95.24 73.89 21.35 6474.80  616660 住宅  
14 1501 95.24 73.89 21.35 6494.80  618565 住宅  
15 1601 95.24 73.89 21.35 6514.80  620470 住宅  
16 1701 95.24 73.89 21.35 6534.80  622374 住宅  
17 1801 95.24 73.89 21.35 6554.80  624279 住宅  
18 1901 95.24 73.89 21.35 6574.80  626184 住宅  
19 2001 95.24 73.89 21.35 6594.80  628089 住宅  
20 2101 95.24 73.89 21.35 6614.80  629994 住宅  
21 2201 95.24 73.89 21.35 6634.80  631898 住宅  
22 2301 95.24 73.89 21.35 6654.80  633803 住宅  
23 2401 95.24 73.89 21.35 6674.80  635708 住宅  
24 2501 95.24 73.89 21.35 6694.80  637613 住宅  
25 2601 95.24 73.89 21.35 6714.80  639518 住宅  
26 2701 95.24 73.89 21.35 6734.80  641422 住宅  
27 2801 95.24 73.89 21.35 6754.80  643327 住宅  
28 2901 95.24 73.89 21.35 6774.80  645232 住宅  
29 3001 95.24 73.89 21.35 6794.80  647137 住宅  
30 3101 95.24 73.89 21.35 6814.80  649042 住宅  
31 3201 95.24 73.89 21.35 6794.80  647137 住宅  
32 202 95.12 73.8 21.32 6174.80  587347 住宅  
33 302 95.12 73.8 21.32 6194.80  589249 住宅  
34 402 95.12 73.8 21.32 6214.80  591152 住宅  
35 502 95.12 73.8 21.32 6234.80  593054 住宅  
36 602 95.12 73.8 21.32 6254.80  594957 住宅  
37 702 95.12 73.8 21.32 6274.80  596859 住宅  
38 802 95.12 73.8 21.32 6294.80  598761 住宅  
39 902 95.12 73.8 21.32 6314.80  600664 住宅  
40 1002 95.12 73.8 21.32 6334.80  602566 住宅  
41 1102 95.12 73.8 21.32 6354.80  604469 住宅  
42 1202 95.12 73.8 21.32 6374.80  606371 住宅  
43 1302 95.12 73.8 21.32 6394.80  608273 住宅  
44 1402 95.12 73.8 21.32 6414.80  610176 住宅  
45 1502 95.12 73.8 21.32 6434.80  612078 住宅  
46 1602 95.12 73.8 21.32 6454.80  613981 住宅  
47 1702 95.12 73.8 21.32 6474.80  615883 住宅  
48 1802 95.12 73.8 21.32 6494.80  617785 住宅  
49 1902 95.12 73.8 21.32 6514.80  619688 住宅  
50 2002 95.12 73.8 21.32 6534.80  621590 住宅  
51 2102 95.12 73.8 21.32 6554.80  623493 住宅  
52 2202 95.12 73.8 21.32 6574.80  625395 住宅  
53 2302 95.12 73.8 21.32 6594.80  627297 住宅  
54 2402 95.12 73.8 21.32 6614.80  629200 住宅  
55 2502 95.12 73.8 21.32 6634.80  631102 住宅  
56 2602 95.12 73.8 21.32 6654.80  633005 住宅  
57 2702 95.12 73.8 21.32 6674.80  634907 住宅  
58 2802 95.12 73.8 21.32 6694.80  636809 住宅  
59 2902 95.12 73.8 21.32 6714.80  638712 住宅  
60 3002 95.12 73.8 21.32 6734.80  640614 住宅  
61 3102 95.12 73.8 21.32 6754.80  642517 住宅  
62 3202 95.12 73.8 21.32 6734.80  640614 住宅  
63 203 95.12 73.8 21.32 6174.80  587347 住宅  
64 303 95.12 73.8 21.32 6194.80  589249 住宅  
65 403 95.12 73.8 21.32 6214.80  591152 住宅  
66 503 95.12 73.8 21.32 6234.80  593054 住宅  
67 603 95.12 73.8 21.32 6254.80  594957 住宅  
68 703 95.12 73.8 21.32 6274.80  596859 住宅  
69 803 95.12 73.8 21.32 6294.80  598761 住宅  
70 903 95.12 73.8 21.32 6314.80  600664 住宅  
71 1003 95.12 73.8 21.32 6334.80  602566 住宅  
72 1103 95.12 73.8 21.32 6354.80  604469 住宅  
73 1203 95.12 73.8 21.32 6374.80  606371 住宅  
74 1303 95.12 73.8 21.32 6394.80  608273 住宅  
75 1403 95.12 73.8 21.32 6414.80  610176 住宅  
76 1503 95.12 73.8 21.32 6434.80  612078 住宅  
77 1603 95.12 73.8 21.32 6454.80  613981 住宅  
78 1703 95.12 73.8 21.32 6474.80  615883 住宅  
79 1803 95.12 73.8 21.32 6494.80  617785 住宅  
80 1903 95.12 73.8 21.32 6514.80  619688 住宅  
81 2003 95.12 73.8 21.32 6534.80  621590 住宅  
82 2103 95.12 73.8 21.32 6554.80  623493 住宅  
83 2203 95.12 73.8 21.32 6574.80  625395 住宅  
84 2303 95.12 73.8 21.32 6594.80  627297 住宅  
85 2403 95.12 73.8 21.32 6614.80  629200 住宅  
86 2503 95.12 73.8 21.32 6634.80  631102 住宅  
87 2603 95.12 73.8 21.32 6654.80  633005 住宅  
88 2703 95.12 73.8 21.32 6674.80  634907 住宅  
89 2803 95.12 73.8 21.32 6694.80  636809 住宅  
90 2903 95.12 73.8 21.32 6714.80  638712 住宅  
91 3003 95.12 73.8 21.32 6734.80  640614 住宅  
92 3103 95.12 73.8 21.32 6754.80  642517 住宅  
93 3203 95.12 73.8 21.32 6734.80  640614 住宅  
94 205 94.9 73.63 21.27 6174.80  585989 住宅  
95 305 94.9 73.63 21.27 6194.80  587887 住宅  
96 405 94.9 73.63 21.27 6214.80  589785 住宅  
97 505 94.9 73.63 21.27 6234.80  591683 住宅  
98 605 94.9 73.63 21.27 6254.80  593581 住宅  
99 705 94.9 73.63 21.27 6274.80  595479 住宅  
100 805 94.9 73.63 21.27 6294.80  597377 住宅  
101 905 94.9 73.63 21.27 6314.80  599275 住宅  
102 1005 94.9 73.63 21.27 6334.80  601173 住宅  
103 1105 94.9 73.63 21.27 6354.80  603071 住宅  
104 1205 94.9 73.63 21.27 6374.80  604969 住宅  
105 1305 94.9 73.63 21.27 6394.80  606867 住宅  
106 1405 94.9 73.63 21.27 6414.80  608765 住宅  
107 1505 94.9 73.63 21.27 6434.80  610663 住宅  
108 1605 94.9 73.63 21.27 6454.80  612561 住宅  
109 1705 94.9 73.63 21.27 6474.80  614459 住宅  
110 1805 94.9 73.63 21.27 6494.80  616357 住宅  
111 1905 94.9 73.63 21.27 6514.80  618255 住宅  
112 2005 94.9 73.63 21.27 6534.80  620153 住宅  
113 2105 94.9 73.63 21.27 6554.80  622051 住宅  
114 2205 94.9 73.63 21.27 6574.80  623949 住宅  
115 2305 94.9 73.63 21.27 6594.80  625847 住宅  
116 2405 94.9 73.63 21.27 6614.80  627745 住宅  
117 2505 94.9 73.63 21.27 6634.80  629643 住宅  
118 2605 94.9 73.63 21.27 6654.80  631541 住宅  
119 2705 94.9 73.63 21.27 6674.80  633439 住宅  
120 2805 94.9 73.63 21.27 6694.80  635337 住宅  
121 2905 94.9 73.63 21.27 6714.80  637235 住宅  
122 3005 94.9 73.63 21.27 6734.80  639133 住宅  
123 3105 94.9 73.63 21.27 6754.80  641031 住宅  
124 3205 94.9 73.63 21.27 6734.80  639133 住宅  
125 206 94.9 73.63 21.27 6174.80  585989 住宅  
126 306 94.9 73.63 21.27 6194.80  587887 住宅  
127 406 94.9 73.63 21.27 6214.80  589785 住宅  
128 506 94.9 73.63 21.27 6234.80  591683 住宅  
129 606 94.9 73.63 21.27 6254.80  593581 住宅  
130 706 94.9 73.63 21.27 6274.80  595479 住宅  
131 806 94.9 73.63 21.27 6294.80  597377 住宅  
132 906 94.9 73.63 21.27 6314.80  599275 住宅  
133 1006 94.9 73.63 21.27 6334.80  601173 住宅  
134 1106 94.9 73.63 21.27 6354.80  603071 住宅  
135 1206 94.9 73.63 21.27 6374.80  604969 住宅  
136 1306 94.9 73.63 21.27 6394.80  606867 住宅  
137 1406 94.9 73.63 21.27 6414.80  608765 住宅  
138 1506 94.9 73.63 21.27 6434.80  610663 住宅  
139 1606 94.9 73.63 21.27 6454.80  612561 住宅  
140 1706 94.9 73.63 21.27 6474.80  614459 住宅  
141 1806 94.9 73.63 21.27 6494.80  616357 住宅  
142 1906 94.9 73.63 21.27 6514.80  618255 住宅  
143 2006 94.9 73.63 21.27 6534.80  620153 住宅  
144 2106 94.9 73.63 21.27 6554.80  622051 住宅  
145 2206 94.9 73.63 21.27 6574.80  623949 住宅  
146 2306 94.9 73.63 21.27 6594.80  625847 住宅  
147 2406 94.9 73.63 21.27 6614.80  627745 住宅  
148 2506 94.9 73.63 21.27 6634.80  629643 住宅  
149 2606 94.9 73.63 21.27 6654.80  631541 住宅  
150 2706 94.9 73.63 21.27 6674.80  633439 住宅  
151 2806 94.9 73.63 21.27 6694.80  635337 住宅  
152 2906 94.9 73.63 21.27 6714.80  637235 住宅  
153 3006 94.9 73.63 21.27 6734.80  639133 住宅  
154 3106 94.9 73.63 21.27 6754.80  641031 住宅  
155 3206 94.9 73.63 21.27 6734.80  639133 住宅  
156 207 95.12 73.8 21.32 6174.80  587347 住宅  
157 307 95.12 73.8 21.32 6194.80  589249 住宅  
158 407 95.12 73.8 21.32 6214.80  591152 住宅  
159 507 95.12 73.8 21.32 6234.80  593054 住宅  
160 607 95.12 73.8 21.32 6254.80  594957 住宅  
161 707 95.12 73.8 21.32 6274.80  596859 住宅  
162 807 95.12 73.8 21.32 6294.80  598761 住宅  
163 907 95.12 73.8 21.32 6314.80  600664 住宅  
164 1007 95.12 73.8 21.32 6334.80  602566 住宅  
165 1107 95.12 73.8 21.32 6354.80  604469 住宅  
166 1207 95.12 73.8 21.32 6374.80  606371 住宅  
167 1307 95.12 73.8 21.32 6394.80  608273 住宅  
168 1407 95.12 73.8 21.32 6414.80  610176 住宅  
169 1507 95.12 73.8 21.32 6434.80  612078 住宅  
170 1607 95.12 73.8 21.32 6454.80  613981 住宅  
171 1707 95.12 73.8 21.32 6474.80  615883 住宅  
172 1807 95.12 73.8 21.32 6494.80  617785 住宅  
173 1907 95.12 73.8 21.32 6514.80  619688 住宅  
174 2007 95.12 73.8 21.32 6534.80  621590 住宅  
175 2107 95.12 73.8 21.32 6554.80  623493 住宅  
176 2207 95.12 73.8 21.32 6574.80  625395 住宅  
177 2307 95.12 73.8 21.32 6594.80  627297 住宅  
178 2407 95.12 73.8 21.32 6614.80  629200 住宅  
179 2507 95.12 73.8 21.32 6634.80  631102 住宅  
180 2607 95.12 73.8 21.32 6654.80  633005 住宅  
181 2707 95.12 73.8 21.32 6674.80  634907 住宅  
182 2807 95.12 73.8 21.32 6694.80  636809 住宅  
183 2907 95.12 73.8 21.32 6714.80  638712 住宅  
184 3007 95.12 73.8 21.32 6734.80  640614 住宅  
185 3107 95.12 73.8 21.32 6754.80  642517 住宅  
186 3207 95.12 73.8 21.32 6734.80  640614 住宅  
187 208 95.12 73.8 21.32 6174.80  587347 住宅  
188 308 95.12 73.8 21.32 6194.80  589249 住宅  
189 408 95.12 73.8 21.32 6214.80  591152 住宅  
190 508 95.12 73.8 21.32 6234.80  593054 住宅  
191 608 95.12 73.8 21.32 6254.80  594957 住宅  
192 708 95.12 73.8 21.32 6274.80  596859 住宅  
193 808 95.12 73.8 21.32 6294.80  598761 住宅  
194 908 95.12 73.8 21.32 6314.80  600664 住宅  
195 1008 95.12 73.8 21.32 6334.80  602566 住宅  
196 1108 95.12 73.8 21.32 6354.80  604469 住宅  
197 1208 95.12 73.8 21.32 6374.80  606371 住宅  
198 1308 95.12 73.8 21.32 6394.80  608273 住宅  
199 1408 95.12 73.8 21.32 6414.80  610176 住宅  
200 1508 95.12 73.8 21.32 6434.80  612078 住宅  
201 1608 95.12 73.8 21.32 6454.80  613981 住宅  
202 1708 95.12 73.8 21.32 6474.80  615883 住宅  
203 1808 95.12 73.8 21.32 6494.80  617785 住宅  
204 1908 95.12 73.8 21.32 6514.80  619688 住宅  
205 2008 95.12 73.8 21.32 6534.80  621590 住宅  
206 2108 95.12 73.8 21.32 6554.80  623493 住宅  
207 2208 95.12 73.8 21.32 6574.80  625395 住宅  
208 2308 95.12 73.8 21.32 6594.80  627297 住宅  
209 2408 95.12 73.8 21.32 6614.80  629200 住宅  
210 2508 95.12 73.8 21.32 6634.80  631102 住宅  
211 2608 95.12 73.8 21.32 6654.80  633005 住宅  
212 2708 95.12 73.8 21.32 6674.80  634907 住宅  
213 2808 95.12 73.8 21.32 6694.80  636809 住宅  
214 2908 95.12 73.8 21.32 6714.80  638712 住宅  
215 3008 95.12 73.8 21.32 6734.80  640614 住宅  
216 3108 95.12 73.8 21.32 6754.80  642517 住宅  
217 3208 95.12 73.8 21.32 6734.80  640614 住宅  
218 209 95.24 73.89 21.35 6204.80  590945 住宅  
219 309 95.24 73.89 21.35 6224.80  592850 住宅  
220 409 95.24 73.89 21.35 6244.80  594755 住宅  
221 509 95.24 73.89 21.35 6264.80  596660 住宅  
222 609 95.24 73.89 21.35 6284.80  598564 住宅  
223 709 95.24 73.89 21.35 6304.80  600469 住宅  
224 809 95.24 73.89 21.35 6324.80  602374 住宅  
225 909 95.24 73.89 21.35 6344.80  604279 住宅  
226 1009 95.24 73.89 21.35 6364.80  606184 住宅  
227 1109 95.24 73.89 21.35 6354.80  605231 住宅  
228 1209 95.24 73.89 21.35 6404.80  609993 住宅  
229 1309 95.24 73.89 21.35 6424.80  611898 住宅  
230 1409 95.24 73.89 21.35 6444.80  613803 住宅  
231 1509 95.24 73.89 21.35 6464.80  615708 住宅  
232 1609 95.24 73.89 21.35 6484.80  617612 住宅  
233 1709 95.24 73.89 21.35 6504.80  619517 住宅  
234 1809 95.24 73.89 21.35 6524.80  621422 住宅  
235 1909 95.24 73.89 21.35 6544.80  623327 住宅  
236 2009 95.24 73.89 21.35 6564.80  625232 住宅  
237 2109 95.24 73.89 21.35 6584.80  627136 住宅  
238 2209 95.24 73.89 21.35 6604.80  629041 住宅  
239 2309 95.24 73.89 21.35 6624.80  630946 住宅  
240 2409 95.24 73.89 21.35 6644.80  632851 住宅  
241 2509 95.24 73.89 21.35 6664.80  634756 住宅  
242 2609 95.24 73.89 21.35 6684.80  636660 住宅  
243 2709 95.24 73.89 21.35 6704.80  638565 住宅  
244 2809 95.24 73.89 21.35 6724.80  640470 住宅  
245 2909 95.24 73.89 21.35 6744.80  642375 住宅  
246 3009 95.24 73.89 21.35 6764.80  644280 住宅  
247 3109 95.24 73.89 21.35 6784.80  646184 住宅  
248 3209 95.24 73.89 21.35 6764.80  644280 住宅  
