2024年5月宁德市医疗救助对象人数统计表

来源:宁德市医保局 发布时间: 2024-06-28 15:37
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22208 2273 1951 60 262 7985 406 29 236 7314 7825 5767 0 2058 4100 25
东侨区 297 11 5 2 4 207 17 0 0 190 70 70 0 0 9 0
福安市 39814 4167 3787 34 346 13070 596 0 166 12308 18786 12811 0 5975 3706 85
福鼎市 29129 3001 2698 51 252 11484 486 24 121 10853 11230 7774 0 3456 3386 28
霞浦县 35037 3300 3031 35 234 6541 771 0 89 5681 20458 10507 0 9951 4736 2
柘荣县 9489 791 714 20 57 1740 232 0 21 1487 5979 4020 0 1959 978 1
古田县 18021 1473 1229 16 228 5481 650 36 197 4598 8696 5289 0 3407 2371 0
屏南县 13723 932 798 15 119 2274 189 5 84 1996 9227 5266 0 3961 1289 1
周宁县 15037 1371 1176 27 168 3795 142 0 58 3595 7987 5363 0 2624 1884 0
寿宁县 23781 1517 1223 58 236 4255 213 0 33 4009 15579 7093 0 8486 2418 12
总计 206536 18836 16612 318 1906 56832 3702 94 1005 52031 105837 63960 0 41877 24877 154
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)