2024年3月宁德市医疗救助对象人数统计表

来源:宁德市医保局 发布时间: 2024-04-29 09:15
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22012 2230 1914 60 256 7912 406 29 236 7241 7742 5686 0 2056 4109 19
东侨区 285 10 5 2 3 206 17 0 0 189 59 59 0 0 9 1
福安市 39339 4101 3725 32 344 12944 596 0 166 12182 18541 12560 0 5981 3667 86
福鼎市 28703 2949 2646 51 252 11281 486 24 121 10650 11078 7615 0 3463 3374 21
霞浦县 34784 3255 2990 35 230 6502 771 0 89 5642 20314 10370 0 9944 4711 2
柘荣县 9431 787 710 20 57 1727 233 0 21 1473 5943 3979 0 1964 973 1
古田县 17890 1450 1208 16 226 5427 650 36 197 4544 8658 5249 0 3409 2355 0
屏南县 13621 915 786 15 114 2246 189 5 84 1968 9156 5188 0 3968 1304 0
周宁县 14832 1348 1154 27 167 3763 140 0 58 3565 7864 5235 0 2629 1857 0
寿宁县 23536 1490 1201 58 231 4214 213 0 33 3968 15424 6928 0 8496 2406 2
总计 204433 18535 16339 316 1880 56222 3701 94 1005 51422 104779 62869 0 41910 24765 132
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)