4—11 各县(市、区)项目投资完成情况 | 基本建设 | ||||||||||||
(2014年) | 单位:万元 | ||||||||||||
全 市 | 市 直 | 蕉城区 | 福安市 | 福鼎市 | 霞浦县 | 古田县 | 屏南县 | 寿宁县 | 周宁县 | 柘荣县 | 福鼎市 | ||
#东侨开发区 | |||||||||||||
一、施工项目个数(个) | 1984 | 118 | 110 | 321 | 400 | 332 | 233 | 130 | 115 | 181 | 185 | 79 | 131199 |
#本年新开工 | 1303 | 39 | 36 | 165 | 249 | 252 | 152 | 88 | 91 | 133 | 117 | 53 | 62242 |
本年投产项目个数(个) | 1272 | 48 | 47 | 168 | 285 | 264 | 145 | 72 | 91 | 123 | 71 | 52 | 141992 |
二、计划总投资 | 24173697 | 8951250 | 1049368 | 4525417 | 3636943 | 2646350 | 1280212 | 1719324 | 440528 | 637517 | 798087 | 587437 | 66679 |
#自开始建设累计完成投资 | 17973527 | 7193296 | 864207 | 2891446 | 2943051 | 2092102 | 948184 | 1021504 | 345500 | 488180 | 438379 | 476092 | 8393 |
三、本年完成投资 | 8568558 | 1536688 | 405400 | 1667731 | 1737818 | 1591573 | 683894 | 476647 | 285144 | 316432 | 308439 | 369592 | 58286 |
(一)按构成分 | 56968 | ||||||||||||
建筑工程 | 5342324 | 748813 | 329683 | 1183298 | 1056919 | 1053343 | 435376 | 325529 | 176993 | 245330 | 261061 | 185345 | 42341 |
安装工程 | 502100 | 197780 | 7023 | 46708 | 131399 | 34423 | 15053 | 23034 | 17394 | 0 | 16730 | 26602 | |
设备、工器具购置 | 1541585 | 240901 | 53124 | 234738 | 452444 | 210607 | 160344 | 56408 | 53013 | 51072 | 18009 | 117173 | 12694 |
其他费用 | 1182549 | 349194 | 15570 | 202987 | 97056 | 293200 | 73121 | 71676 | 37744 | 20030 | 12639 | 40472 | 290 |
(二)按三次产业分 | |||||||||||||
第一产业 | 351335 | 54287 | 37733 | 68281 | 75431 | 37625 | 19369 | 16763 | 39646 | 2200 | |||
第二产业 | 4173276 | 819486 | 187948 | 799264 | 1106624 | 527937 | 263269 | 196548 | 138813 | 142040 | 74932 | 292311 | |
第三产业 | 4043947 | 717202 | 217452 | 814180 | 593461 | 995355 | 345194 | 242474 | 126962 | 157629 | 193861 | 75081 | |
(三)按建设性质分 | |||||||||||||
#新 建 | 6805262 | 1372096 | 240808 | 1455499 | 1193893 | 1361477 | 460126 | 295951 | 172851 | 260419 | 233881 | 239877 | |
扩 建 | 824989 | 33607 | 33607 | 43984 | 273409 | 197761 | 126406 | 60069 | 60024 | 13683 | 10559 | 39094 | |
改建和技术改造 | 746747 | 108191 | 108191 | 139241 | 200529 | 7506 | 52837 | 120427 | 48420 | 40260 | 63006 | 74521 | |
迁 建 | 65413 | 4804 | 4804 | 6733 | 18052 | 20479 | 200 | 3849 | 16100 | ||||
单纯购置 | 126147 | 17990 | 17990 | 22274 | 51935 | 24829 | 24046 | 2070 | 993 | ||||
(四)按隶属关系分 | |||||||||||||
中央项目 | 634538 | 631538 | 3000 | 9978 | |||||||||
地方项目 | 7934020 | 905150 | 405400 | 1664731 | 1737818 | 1591573 | 683894 | 476647 | 285144 | 316432 | 308439 | 369592 | 8393 |
省 属 | 703158 | 500930 | 1180 | 24646 | 1058 | 3990 | 134075 | 7810 | 3750 | 28079 | 55593 | ||
市 属 | 255170 | 123997 | 123997 | 241670 | 10323 | 3122 | 55 | 15019 | |||||
县(市、区)属 | 2123555 | 75290 | 75290 | 354694 | 207475 | 747286 | 298918 | 125542 | 70238 | 40497 | 209029 | 69876 | 7800 |
其 他 | 4852137 | 204933 | 204933 | 1043721 | 1518962 | 840297 | 381854 | 217030 | 214906 | 268125 | 95605 | 271637 | 2210 |
四、本年新增固定资产 | 8321145 | 1834999 | 550371 | 1617744 | 2185951 | 1491933 | 554993 | 176232 | 247177 | 301153 | 234738 | 226596 | |
五、房屋建筑面积(平方米) | 25 | ||||||||||||
施工面积 | 14219903 | 592030 | 592030 | 4538550 | 2493846 | 2066533 | 1951261 | 1114500 | 293808 | 904160 | 122274 | 734971 | 1 |
#住宅 | 263641 | 35071 | 17152 | 161971 | 49417 | 30 | 42648 | ||||||
竣工面积 | 6447701 | 372426 | 372426 | 1607663 | 1299908 | 1071435 | 1022496 | 413310 | 241078 | 486638 | 56463 | 248710 | 453 |
#住宅 | 31102 | 12690 | 17152 | 1260 | 42195 | ||||||||
注:跨县建设的高速公路、特高压电网投资额全部计入市直,下同。 | 1604 | ||||||||||||
8532 | |||||||||||||
940 |