excel
9-17    各县(市、区)规模以上外商和港澳台投资工业企业主要经济指标
 (2014年) 单位:万元
  主营业务收入 利税总额   亏损企业亏损总额 本年应交增值税 资产总计 固定资产原价  流动资产合计 流动负债合计 所有者权益合计 工业总产值(当年价格) 全部从业人员年平均人数(人)
利润总额
宁德市 1029363 142196 120578 1349 17309 1028417 515745 425059 464942 389897 1093835 14070
  167963 39867 37498   2031 72250 34016 40625 27087 39336 362921 699  
     #东侨开发区 167963 39867 37498   2031 72250 34016 40625 27087 39336 362921 699
蕉城区 536999 97333 90953 103 3636 577826 299463 207980 293764 216015 568100 8641
福安市 233799 18011 12318 1184 5192 216329 54084 136701 116243 68868 260367 1769
福鼎市 84866 3537 1961   1416 32239 19350 17378 15720 15785 88547 1687
霞浦县 48261 6420 4917 63 1268 25081 6069 19353 14611 10467 50997 307
古田县 77448 5667 3622 1806 35090 15415 14176 9463 22596 76138 1091
屏南县 17216 6336 3237 2925 113755 110908 12720 9963 33942 18128 160
寿宁县 30774 4892 3569 1067 28098 10458 16750 5178 22224 31558 415
周宁县
柘荣县