11-1 交通运输业基本情况 | ||||||||||
(2005-2014年) | ||||||||||
项目 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
铁路营业里程(公里) | 38 | 38 | 38 | 38 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
公路通车里程(公里) | 4791 | 8876 | 8930 | 9265 | 9376 | 9520 | 9644 | 10081 | 10653 | 10722 |
#高速公路 | 191.48 | 191.48 | 191.48 | 191.48 | 191.48 | 191.48 | 193.11 | 277.79 | 277.79 | 277.79 |
内河通航里程(公里) | 335.6 | 335.6 | 335.6 | 335.6 | 335.6 | 335.6 | 335.6 | 335.6 | 335.6 | 278.3 |
客运量(万人) | 5506 | 6463 | 6491 | 6710 | 6882 | 6765 | 6867 | 7193 | 7312 | 7536 |
公路 | 5346 | 6300 | 6319 | 6446 | 6630 | 6498 | 6587 | 6894 | 6964 | 7154 |
水运 | 160 | 163 | 172 | 264 | 252 | 267 | 280 | 299 | 348 | 382 |
旅客周转量(万人公里) | 280308 | 300153 | 311252 | 262991 | 288847 | 260258 | 272339 | 281512 | 308655 | 302246 |
公路 | 277020 | 297148 | 308009 | 259918 | 285055 | 255774 | 267626 | 276479 | 302525 | 295489 |
水路 | 3288 | 3005 | 3243 | 3073 | 3792 | 4484 | 4713 | 5033 | 6130 | 6757 |
货运量(万吨) | 995 | 1238 | 1393 | 2065 | 2037 | 2143 | 2437 | 2678 | 3837 | 4417 |
公路 | 707 | 928 | 1055 | 1413 | 1414 | 1616 | 1860 | 2042 | 3054 | 3553 |
水运 | 288 | 310 | 338 | 652 | 623 | 527 | 577 | 636 | 783 | 864 |
货物周转量(万吨公里) | 370740 | 419949 | 450258 | 727478 | 618405 | 688161 | 737592 | 855797 | 865441 | 1029562 |
公路 | 76828 | 97053 | 108868 | 305767 | 304828 | 348663 | 397675 | 465546 | 475128 | 566228 |
水路 | 293912 | 322896 | 341390 | 421711 | 313577 | 339498 | 339917 | 390251 | 390313 | 463334 |
全社会机动车拥有量(辆) | 150116 | 199892 | 200106 | 245515 | 293363 | 319448 | 365582 | 406572 | 422112 | 370738 |
#汽车 | 20958 | 34904 | 30143 | 47778 | 60523 | 72603 | 89605 | 109979 | 131345 | 142226 |
沿海港口货物吞吐量(万吨) | 213.54 | 447 | 691.13 | 1007.26 | 1240.45 | 1420.33 | 2002.80 | 2036.95 | 2254.15 | 2448.00 |
注:1、2013年公路、水路数据为公路、水路运输业经济专项调查推算数据。 | ||||||||||
2、因铁路数据无法采集,客运量、旅客周转量不含铁路。 |