3-12 全社会从业人员数 | ||||||||
(1978-2014年) | ||||||||
单位:人 | ||||||||
年 份 | 总 计 | 城 镇 私 营 | 乡 村 | 其 他 | ||||
职 工 | 国 有 | 城镇集体 | 其 他 | 企业和个体 | ||||
单 位 | 单 位 | 单 位 | 从 业 人 员 | 劳动力 | 从业人员 | |||
1978 | 738185 | 136755 | 87197 | 49558 | 1322 | 600108 | ||
1979 | 746537 | 150054 | 94779 | 55275 | 786 | 595697 | ||
1980 | 739458 | 149991 | 102233 | 47758 | 2742 | 586725 | ||
1981 | 758789 | 160259 | 109547 | 50712 | 2900 | 595630 | ||
1982 | 804333 | 167375 | 116392 | 50983 | 3474 | 633484 | ||
1983 | 840809 | 166318 | 114306 | 52012 | 9953 | 664538 | ||
1984 | 893861 | 172189 | 106321 | 65868 | 16221 | 705451 | ||
1985 | 946937 | 172800 | 110334 | 62403 | 63 | 15813 | 758324 | |
1986 | 991211 | 183043 | 115958 | 66051 | 1034 | 16646 | 791522 | |
1987 | 1012198 | 183531 | 120180 | 61831 | 1520 | 26836 | 801831 | |
1988 | 1049592 | 189462 | 125686 | 62217 | 1559 | 30738 | 829392 | |
1989 | 1059034 | 183379 | 126312 | 54520 | 2547 | 23945 | 851710 | |
1990 | 1101741 | 192507 | 128591 | 60725 | 3191 | 24135 | 885099 | |
1991 | 1165504 | 191613 | 132563 | 55182 | 3868 | 33202 | 940689 | |
1992 | 1208891 | 195537 | 137421 | 53013 | 5103 | 27616 | 985738 | |
1993 | 1289437 | 193489 | 137041 | 47030 | 9418 | 46398 | 1040234 | 9316 |
1994 | 1305168 | 187821 | 139222 | 38558 | 10041 | 59816 | 1047133 | 10398 |
1995 | 1333489 | 185945 | 137838 | 37543 | 10564 | 72114 | 1064722 | 10708 |
1996 | 1350058 | 185285 | 139638 | 36460 | 9187 | 65293 | 1087954 | 11526 |
1997 | 1360485 | 181868 | 137755 | 33130 | 10983 | 69215 | 1098930 | 10472 |
1998 | 1356012 | 162949 | 127173 | 19864 | 15912 | 75251 | 1109785 | 8027 |
1999 | 1375899 | 156757 | 123930 | 16875 | 15952 | 79268 | 1131863 | 8011 |
2000 | 1401842 | 154829 | 122678 | 15551 | 16600 | 72165 | 1167534 | 7314 |
2001 | 1415445 | 149552 | 116403 | 14215 | 18934 | 79641 | 1177387 | 8865 |
2002 | 1447903 | 148303 | 112781 | 11623 | 23899 | 79757 | 1211140 | 8703 |
2003 | 1484333 | 148750 | 110886 | 10583 | 27281 | 96494 | 1229092 | 9997 |
2004 | 1489601 | 146942 | 106386 | 8836 | 31720 | 85970 | 1247768 | 8921 |
2005 | 1512627 | 145550 | 103805 | 8015 | 33730 | 91910 | 1265850 | 9317 |
2006 | 1529024 | 144332 | 103236 | 7540 | 33556 | 101426 | 1274044 | 9222 |
2007 | 1567262 | 149812 | 104044 | 7072 | 38696 | 115412 | 1291959 | 10079 |
2008 | 1602970 | 150446 | 104401 | 7061 | 38984 | 129159 | 1314652 | 8713 |
2009 | 1623755 | 152490 | 106435 | 6626 | 39429 | 152757 | 1310137 | 8371 |
2010 | 1662284 | 154738 | 108555 | 6713 | 39470 | 189471 | 1307329 | 10746 |
2011 | 1737837 | 166096 | 113764 | 6571 | 45761 | 246188 | 1314829 | 10724 |
2012 | 1904385 | 239251 | 114708 | 6599 | 117944 | 314135 | 1328261 | 22738 |
2013 | 1963055 | 249306 | 110257 | 7390 | 131659 | 336315 | 1349792 | 27642 |
2014 | 2020775 | 267368 | 114317 | 6877 | 146174 | 358495 | 1365424 | 29488 |
注:1、因统计方法制度改革,2012年起城镇单位从业人员包含全部登记注册类型为其他有限责任公司的单位。2、由于2014年起城镇私营企业和个体从业人员工商注册不再要求提供相关数据,该项指标使用评估数据。 |