excel
                           7-1     历年财政收支总额及指数
  财政总收入   财政总支出 财政总收入占          指数(以上年为100)  
  #地方财政收入 GDP的比重 财政总收入 财政总支出
  (万元)   (万元) (%)
1950 372 85 6.1
1951 700 206 10.4 188.2 242.4
1952 860 241 10.5 122.9 117.0
1953 1212 620 13.9 140.9 257.3
1954 1401 667 13.3 115.6 107.6
1955 1521 796 13.1 108.6 119.3
1956 1805 1045 13.2 118.7 131.3
1957 1921 1201 12.3 106.4 114.9
1958 2547 2586 14.0 132.6 215.3
1959 2478 2059 12.6 97.3 79.6
1960 2455 2310 12.7 99.1 112.2
1961 1574 1506 10.0 64.1 65.2
1962 2312 1349 14.7 146.9 89.6
1963 2527 2651 14.6 109.3 196.5
1964 2331 2008 12.8 92.2 75.7
1965 2228 2129 11.0 95.6 106.0
1966 2014 3002 9.8 90.4 141.0
1967 1768 2443 9.0 87.8 81.4
1968 2070 2174 10.5 117.1 89.0
1969 2184 2907 9.6 105.5 133.7
1970 2396 3786 8.3 109.7 130.2
1971 2682 3855 9.1 111.9 101.8
1972 3554 3871 10.5 132.5 100.4
1973 3197 3993 8.8 90.0 103.2
1974 3429 4447 9.0 107.3 111.4
1975 3801 4652 9.6 110.8 104.6
1976 3473 5036 8.6 91.4 108.3
1977 3971 5192 8.8 114.3 103.1
1978 4756 6535 9.1 119.8 125.9
1979 4402 6838 7.5 92.6 104.6
1980 5258 7824 8.0 119.4 114.4
1981 5352 9056 7.4 101.8 115.7
1982 5928 10356 7.2 110.8 114.4
1983 6261 10471 6.7 105.6 101.1
1984 6458 12205 6.1 103.1 116.6
1985 6933 17679 5.7 107.4 144.9
1986 9402 20753 7.4 135.6 117.4
1987 11383 24875 7.4 121.1 119.9
1988 14599 29610 7.3 128.3 119.0
1989 19616 33825 8.3 134.4 114.2
1990 23146 37943 8.2 118.0 112.2
1991 27875 42851 8.5 120.4 112.9
1992 31286 49086 7.7 112.2 114.6
1993 47586 30312 66260 8.2 152.1 135.0
1994 62534 42284 78392 7.2 131.4 118.3
1995 81846 59424 97452 6.8 130.9 124.3
1996 89045 67500 111572 6.4 108.8 114.5
1997 101230 77132 125169 6.2 113.7 112.2
1998 108087 80901 138566 6.0 106.8 110.7
1999 95071 69384 141544 5.0 88.0 102.1
2000 109792 81875 156534 5.4 115.5 110.6
2001 119856 90813 172203 5.5 109.2 110.0
2002 132883 89258 189523 5.6 110.9 110.1
2003 141651 90917 207670 5.4 106.6 109.6
2004 158277 101909 230123 5.3 111.7 110.8
2005 203291 126486 258559 6.1 128.4 112.4
2006 255353 157380 328893 6.8 125.6 127.2
2007 334134 201849 430179 7.3 130.9 130.8
2008 400092 242153 548023 7.4 119.7 127.0
2009 446723 275414 693331 7.3 111.7 126.5
2010 628299 405056 866062 8.5 140.6 124.9
2011 834220 543043 1140729 9.0 132.8 131.7
2012 1044466 706378 1421845 9.7 125.2 124.6
2013 1257883 886949 1859540 10.2 120.4 130.8
2014 1403681 989222 1999031 10.2 111.6 107.5
注:本表财政总收支中均不包括政府基金,下表同。