excel
7-4  主要年份各县(市、区)财政收支总额
单位:万元
  1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011 2012 2013 2014
财政总收入 4756 5258 6933 23146 81846 109792 203291 628299 834220 1044466 1257883 1403681
    市本级 392 366 125 914 3029 14385 27697 79076 100256 114270 125194 168334
    蕉城区 565 588 616 2409 10838 11640 17707 47763 64418 87275 117327 150993
    福安市 684 1023 1215 4336 16565 22063 40704 155119 214249 265089 318273 343093
    福鼎市 859 843 1384 4075 18099 22550 37467 114222 153066 192956 233285 253327
    霞浦县 943 891 1095 4028 10525 11127 17539 42630 60315 78756 94803 109146
    古田县 555 616 1407 3750 10044 12050 20586 47370 55885 73270 88552 97593
    屏南县 175 214 340 903 3296 4625 7273 21192 27721 32063 38790 45290
    寿宁县 239 292 301 1002 3611 4030 7018 24445 29388 37678 45328 52383
    周宁县 235 299 328 1014 3008 4016 14547 24842 25919 32941 39741 45727
    柘荣县 109 126 122 715 2831 3306 4949 14654 23618 29621 35648 39714
    东侨开发区 7804 56986 79385 100547 120942 98081
财政总支出 6535 7824 17679 37943 97452 156534 258559 866062 1140729 1421845 1859540 1999031
    市本级 965 931 3149 4709 12075 22208 41168 98001 104938 162004 211958 200898
    蕉城区 703 848 1792 4175 11485 16805 27224 80693 110241 138557 176910 190548
    福安市 820 1098 2492 6175 17381 25449 41252 158284 213830 255419 333029 352041
    福鼎市 1012 1082 1913 5181 16688 21548 36944 129586 194283 236168 285533 295015
    霞浦县 856 1064 2005 4761 10554 16597 29757 99649 148566 169247 207997 218444
    古田县 731 759 1824 4343 10358 17727 25372 87507 108105 134631 166687 192442
    屏南县 382 652 1209 2068 4194 9838 13705 49204 59374 68361 106961 129305
    寿宁县 396 569 1415 2701 5592 10452 15173 55827 70616 91821 130098 149698
    周宁县 414 473 1016 2160 4675 8646 13757 47255 57982 69458 88131 115610
    柘荣县 256 348 864 1670 4450 7264 11224 38945 45346 58277 94788 101202
    东侨开发区             2983 21111 27448 37902 57448 53828
注:东侨开发区2002年起财政收支按财政预算管理开始单列,此前按单位隶属关系分别归入市本级和蕉城区统计。