excel
2-13   地区生产总值收入法构成项目
(2010-2014年)
单位:万元
      2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
地区生产总值 7386099 9301166 10750634 12388521 13760938
劳动者报酬 4240501 5294089 5934750 6804929 7462981
  第一产业 1321398 1633199 1922005 2100816 2274840
  第二产业 1269310 1772817 1960038 2433049 2721791
   #工  911829 1297412 1354666 1698947 1892173
  第三产业               1649793 1888073 2052707 2271065 2466350
   #交通运输、仓储和邮政业 297109 324560 326739 372372 413151
    批发和零售业 295268 324034 350773 362829 388810
生产税净额 767969 974696 1113848 1336224 1532178
  第一产业
  第二产业 554576 726129 842678 1036675 1200528
   #工  494233 645925 740586 912710 1060332
  第三产业               213393 248567 271170 299549 331650
   #交通运输、仓储和邮政业 15529 19110 22215 26342 30056
    批发和零售业 70558 79949 80255 81998 88067
固定资产折旧 873981 1140959 1241655 1459354 1701586
  第一产业 44715 53265 91477 97910 107032
  第二产业 434524 632453 610770 799461 979091
   #工  417748 610273 582698 766367 941793
  第三产业               394742 455241 539408 561983 615464
   #工  417748 610273 582698 766367 941793
   #交通运输、仓储和邮政业 42227 44918 47661 54672 62431
    批发和零售业 22424 24225 25495 27069 30088
营业盈余 1503648 1891422 2460381 2788013 3064192
  第一产业
  第二产业 913761 1226120 1708792 1981781 2154893
   #工  793580 1068538 1511128 1750980 1894840
  第三产业               589887 665302 751589 806232 909299
   #交通运输、仓储和邮政业 97420 105034 128124 146402 171741
    批发和零售业 110031 134524 148066 159505 171312