excel
12-10   入境游客人数及旅游收入
  (1990-2014年)  
年份 入境旅游人数  (人次) 国际旅游外汇收入(万美元)
    #外国人   港澳同胞 台湾同胞  
1990 1384 313 52 372 647
1991 1719 573 149 407 590
1992 3274 966 181 368 1759
1993 2925 668 53 460 1744
1994 6036 1022 83 796 4135
1995 4637 926 93 805 2813
1996 4568 1246 90 775 2457 136
1997 4307 1287 119 763 2138 124
1998 5852 1633 84 1025 3110 156
1999 4236 1313 162 671 2090 139
2000 4561 889 330 624 2718 186
2001 3560 820 357 207 2176 137
2002 3375 1169 257 1949 121
2003 2058 787 231 1040 39
2004 1823 976 201 646 48
2005 2392 1247 203 13 929 65
2006 3449 1889 389 48 1123 102
2007 3727 2224 752 751 110
2008 4253 2769 463 1021 128
2009 3112 1744 290 1078 106
2010 3384 1912 423 1049 162
2011 9986 5160 986 3840 493
2012 15019 7437 1865 5717 753
2013 18734 12576 1504 4654 988
2014 22986 14862   1872 6252 1182
注:从2010年起,全市旅游人数和旅游收入数据由省统计局、省旅游局联合抽样调查后反馈,本表不含一日游人数。