excel
10-4   按行业分建筑企业主要经济指标
(2014年)
  合计 房屋建筑业 土木工程建筑业 建筑安装业 建筑装饰和其他建筑业
 
 一、企业单位数(个) 135 78 40 4 13
 二、总产值(万元) 2140250 1445575 602806 47152 44717
         竣工产值(万元) 1260230 794954 404692 35271 25313
 三、房屋施工面积(平方米) 16265165 15089716 1112949   62500
 四、房屋竣工面积(平方米) 4596405 3608895 929010   58500
          #住宅(平方米) 2021468 1114968 906500  
 五、从业人员期末人数(人) 99052 67174 28553 1730 1595
         全部从业人员平均人数(人) 100542 68729 28543 1664 1606
 六、全员劳动生产率(按总产值计算)(元/人) 212871 210330 211192 283365 278437
 七、应付职工薪酬(万元) 513298 327237 164918 12595 8548
 八、财务指标(万元)  
        实收资本合计 406281 280680 101092 11980 12530
        流动资产合计 1005160 666008 272296 19259 47597
        固定资产合计 142067 104709 31228 3209 2922
        固定资产原价 178802 129207 40109 4674 4813
        主营业务收入 1748287 1095957 574145 42825 35360
   营业利润 57696 31730 23041 1634 1292
        利润总额 56506 31635 22419 1634 817
        利税总额 129028 77686 45990 3273 2079
注:本表统计范围不含劳务分包建筑企业(下同)。