excel
     6-8   工业生产者出厂价格指数
           2005-2014年,以上年价格为100
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
总 指 数 102.0 102.1 104.2 104.4 96.9 103.1 104.3 99.8 99.2 99.0
按轻重分
    轻工业 101.6 101.6 105.0 104.3 98.8 103.5 104.6 101.8 100.1 101.5
    以农产品为原料 100.0 99.9 104.2 104.4 98.8 106.1 105.9 102.5 100.5 101.9
    以非农产品为原料 102.5 103.1 105.8 104.1 98.7 101.4 100.8 99.7 99.0 100.3
    重工业 102.3 102.4 103.7 104.5 95.7 102.9 104.2 99.2 98.8 98.2
    采掘工业 110.0 96.9 102.5 118.8 105.2 121.3 98.0 93.2 96.5 96.1
    原料工业 99.6 100.2 102.7 104.9 98.1 102.1 104.7 101.0 100.1 98.8
    加工工业 102.8 103.8 104.2 103.6 93.9 102.9 104.2 98.8 98.5 98.0
按两大部类分
    生产资料 102.4 102.8 104.1 104.3 96.4 102.6 104.0 99.1 98.9 98.2
    采掘工业 110.0 96.9 102.5 118.8 105.2 121.3 98.0 93.2 96.5 96.1
    原料工业 99.8 100.2 102.7 104.9 98.1 102.1 104.7 101.1 100.0 98.7
    加工工业 102.8 104.0 104.7 103.7 95.4 102.5 103.8 98.7 98.6 98.1
     生活资料 100.5 99.7 104.4 104.6 98.8 105.6 105.7 102.5 100.1 101.7
      99.9 99.8 105.3 105.1 98.2 106.8 106.3 102.5 100.4 102.0
      100.6 99.2 99.3 99.4 96.9 105.9 102.6 101.9 101.0 100.6
    一般日用品 101.6 99.0 101.4 104.2 103.0 99.8 105.4 102.6 99.0 101.6
    耐用消费品 104.9 99.1 100.4 98.7 98.8 100.8 102.1 101.7 99.9 100.4
按工业部门分  
  冶金工业 102.0 96.6 105.8 112.5 93.7 108.5 104.0 93.3 96.7 94.9
  电力工业 100.7 101.9 100.5 100.7 100.6 103.0 104.2 103.6 101.2 98.4
  化学工业 99.8 101.5 102.8 105.4 99.9 100.6 104.3 101.0 99.5 100.1
  机械工业 103.3 104.2 103.5 102.5 94.7 100.6 104.0 99.7 98.6 98.9
  建筑材料工业 102.0 106.6 108.6 106.9 98.6 103.1 103.7 101.4 99.6 100.1
  森林工业 99.5 102.3 102.4 100.5 100.4 102.6 104.0 102.3 100.6 101.4
  食品工业 100.4 99.8 105.3 105.9 98.8 107.3 106.7 102.9 100.7 102.3
 纺织工业 92.6 101.6 97.0 95.8 99.5
  缝纫工业 101.5 98.2 97.8 98.6 96.2 111.8 108.0 105.4 104.4 102.1
  皮革工业 99.7 100.3 100.5 100.2 97.6 100.5 100.6 100.6 99.8 100.1
  造纸工业 100.4 101.0 100.5 104.3 99.2 98.8 101.7 98.8 98.4 100.3
  文教艺术用品工业 100.7 97.5 100.0 100.0 95.7 105.2 97.6 100.0 100.0 99.8
  其它工业 103.8 100.7 109.3 102.5 100.3 104.9 102.1 100.2 99.4 100.5
注:国家统计局从2011年1月开始实施新的工业生产者价格统计调查制度方法。“工业品价格统计”改称为“工业生产者价格统计”,相应地将“工业品出厂价格指数”改称为“工业生产者出厂价格指数”。