excel
                                        8-23主要年份主要农产品产量
 
  粮食             猪年末 水产品 造林面积
              存栏数  
  (吨) 稻谷 (吨) 油菜籽 (吨) (吨) (吨) (头) (吨) (亩)
1950 278107 188617 2618 942 3560 1279   181740   29511
1952 332546 225285 3257 739 3355 1336 227995 24146 29066
1957 427610 258840 2916 993 4438 2110 354553 45562 169084
1962 327478 199771 800 334 2173 2278 115960 48938 92317
1965 394518 262005 2114 888 3115 3025 371892 45363 127534
1970 556668 369693 1563 359 4618 2244 460785 62854 365229
1975 606603 413961 2551 1379 6716 3541 443739 84024 426655
1978 709830 502288 2488 1758 7837 2563 12995 418202 81538 630993
1979 782538 572648 4393 3630 8331 3764 13207 464842 82744 497635
1980 778411 560311 5703 4697 9609 5687 16261 477340 78560 386489
1981 781724 589819 7628 6271 10427 6901 18490 483660 77649 334814
1982 792635 607832 7755 6609 10309 8648 20120 517833 77656 377462
1983 817743 653794 4493 3532 10385 9057 22328 522783 85102 508605
1984 801842 629828 2911 1870 10334 10144 24837 535933 94645 656001
1985 756301 601212 3500 2224 11059 10707 28720 595793 99920 625813
1986 685486 566566 3720 2423 12116 14735 33655 599712 100133 271638
1987 773567 627282 5084 3504 12765 14933 34623 595192 108170 716614
1988 781632 651582 5494 4228 14421 17354 38481 637362 120267 374166
1989 879060 692192 5719 3886 14315 27109 42744 661111 130955 450053
1990 841904 649670 6348 4466 15258 32529 46082 684496 133657 750449
1991 886625 680976 6358 4742 17741 46120 48866 708329 149136 890516
1992 922996 711031 7099 4955 21091 50720 52137 734467 196053 808823
1993 919369 713219 6029 4003 24652 68283 58598 772781 234557 152486
1994 961743 732007 5905 3426 27718 86234 65128 799761 308148 244481
1995 969531 744327 6296 3634 33556 111478 67822 793926 370918 90791
1996 997316 755056 6377 3468 36145 132229 57247 587215 414700 133372
1997 1012214 763763 6430 3142 40053 155128 61839 630231 562942 130214
1998 1025417 774896 6527 2771 44271 144780 64578 644807 630737 107322
1999 1033683 783501 6283 2510 45083 169838 63607 635086 678033 97740
2000 976981 737584 5986 2219 42924 165849 60621 631301 698705 97639
2001 946476 717847 5498 1753 44024 184063 62365 636789 717764 89872
2002 847453 629477 5786 1567 45523 200461 68042 65884 728872 75646
2003 702360 523744 5350 1507 45783 211721 66179 685283 698007 35011
2004 738881 567610 6001 1417 48086 235870 66406 654135 671344 47668
2005 700231 548102 6131 1398 51282 228944 67232 637716 639012 47394
2006 604755 480523 3727 830 53255 239430 64172 604160 558450 42024
2007 615974 488700 3567 751 59331 257510 55537 622492 583392 91451
2008 640313 504508 4303 788 62635 274540 65628 629232 612175 68118
2009 654723 509975 4842 1027 65855 288659 67244 621999 639825 119542
2010 656900 518511 4907 841 61260 256354 68611 634057 671422 118966
2011 681332 529332 5219 808 70027 299726 71171 675524 694818 785413
2012 655616 506626 5525 818 75769 329564 82099 740973 732061 177439
2013 659429 503017 5752 877 80870 359654 92162 739376 778690 185641
2014 656156 489415 6459 850 87562 380474 98395 672305 833710 77506
注:1.从1989年起马铃薯计入粮食产量。
      2.1985年及以前年份造林面积按40%以上成活率统计,1986年以后改按85%以上成活率统计。