excel
12-5 限额以上批发和零售业企业商品销售数量
(2010-2014年)
    2010年 2011年 2012年 2013年 2014
             
大米(稻米) (吨) 3993 9732 18925 29857
食用植物油 (吨) 2736 1906 2960 3901 4191
彩色电视机 (台) 37783 48325 72438 102987 80874
微型计算机 (台) 2616 6199 10208 10445 40102
家用电冰箱 (台) 25201 33567 50927 63784 61317
房间空调器 (台) 28662 62099 80487 90957 91526
汽油 (吨) 126605 146977 162315 189564 203334
柴油 (吨) 301516 324029 311077 317154 310445
化学肥料 (吨) 74314 41800 74992 76334 95712
化学农药 (吨) 303 273 96 1294 1464
钢材 (吨) 224389 210358 365339 258999 329855
(吨) 2330 1940 2681 3267 33829
(吨) 1241 884 780 994 906
水泥 (吨) 4521 16476 217754 719758 1442262
汽车 (辆) 6070 6927 11495 17078 17253
#轿车 (辆) 3522 4363 8908 13192 12426
注:2011年起由于统计口径变化,原粮食项目改为大米(稻米)。