excel
17-2乡镇社会经济基本情况(八)
(2014年)
  金融机构网点数(个) 公园及休闲健身广场个数(个) 城镇规划区面积(公顷) 城镇建成区面积(公顷) 城镇建成区总户数(户) 城镇建成区总人口(人) 城镇建成区绿化面积(公顷)  
蕉城区              
城南镇 2 1 300 300 6593 22249 38.70
漳湾镇 2 2 285 180 2488 7882 37.00
七都镇 3 1 304 76 2863 12292 16.00
八都镇 2 7 107 42 1054 3845 11.04
九都镇 1 1 104 40 434 1490 3.10
霍童镇 2 9 253 181 5248 14612 43.00
赤溪镇 2 2 360 102 1978 7363 17.42
洋中镇 2 3 51 38 1288 3351 10.00
飞鸾镇 2 2 390 360 3675 12307 10.00
三都镇 5 1 30 21 1018 3257 6.50
金涵乡 1 3 380 215 5392 18218 23.10
洪口乡   1 7 7 152 612 1.30
石后乡     12 12 594 2353 3.10
虎坝乡 1   27 27 967 3868 4.50
福安市              
赛岐镇 6 2 750 265 6599 23876 70.40
穆阳镇 3 4 116 50 3629 14110 28.00
上白石镇 2 13 112 50 1080 3980 20.00
潭头镇 1 9 145 46 966 3915 15.00
社口镇 1 1 100 42 1303 5060 19.00
晓阳镇 1 2 196 33 1276 4476 19.00
溪潭镇 1 1 500 48 900 4306 19.00
甘棠镇 5 3 1600 192 3369 19870 46.00
下白石镇 3 26 260 178 3384 16542 50.00
溪尾镇 1   300 40 888 3468 22.00
溪柄镇 2 7 348 154 1724 6536 38.00
湾坞镇 1 1 256 38 1724 6328 8.50
城阳镇   1 754 227 5103 18260 40.00
坂中乡 2 1 328 116 3220 15357 20.00
范坑乡 1 18 51 22 1048 4158 2.00
穆云乡   1 100 56 1436 5479 0.00
康厝乡 1 3 120 56 1652 6878 0.00
松罗乡 1 1 130 55 1266 5238 18.00
福鼎市              
贯岭镇 1 1 890 720 936 5263 0.90
前岐镇 4 1 5000 135 5772 23175 41.00
沙埕镇 3 2 399 382 3266 9544 2.00
店下镇 4 1 1317 1170 3830 11621 4.70
太姥山镇 7 2 1029 1000 10998 29233 271.00
磻溪镇 1   160 15 1395 4583 5.00
白琳镇 3 1 600 333 2663 13142 1.30
点头镇 3 3 960 380 5430 21610 13.30
管阳镇 3   273 215 2256 8483 0.78
嵛山镇 1 5 96 96 240 446 0.10
硖门乡 1 2          
叠石乡 1            
佳阳乡 1 1          
霞浦县              
长春镇 2 1 407 60 2179 7508 11.00
牙城镇 2 2 790 260 5345 16989 43.00
溪南镇 4 5 523 212 2751 11015 34.00
沙江镇 1 3 357 36 861 3705 13.00
下浒镇 2 1 444 186 5824 20585 28.00
三沙镇 5 4 1128 320 9688 31430 58.00
盐田乡 2 1          
水门乡 1 2          
崇儒乡 1 3          
柏洋乡 1 0          
北壁乡 1 10          
海岛乡 1 6          
古田县              
平湖镇 3   347 161 2381 7786 6.70
大桥镇 3 1 538 108 2322 6918 16.00
黄田镇 1 3 566 213 3709 11580 20.00
鹤塘镇 3   1069 397 3786 12775 10.00
杉洋镇 3 3 990 95 2896 8391 6.00
凤都镇 2 2 198 91 1929 6753 1.00
水口镇 1 1 318 49 1121 3097 22.00
大甲镇 1 0 719 60 1419 4369 1.00
吉港乡 3 1 140 45 2128 4888  
泮洋乡 1 3 520 13 394 1071  
凤埔乡 1 1 217 32 1666 5602  
卓洋乡 2 1 110 38 987 2900  
屏南县              
古峰镇 14 4 2000 469 12113 38293 186.00
双溪镇 2   378 80 1347 4286 13.52
黛溪镇 2 2 170 33 739 1997 7.26
长桥镇 2   1696 39 1139 3422 9.20
屏城乡              
棠口乡 1 1          
甘棠乡 2            
熙岭乡 1            
路下乡 1            
寿山乡 1            
岭下乡 1            
寿宁县              
鳌阳镇 10 2 320 320 12003 36116 56.00
斜滩镇 3 1 200 200 2610 11388 14.70
南阳镇 2 1 1200 650 4702 13188 4.30
武曲镇 2 1 200 200 998 3561 1.70
犀溪镇 1   120 120 965 3626 4.40
平溪镇 1   1200        
大安乡 1            
坑底乡 2            
清源乡 1 1          
竹管垄乡 1            
芹洋乡 1 11 107        
托溪乡 1 1          
凤阳乡 2            
下党乡 1 1          
周宁县              
狮城镇 12 6 400 381 7235 21893 26.00
咸村镇 2 1 160 140 2620 11737 2.60
浦源镇 2 2 300 300 1412 5438 91.20
七步镇 1 1 100 100 899 2649 2.10
李墩镇 2 3 300 185 1220 4539 2.00
纯池镇 2   195 133 1277 5251 2.60
泗桥乡 1 1          
礼门乡 1 1          
玛坑乡 1 1          
柘荣县              
双城镇 16 2 1060 420 5392 19635 22.00
富溪镇 1 3 62 60 395 2052 0.40
城郊乡   6          
乍洋乡 1            
东源乡 1            
黄柏乡 1            
宅中乡 1 1          
堵坪乡 1 3 50        
英山乡 1 1