excel
 15-1  主要年份各类文化事业机构和从业人员数
        (2010-2014年)
  2010 2011 2012年 2013 2014
机构数(个) 184 182 182 179 179
  #艺术业 18 17 16 16 14
         表演团体 11 11 10 10 8
             歌舞团 1 2 2 2 1
             戏曲剧团 10 9 8 8 7
         表演场馆 7 6 6 6 6
             剧场、影剧院 7 6 6 6 6
    艺术创作机构 1 1
    图书馆业 10 10 10 10 10
        公共图书馆 10 10 10 10 10
    群众文化业 142 143 143 140 143
        群众艺术馆 1 1 1 1 1
        文化馆 9 9 9 9 10
        文化站 132 133 133 130 132
         #乡镇文化站 132 133 133 130 132
   艺术教育业 1 1 1 1
   文物业 14 11 11 11 11
    # 博物馆 12 10 11 11 11
从业人员(人) 841 683 709 733 722
  #艺术业 355 293 280 295 218
        表演团体 307 273 255 269 197
            歌舞团 74 63 64 78 81
            戏曲剧团 233 210 191 191 116
        表演场馆 48 20 25 26 21
            剧场、影剧院 20 25 26 21
    艺术创作机构 4 5
    图书馆业 66 67 70 68 68
        公共图书馆 66 67 70 68 68
    群众文化业 381 274 303 322 390
        群众艺术馆 10 8 8 8 8
        文化馆 79 82 80 80 88
        文化站 292 184 215 234 286
         #乡镇文化站 292 184 215 234 286
    艺术教育业 5 5 5 5
    文物业 39 44 47 38 41
      #博物馆 37 44 47 38 41