excel
3-20   城镇单位女性从业人员数
                                           (2014年底)                                   单位:人
         
     国有单位 城镇集体单位 其他单位
   105316 50081 2638 52597
按企业、事业、机关分
  企 业 62063 8112 1482 52469
  事 业 34899 33743 1156
  机 关 8210 8210
  民间非盈利组织 72 72
  其他 72 16 56
按国民经济行业分
  农、林、牧、渔业 445 407 3 35
  制造业 31536 376 63 31097
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 3087 847 4 2236
  建筑业 5628 425 43 5160
  批发和零售业 5287 909 344 4034
  交通运输、仓储和邮政业 3764 2169 57 1538
  住宿和餐饮业 2183 378 115 1690
  信息传输、软件和信息技术服务业 1280 191 1089
  金融业 5932 2431 857 2644
  房地产业 1817 228 1589
  租赁和商务服务业 1213 720 42 451
  科学研究、技术服务和地质勘查业 661 632 29
  水利、环境和公共设施管理业 791 747 44
  居民服务、修理和其他服务业 244 137 107
  教育 21629 21143 486
  卫生和社会工作 10377 9006 1106 265
  文化、体育和娱乐业 751 644 4 103
  公共管理、社会保障和社会组织 8691 8691