excel
                                        4—10         按登记注册类型分项目投资完成情况              
(2014年)         单位:万元
                        外 商  港澳台 个体经营
      国有独 其他有限 股份有    投 资 商投资  
      资公司 责任公司 限公司        
一、施工项目个数(个) 1984 876 5 266 20 788 6 10 13
         #本年新开工项目 1303 575 3 163 11 536 1 3 11
        全部建成投产项目个数(个) 1272 573 4 161 11 505 4 5 9
二、计划总投资 24173697 9662167 51079 8614895 340079 4862658 40053 556576 46190
         #自开始建设至本年底累计完成投资 17973527 5878844 39848 7536552 316098 3548150 38225 569819 45991
三、本年完成投资 8568558 3575743 25272 1844373 121786 2764405 15254 179704 42021
            建筑工程 5342324 2620416 17012 766375 69720 1737355 13754 90653 27039
            安装工程 502100 278425 1779 107642 7898 97904 167 7534 751
            设备、工器具购置 1541585 149750 2637 603942 34253 669593 1333 72480 7597
            其他费用 1182549 527152 3844 366414 9915 259553 9037 6634
四、本年新增固定资产 8321145 2598467 22667 2614966 175327 2326506 28832 527088 27292
五、房屋建筑面积(平方米)
        施工面积 14219903 3268941 18384 3066554 377606 6892903 159530 356155 79830
         #住  263641 153787 8700 71124 30030
        竣工面积 6447701 1303243 1163752 324336 3209515 130079 271596 45180
         #住  31102 29842       1260