excel
17-2乡镇社会经济基本情况(二)
(2014年)
  常住户数(户) 常住人口(人) 从业人员(人)         户籍人口(人)  
  第一产业 第二产业 第三产业 #外来从业人员数 农业户籍人口
蕉城区                  
城南镇 13376 45143 23011 2235 5783 14993 3814 26414 18250
漳湾镇 14592 53204 33730 14030 12500 7200 8700 58886 51257
七都镇 6904 21557 12515 6050 2373 4092 159 29035 27921
八都镇 4696 12248 6971 4215 1284 1472 1673 24644 23194
九都镇 2405 6211 3320 1610 630 1080 148 11696 10524
霍童镇 7481 23285 12044 6601 2081 3362 1863 31384 28626
赤溪镇 4979 12158 6772 4590 1101 1081 26 25715 25254
洋中镇 6517 13255 8241 5850 1413 978 53 32422 29095
飞鸾镇 7386 24108 12009 3859 4633 3517 212 24289 21767
三都镇 7753 29553 14482 10011 1677 2794 594 29896 28867
金涵乡 7934 29746 15019 4312 6489 4218 3854 19674 19674
洪口乡 923 2105 1418 890 356 172 80 7217 7217
石后乡 2536 6846 2981 1650 873 458 165 11620 11620
虎坝乡 3284 13154 6366 3320 1967 1079 167 18122 18122
福安市                  
赛岐镇 15924 53206 23528 3493 10912 9123 4235 54884 26415
穆阳镇 3629 14110 6375 1940 2523 1912 583 15436 108
上白石镇 4701 17980 8290 2180 3135 2975 149 28313 24211
潭头镇 7505 30192 13420 6250 4160 3010 72 39066 35807
社口镇 4828 18830 8566 5425 2115 1026 311 25938 22124
晓阳镇 1721 6831 3092 2703 246 143 351 14038 10421
溪潭镇 5785 20818 10748 5724 2887 2137 394 42034 39452
甘棠镇 9072 36279 16443 4293 8472 3678 2613 47493 26622
下白石镇 7820 30505 13817 4032 5319 4466 1750 49497 41119
溪尾镇 3305 10730 4599 3070 679 850 183 19596 16672
溪柄镇 5943 23163 11246 5833 2406 3007 935 36365 30364
湾坞镇 7216 28318 14641 4816 6549 3276 8950 32565 26158
城阳镇 8827 34628 15341 4250 8702 2389 8563 38489 38296
坂中乡 8026 31287 14047 3425 7793 2829 802 26813 26813
范坑乡 4880 13660 6320 1300 1560 3460 80 22612 22612
穆云乡 3873 15103 6833 4178 1580 1075 305 26541 26541
康厝乡 5300 20846 9430 3010 2453 3967 2372 29252 29252
松罗乡 5064 10790 4846 2542 1282 1022 139 18621 18621
福鼎市                  
贯岭镇 6488 21965 10401 2789 4823 2789 1135 25412 25125
前岐镇 14856 38953 28546 14320 7541 6685 2862 46107  
沙埕镇 9862 23954 17127 11235 3319 2573 530 34074 29996
店下镇 18319 53058 43482 16295 17946 9241 13126 54500 52263
太姥山镇 21396 56931 29384 11326 9848 8210 4320 57006 43324
磻溪镇 7364 20965 17498 11349 2882 3267 230 29745 20822
白琳镇 11130 30175 18667 8138 5208 5321 956 40319 36310
点头镇 11529 34760 28411 11631 6230 10550   41750 33944
管阳镇 9367 29980 28875 12892 7833 8150 1228 48791 39998
嵛山镇 1548 3588 3509 2798 435 276 26 4853 4310
硖门乡 4324 17250 8673 4625 1985 2063 1100 18580 18580
叠石乡 5639 13210 8225 3380 2560 2285 27 21009 21009
佳阳乡 4923 10661 6331 3210 1601 1520 836 23702 23702
霞浦县                  
长春镇 15688 41727 20413 11867 1437 7109 197 59606 58390
牙城镇 8189 26893 14806 6265 1656 6885 1125 35329 33701
溪南镇 9876 38303 23605 11568 4072 7965 7764 48902 46218
沙江镇 10678 32113 17515 11217 1886 4412 268 45364 42966
下浒镇 10049 26966 16371 7862 3583 4926 2866 39363 36908
三沙镇 12596 36210 18188 6835 4510 6843 4289 42985 32141
盐田乡 7850 18371 9708 5907 2867 934 2245 30564 29519
水门乡 5094 10188 6060 1860 1420 2780 1367 22480 21375
崇儒乡 5131 10557 6238 3276 1309 1653 68 23066 22539
柏洋乡 5039 10058 6794 3662 1810 1322 130 30301 29712
北壁乡 5246 13842 8251 5843 623 1785 73 20683 20487
海岛乡 2680 7035 3194 2190 135 869 253 11039 10854
古田县                  
平湖镇 9516 33083 19721 12583 2986 4152 578 44058 40326
大桥镇 9198 31094 20508 10766 5425 4317 738 40904 33986
黄田镇 6666 21512 13094 6850 3087 3157 1926 28813 21139
鹤塘镇 9286 30871 20672 8513 7812 4347 2598 40443 32893
杉洋镇 7993 24286 14585 10833 1766 1986 703 31696 23719
凤都镇 6207 20140 12085 8796 1014 2275 786 26775 22645
水口镇 2601 8203 6310 4898 693 719 461 10643 6865
大甲镇 4421 13960 8451 5161 1770 1520 279 18609 18609
吉港乡 8941 27330 18808 14200 2502 2106 240 36650 36650
泮洋乡 2536 8102 5550 4215 375 960 516 10736 10736
凤埔乡 4227 14035 8481 5163 1392 1926 1263 18819 18752
卓洋乡 4097 12220 7633 5308 1571 754 313 16824 16621
屏南县                  
古峰镇 14488 45801 27481 4122 8520 14839 1592 38293 0
双溪镇 2656 9378 5627 4445 506 676 679 15895 11609
黛溪镇 4500 14687 8812 6961 793 1058 262 24893 22896
长桥镇 3308 11305 6783 5359 610 814 920 19161 15739
屏城乡 2428 7938 4763 3763 429 571 428 11760 11760
棠口乡 3799 12762 7657 6049 689 919 243 21631 21631
甘棠乡 2556 8520 5112 4038 460 614 250 14441 14441
熙岭乡 2489 8177 4906 3876 442 588 84 13859 13859
路下乡 1847 6334 3800 3002 342 456 135 10735 10735
寿山乡 1396 4484 2690 2125 242 323 36 7600 7600
岭下乡 2161 7314 4389 3467 395 527 133 12397 12397
寿宁县                  
鳌阳镇 15887 53007 34760 2756 1452 30552 1566 41280 5688
斜滩镇 4955 15596 10460 5950 2625 1885 2120 22018 20238
南阳镇 5759 19124 11190 5684 1249 4257 929 30032 30015
武曲镇 2603 8360 5008 2587 1832 589 871 13451 10169
犀溪乡 3119 8658 5700 3103 1110 1487 432 15595 15271
大安乡 4278 14222 7117 5562 899 656 32 28895 28895
坑底乡 2689 6766 4102 3757 244 101 224 17258 17258
清源乡 3751 10332 5922 5516 141 265 86 19946 19635
竹管垄乡 5551 10195 6465 5049 458 958 584 18044 18044
芹洋乡 1575 4416 2922 1968 518 436 134 8317 8077
托溪乡 2650 7880 4765 4320 162 283 28 18807 18700
平溪乡 2503 6632 4033 3019 542 472 75 17199 17199
凤阳乡 2896 8762 5491 3765 324 1402 73 16945 14356
下党乡 1935 2350 1640 1420 50 170 90 7303 7303
周宁县                  
狮城镇 15312 24645 15186 3329 2926 8931 5681 50133 34038
咸村镇 6700 14451 9287 3599 1787 3901 291 26445 25885
浦源镇 8128 16290 9913 4490 316 5107 637 27503 26730
七步镇 5229 10382 5347 4312 263 772 156 21533 18896
李墩镇 3682 9649 5581 2250 1320 2011 315 17074 14900
纯池镇 6386 13446 8090 3849 1282 2959 290 23180 23069
泗桥乡 4860 9322 5001 2758 211 2032 147 16369 16146
礼门乡 4168 7500 4564 2261 750 1553 410 15480 15257
玛坑乡 4485 7186 4294 2542 376 1376 10 14780 14497
柘荣县                  
双城镇 12665 40023 8467 588 3027 4852 2261 30684 20652
富溪镇 2048 5855 3524 1458 933 1133 720 9604 9396
城郊乡 3155 10860 6390 4097 1220 1073 266 13155 11979
乍洋乡 1945 5120 3141 1276 879 986 127 8764 8520
东源乡 3217 9945 6060 3026 2268 766 952 10170 10021
黄柏乡 1611 4894 2598 1060 705 833 112 10087 9830
宅中乡 1394 3541 1806 740 308 758 0 6684 6684
堵坪乡 2184 6120 3239 1328 875 1036   12190 11935
英山乡 1288 3676 1946 797 526 623 36 7895 7512