excel
1-4  
(2014年为以下各年%) 
  1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010 2011年 2012年 2013
1.年末总人口 145.3 141.3 133.2 121.4 113.9 108.9 107.7 103.8 103.6 102.9 101.5
2.从业人员数 273.8 273.3 213.4 183.4 151.5 144.2 133.6 121.6 116.3 106.1 102.9
   #职工人数 195.3 178.1 154.6 138.8 143.7 172.5 183.5 172.7 160.8 111.6 107.2
3. 地区生产总值 5449.2 4657.3 3344.7 1919.0 793.7 487.8 310.4 161.9 140.6 124.8 110.8
    第一产业 1124.8 867.3 671.9 420.8 230.5 167.3 155.3 124.4 117.7 111.6 105.5
    第二产业 16552.8 15354.6 10447.2 6756.1 1553.3 949.9 495.6 201.9 162.8 134.7 114.1
    第三产业 6334.4 6080.4 3967.2 1786.6 823.8 430.4 249.1 135.3 123.0 116.4 107.8
  人均地区生产总值 4848.8 4260.5 3255.2 2015.4 905.4 541.0 333.9 161.3 139.5 124.3 110.6
4.农林牧渔业总产值 1089.2 926.5 612.1 459.1 236.2 166.7 152.8 124.5 118.3 111.9 105.7
5.工业总产值 50923.8 42822.3 27148.3 14706.2 2741.7 1531.6 705.8 207.2 163.4 139.6 115.3
6.粮食产量 92.4 84.3 86.8 77.9 67.7 67.2 93.7 99.9 96.3 100.1 99.5
7.货运量 2726.5 2629.2 3200.7 4801.1 609.2 562.0 443.9 206.1 181.2 164.9 115.1
  客运量 977.4 726.0 479.1 717.7 206.1 166.8 136.9 111.4 109.7 104.8 103.1
  港口货物吞吐量 13056.0 9562.5 2544.7 2404.7 1774.7 1106.7 1146.4 172.4 122.2 120.2 108.6
8.全社会固定资产投资 269576.4 143614.7 61850.8 34815.8 5657.5 2597.9 1027.3 340.0 248.7 182.3 123.9
  #房地产开发投资 5347.6 1615.8 468.0 277.9 198.7 124.1
9.社会消费品零售总额 16252.4 11782.4 5460.3 3026.0 977.7 547.3 344.8 178.0 151.7 129.6 112.1
10.出口总值 31151.5 5251.9 4970.3 1130.7 377.6 256.0 168.0 129.6
       实际利用外资(验资口径) 1020.0 246.0 183.6 145.4 121.0
11.财政总收入 29513.9 26696.1 20246.4 6064.5 1715.0 1278.5 690.5 223.4 168.3 134.4 111.6
   #地方财政收入 20799.5 18813.7 14268.3 4273.8 1664.7 1208.2 782.1 244.2 182.2 140.0 111.5
   财政总支出 30589.6 25550.0 11307.4 5268.5 2051.3 1277.1 773.1 230.8 175.2 140.6 107.5
12.金融机构人民币存款余额 11724.0 3179.1 1174.5 492.2 160.8 136.9 118.3 105.9
   金融机构人民币贷款余额 9076.4 3496.7 1688.4 662.6 183.4 154.9 130.9 113.2
13.职工工资总额 18892.8 14168.1 8638.2 4126.7 1709.9 981.4 602.4 273.9 210.3 127.0 113.8
   城镇居民人均可支配收入 1934.0 671.8 448.2 269.8 155.3 135.2 119.6 109.1
   农民人均纯收入 11430.0 8751.1 3398.0 1856.2 627.9 393.0 294.2 171.2 144.5 127.0 111.7
   城乡储蓄存款余额 281557.5 114901.9 31538.5 9968.3 2344.8 890.4 412.0 180.5 150.5 124.5 108.4
14.各级各类学校在校学生数 86.7 85.9 78.2 82.4 70.1 61.0 69.1 90.5 94.3 98.5 101.1
15.卫生机构床位数 364.9 347.9 281.7 252.8 238.4 201.4 198.2 143.6 129.7 116.9 105.2
 注:1.职工人数、职工工资总额、出口总值等指标的统计范围和方法前后发生变化,其发展速度仅供参考,下同。  
         2.因统计制度修订,农林牧渔业总产值、全社会固定资产投资和社会消费品零售总额统计范围有所调整,其发展速度按可比口径计算。