excel
16-10公众安全主要指标
(2005-2014)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
交通事故损失额(万元) 309.48 193.72 164.12 113 91.44 171.65 328.66 305.07 205.9 248.1
火灾事故损失额(万元) 583.42 605.45 780.92 1013 1065.16 886 894.25 654.19 356.64 114.74
交通事故死亡人数(人) 191 169 144 132 130 139 127 123 86 102
火灾事故死亡人数(人) 18 9 8 15 15 2 8 11 6 8
刑事案件立案数(件) 12220 11786 11508 15891 18112 17953 17771 20906 20175 18073
治安案件查处数(件 10159 9232 9843 11775 13065 15924 20404 23306 28626 23250
未成年人刑事案件作案成员占全部刑事案件作案成员比重(%) 38.5 40.9 12.4 14.3 11.9 13.0 8.3 8.3 6.1 5.0
注:未成年人刑事案件作案成员占全部刑事案件作案成员比重2006年及以前年份统计范围为青少年(14-25岁)。