excel
16-4 社会救济与捐赠工作情况
(2005-2014年)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
一、社会救济            
(一)城镇居民最低生活保障人数(人) 22441 22431 21251 21194 20121 19473 20024 19348 18433 16863
         在职人员 314 287 242 243 236 241 179 79 67 65
         离岗人员 10386 10253 9507 9219 8528 8012 7956 7220 3781 2833
         离退休人员 399 328 254 238 213 176 246 121 84 82
         失业人员 3540 3563 3138 3231 3324 3354 3450 3518 3514 3312
        “三无”人员 2653 2664 2292 2318 1965 1527 1510 1577 1434 1157
         其他人员 5149 5336 5818 5945 5855 6163 6683 6833 9553 9414
   (二)农村居民最低生活保障人数(人) 111234 112662 118660 118461 119104 119591 120519 121842 121999 122119
         低保户 80744 82438 88717 88616 89262 91536 92834 94795 96738 98288
         五保户 30490 30224 29943 29845 29842 28055 27685 27047 25261 23831
二、社会捐赠  
   (一)直接接收捐赠情况  
     1.捐赠款数额(万元) 110 7453 51 38543 166 108 61.5
     2.捐赠衣被合计 (万件) 47 7 1
   (二)间接接收捐赠情况  
     1.捐赠款数额(万元)   163 21 1994 1 220
     2.捐赠衣被合计(万件) 3 1
     3.捐赠其他物资价值(万元) 1 98
   (三)受益人次数 (人次) 45685 78410 3187 28000 2000 1460 1000
   (四)社会捐赠接收工作站、点数 (个) 48 48 10 10 10 10 10 10 6 6