excel
8-18农林牧渔业分类产值
                               (2007-2014年)       单位:万元
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
农林牧渔总产值 1602696 1873372 1965314 2361621 2904362 3475317 3856739 4176702
一、农业产值 757400 852378 931176 1120073 1328773 1580788 1747052 1923861
    谷物及其他农作物 141411 179931 190754 213342 254238 273174 281910 290777
        113816 118098 116464 114521 140472 149960 152178 149684
      #小  74 139 181 202 200 201 126 194
         97035 100902 98342 113365 139447 148550 150429 148004
         225 327 490 945 810 1194 1613 1463
        13165 43921 55625 63977 74534 84464 88836 96575
        1636 2657 2340 3099 5136 5822 6427 7540
      #花  1276 2152 1850 2145 4348 5057 5440 6393
       油菜籽 215 359 363 841 615 623 681 425
        4136 5485 5125 6570 6026 7210 8544 10595
      #大  3424 4694 4214 5660 4584 5784 7436 9195
        27 28 29 28 30 30
        897 1261 1422 1553 2553 2216 2321 3090
        12 8 9 5 12 15 525 560
      其他农作物 7722 8473 9740 23589 25474 23457 23080 22733
      #饲料作物 877 925 1038 1743 1631 1686 2084 1916
    蔬菜、食用菌及花卉盆景园艺产品 408191 433926 486208 588833 656504 746984 827773 930016
      蔬菜(含菜用瓜) 166350 188397 210567 245824 264251 309880 343001 393756
      食用菌 233722 233984 264013 330513 381040 417300 461999 506193
        6618 7693 8415 7693 4792 12517 11812 13046
      盆景园艺 1501 3852 3213 4803 6421 7287 10961 17021
    水果、坚果、茶、饮料和香料 182893 214727 223809 265424 357113 458496 534988 598778
      水果(含果用瓜) 78924 92014 96097 103215 132003 149555 186091 210296
        园林水果 70201 80208 84380 90402 116813 132965 166390 188802
        果用瓜类 8723 11806 11717 12813 15190 16590 19701 21494
        4894 4725 7095 8412 10278
        101314 120160 125088 154924 218290 299862 339584 377240
      香料原料 2655 2553 2624 2391 2095 1984 901 964
    中草药材 24905 23794 30405 52474 60918 102134 102381 104290
二、林业产值 87686 109045 117642 141772 205689 207840 238573 243465
    林木的培育和种植 5459 8922 9303 13761 65830 42329 41964 29197
      育种育苗 1168 1471 1000 2003 4802 4705 8348 9299
        2702 2468 3795 5763 36790 12819 22718 7686
      抚育和管理 1589 4983 4508 5995 24238 24805 10898 12212
    竹木采运 45543 55892 55582 63390 73918 90180 97256 100900
    #村及村以下 43367 52415 52123 56139 65685 82884 82425 91279
    林产品 36684 44231 52757 64621 65942 75331 99353 113368
三、牧业产值 153793 194934 164439 167477 211790 216620 237316 253946
    牲畜饲养 6235 10124 10257 12124 13130 14955 19705 23566
      牛的饲养 1065 2601 2567 2933 3804 2487 2891 3178
      羊的饲养 3502 6603 6702 8333 7638 10640 14719 18052
      奶产品 1668 920 988 858 1688 1828 2095 2336
      #牛  1627 895 957 850 1678 1815 2078 2316
    猪的饲养 116670 147452 116426 115930 162726 163752 173851 183462
    家禽饲养 25966 29964 29373 30903 25819 26998 28382 28124
        11820 17496 17128 18049 12051 12690 12969 12786
        14146 12468 12245 12854 13768 14308 15413 15338
    狩猎和捕捉动物 657 1271 1357 1388 1600 1789 1741 1702
    其他畜牧业 4265 6123 7026 7132 8515 9126 13637 17092
    #兔 3679 4396 5143 5762 6197 7241 11099 12688
四、渔业产值 563661 671155 703709 880043 1100418 1406548 1563753 1678680
    海水产品 513115 612725 646818 804362 1018611 1306411 1458099 1569096
        229003 258619 270809 344461 415498 458383 489764 517392
      虾蟹类 110948 136868 142210 174906 211424 266190 280696 370341
        91250 122348 131891 188410 239546 349788 362998 368469
        67807 82905 90230 83021 74782 70060 147863 142572
        14107 11985 11678 13564 77361 161990 176779 170322
    淡水产品 50546 58430 56891 75681 81807 100137 105654 109584
        40390 50333 48039 60391 65930 81441 83465 78178
      虾蟹类 7087 6547 6557 12877 12314 15150 18653 26300
        365 176 361 392 137 164 188 210
        2704 1374 1934 2021 3426 3382 3348 4896
五、农林牧渔服务业产值 40156 45860 48348 52256 57692 63521 70045 76750
注:1.2010年起执行2010《统计用产品分类目录》。
    2.2013年起麻类改为生麻、药材改为中草药材。