excel
                     16-1环境保护事业基本情况
                                                  2005-2014年)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
环境保护投资总额(万元) 48473 67606 19669 14237 16937 21691 17314 19414 83640 28041
城市空气质量指数(%) 49 53 56 56 55 56 55 51 52 51
环境噪声达标区面积(平方公里) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
自然保护区个数(个) 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
#省级自然保护区个数(个) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
自然保护区面积(平方公里) 1088.7 1300.48 1300.48 1300.48 1297.05 1297.05 780.69 795.26 799.01 803.08
#省级自然保护区面积 339.4 546.94 546.94 546.94 546.94 546.94 422.30 218.95 218.95 218.95
各级环境监测站(个)   9 9 10 10 10 10 11 11 11
注:自然保护区指地市级以上。