excel
15-3各类文化事业机构业务活动及经费情况
(2010-2014年)
  2010年 2011 2012年 2013年 2014年
艺术表演团体    
  机构数(个) 11 11 10 10 8
  从业人员(人) 307 273 255 269 197
  #高级职称 8 11 11 11 9
    中级职称 44 52 46 46 52
  演出场次(千场次) 0.80 0.83 0.43 0.66 0.59
  本年收入合计(千元) 10661 11108 12385 17825 19079
  #财政拨款 5813 7006 6844 9907 11843
    演出收入 3942 2913 4847 7076 5346
  本年支出合计(千元) 10109 11234 12761 17915 17700
  #人员支出 5000 10088 7361 7847 9605
艺术表演场馆
  机构数(个) 7 6 6 6 6
  从业人员(人) 48 20 25 26 21
  #中级职称 12 6 6 6 4
  演(映)出场次(千场次) 0.40 0.16 0.05 0.07 0.09
  本年收入合计(千元) 1997 1589 2761 2780 2718
  #财政拨款 651 920 2078 1219 1554
  本年支出合计(千元) 1944 1858 2576 3187 3026
  #人员支出 1300 981 1637 1685 1159
公共图书馆
  机构数(个) 10 10 10 10 10
  从业人员(人) 66 67 70 68 68
  #中级职称 32 35 34 38 38
  总藏量(千册、件) 655.00 727.00 1198 1202 1249.85
  总流通人次(千人次) 637.00 600.00 627 717 870.93
  本年收入合计(千元) 5191 6482 20897 35789 13459
  #财政拨款 4549 6155 20662 34976 11994
  本年支出合计(千元) 4976 4700 24770 36805 12101
  #图书购置费 204 568 498 1549 990
  本年新购藏量(千册) 6.18 23 179 378 40.08
群众艺术馆(文化馆)
  机构数(个) 10 10 10 10 10
  从业人员(人) 89 90 88 88 96
  #高级职称 11 15 17 17 18
    中级职称 36 35 33 37 36
  本年收入合计(千元) 6055 8002 10733 12838 14342
  #财政拨款 4928 7336 9463 11842 11441
  本年支出合计(千元) 5928 8033 9759 11979 13446
文化站
  机构数(个) 132 133 133 130 132
  从业人员(人) 292 184 215 234 286
  本年收入合计(千元) 6922 5364 6600 8266 9204
  #财政拨款 6180 4579 5401 6077 7868
  本年支出合计(千元) 8317 7175 8839 8643 9094
博物馆
  机构数(个) 12 11 11 11 11
  从业人员(人) 37 44 47 38 41
  #高级职称 4 4 3 4 3
    中级职称 15 16 19 15 16
  本年收入合计(千元) 4710 6678 8222 11430 8431
  #财政拨款 4710 6278 6565 8347 6569
    门票收入
  本年支出合计(千元) 4590 6890 6797 7628 10224