excel
1-3                       
  1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005年 2010年 2011 2012年 2013年 2014
1.年末总人口(万人) 242.37 249.33 264.54 290.09 309.34 323.57 327.03 339.37 340.03 342.30 347.18 352.24
  人口自然增长率() 16.56 10.21 9.98 12.96 11.95 9.01 6.29 3.68 2.34 8.58 16.16 16.75
2.从业人员数(万人) 73.82 73.95 94.69 110.17 133.35 140.18 151.26 166.23 173.78 190.44 196.31 202.08
     #职工人数 13.68 15.00 17.28 19.25 18.59 15.48 14.56 15.47 16.61 23.93 24.93 26.74
 3.地区生产总值(万元) 52549 66064 121546 282336 1198456 2026722 3350948 7386099 9301166 10750634 12388521 13760938
        第一产业 23691 33044 60932 129063 497547 659143 776314 1366113 1686464 2013482 2198726 2381872
        第二产业 14951 16813 29741 54031 327129 583474 1164054 3172171 4357519 5122278 6250966 7056303
        第三产业 13907 16207 30873 99242 373780 784105 1410580 2847815 3257183 3614874 3938829 4322763
  人均地区生产总值(元) 219 267 462 993 3884 6756 11476 26062 32936 37921 43622 48369
4.工农林牧渔业总产值(万元) 71730 89413 158289 363892 1833689 2865527 4272401 12763560 18250741 23071437 29032906 33557204
         农林牧渔业总产值 35321 45237 85421 195872 785975 1095513 1323190 2361621 2904362 3475317 3856739 4176702
         工业总产值 36409 44176 72868 168020 1047714 1770014 2949211 10401939 15346379 19596120 25176167 29380502
5.粮食产量() 709830 778411 756301 841904 969531 976981 700231 656900 681332 655616 659429 656156
6.货运量(万吨) 162 168 138 92 725 786 995 2143 2437 2678 3837 4417
   客运量(万人) 771 1038 1573 1050 3657 4518 5506 6765 6867 7193 7312 7536
   港口货物吞吐量(万吨) 18.75 25.60 96.20 101.80 137.94 221.19 213.54 1420.33 2002.80 2036.95 2254.15 2448.00
7.全社会固定资产投资(万元) 5166 9697 22516 40000 246155 535973 1355419 3717092 4654747 6351286 9344855 11579862
   #房地产开发投资 560 22205 51299 169776 586180 987017 1380439 2210450 2743272
8.社会消费品零售总额(万元) 25536 35224 76007 137152 424506 758332 1203615 2331893 2736477 3203046 3701120 4150218
   居民消费价格总指数(上年=100 101.2 118.0 101.5 102.4 103.8 105.2 102.4 102.2 101.9
9.出口总值(万美元) 1181 7005 7402 32537 97439 143695 218951 283814 367899
   实际利用外资(万美元)(历史可比口径) 321 513 5203 5525 11380 18014 20915 23167
   实际利用外资(万美元)(验资口径) 1712 7098 9512 12008 14432 17463
10.财政总收入(万元) 4756 5258 6933 23146 81846 109792 203291 628299 834220 1044466 1257883 1403681
      #地方财政收入 4756 5258 6933 23146 59424 81875 126486 405056 543043 706378 886949 989222
     财政总支出(万元) 6535 7824 17679 37943 97452 156534 258559 866062 1140729 1421845 1859540 1999031
11.金融机构人民币存款余额(万元) 91877 338826 917087 2188488 6696761 7869101 9105376 10174665 10771640
     金融机构人民币贷款余额(万元) 145200 376902 780552 1988902 7185581 8505766 10068394 11642803 13178947
12.职工工资总额(万元) 6942 9257 15183 31782 76705 133638 217733 478842 623704 1032792 1152918 1311541
     城镇居民人均可支配收入() 1331 3833 5745 9785 16815 19314 21825 21965 23956
     农民人均纯收入() 98 128 330 604 1784 2850 3808 6542 7756 8829 10121 11302
     城乡储蓄存款余额(万元) 1805 4423 16114 50983 216738 570777 1233515 2816218 3376545 4081810 4688825 5082113
13.各级各类学校在校学生数(万人) 41.88 42.28 46.45 44.07 51.84 59.54 52.55 40.13 38.51 36.89 35.93 36.33
14.卫生机构床位数() 3477 3646 4504 5019 5322 6299 6399 8832 9780 10848 12064 12686
注: 1.人口自然增长率1990年及以前年份取自公安户籍统计年报,1995年及以后年份取自人口变动抽样调查数据。     
    2.客货运输量统计范围1990年及以前年份仅为交通系统,1995年及以后年份扩大为全社会;因铁路数据无法采集,客运量暂不含铁路。3.财政总收支不包括政府基金收支;1998年起,职工人 数和职工工资总额的统计范围为在岗职工,出口总值改按海关口径统计,请注意使用。4.各级各类学校在校学生数不包括幼儿园在园幼儿和成人教育在校学生数。5.2003年起农林牧渔业总产值包括农林牧渔服务业产值。6.根据城乡住户一体化改革,2013年、2014年采用城乡住户一体化调查新口径数据。