excel
 10-1        建筑企业主要经济指标
(2000年-2014年)
  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013 2014年
  一、企业单位数(个) 91 90 76 75 80 91 88 98 113 114 116 124 127 136 161
  二、总产值(万元) 72379 147342 116808 162661 178647 260234 339050 425085 554723 644830 862494 1159272 1454975 1844230 2162423
      竣工产值(万元) 39930 108265 56693 103494 107181 108279 198518 185985 413459 265205 494181 682416 763678 1171568 1260230
  三、房屋施工面积(平方米) 1271326 1874964 1852459 2413100 2624122 2808349 4825234 5305188 6682483 7367055 9391094 12444785 14417042 15301243 16265165
       #本年新开工(平方米) 709703 791549 1144608 1291647 1203887 1221076 2751452 2267039 2635772 4270639 3603350 6155251 5688235 6745631 7073029
  四、房屋竣工面积(平方米) 542449 957974 595306 1065194 1041535 657115 1400841 1166098 2628870 1769868 2945157 3484817 4039236 4778354 4596405
       #住宅(平方米) 189799 513675 291103 458412 654501 470532 960667 651069 1319384 933384 1891987 1846881 2417078 2963897 2021468
  五、从业人员期末人数(人) 17890 20116 18008 19976 19012 25737 28901 36588 44405 53416 59350 67124 74757 107515 102653
      全部从业人员平均人数(人) 16230 19307 17280 19427 20225 28499 33007 41533 49805 50957 58698 66397 76612 106411 103270
  六、全员劳动生产率(按总产值计算)(元/人)      44596 76315 67597 83729 88330 95783 117330 101334 114731 131660 149171 174597 189915 173312 209395
  七、从业人员工资总额(万元) 7841 19862 16871 25291 33861 44889 59017 83592 111726 135532 181275 258340 339437 464388 480276
  八、财务指标(万元)
      实收资本合计 43041 55026 62680 66800 74158 96300 109873 112763 141957 143893 164332 209106 259663 345075 412162
      流动资产合计 111549 121188 123678 127633 146826 202667 206804 228656 230624 262238 346382 550717 717769 847715 1005160
      固定资产合计 33952 43068 48606 51440 53844 69480 75003 85994 92790 90380 116563 107883 120872 133116 142067
      固定资产原价 38615 48327 53743 52284 59626 76769 84323 89022 104408 107019 133029 131047 145422 158924 181310
      营业收入 72925 148332 99275 133096 178683 260429 300739 413818 518704 527754 710674 962569 1248900 1547712 1776763
      主营业务收入 60249 169568 97944 132317 157658 244872 299288 407720 517642 525772 710614 962120 1244252 1542982 1770239
      主营业务成本 54533 153804 87377 120042 141835 218556 265350 371987 472198 480395 637286 867727 1109205 1370854 1575218
      营业利润 3444 10017 6932 7212 9639 14884 21386 17304 20746 22044 38416 35967 44940 50282 58104
      利润总额 70 2659 984 1614 4705 8205 13692 6449 7864 9505 17843 36602 45054 50483 56943
      利税总额 2429 8621 5730 7915 10835 18410 25326 23345 29002 31486 57773 77089 99372 114972 129860