excel
 9-8  主要年份规模以上工业企业分行业总产值
  (2011-2014年)   单位:万元
  2011 2012年 2013年 2014
   14073679 18291120 23231167 27219891
#亏损企业 1468435 1011297 1054653 1029154
#国有控股企业 1529025 1401080 1787232 2221850
#农村工业 2540 53031 27648 41700
一、按登记注册类型分
    国有企业 456666 415503 105823 570984
    集体企业 21228 25138 10729 9894
    股份合作企业 55722 71408 51144 7183
    联营企业 9016 10226 1837
    有限责任公司 5200052 6678930 11771401 14767009
    股份有限公司 129547 178370 243660 326149
    私营企业 7428001 9743718 10023093 10431328
    其他企业 130504 285671 7979 13509
    港、澳、台商投资企业 292080 503212 612351 654387
    外商投资企业 350864 378945 403150 439448
二、按轻重工业分
    轻工业 3774811 5204413 6870650 8055435
    重工业 10298868 13086707 16360517 19164456
三、按生产规模分
    大型企业 475187 1142448 1935221 3893877
    中型企业 5031411 6532305 7718296 8112381
    小型企业 8436480 10475149 13373480 14236623
    微型企业 130601 141218 204170 977010
四、按行业中类分
黑色金属矿采选业 1367 2638 2650 2060
  铁矿采选 1367 2638 2650 2060
有色金属矿采选业 110967 77024 76609 24051
  贵金属矿采选 4947 5003 5353 3415
  稀有稀土金属矿采选 106020 72021 71257 20636
非金属矿采选业 54043 65982 45073 57680
  土砂石开采 53013 65982 45073 57680
  石棉及其他非金属矿采选 1030
农副食品加工业 1044113 1608199 2112990 2504275
  谷物磨制 46989 61004 67779 35054
  饲料加工      28143 32889 37985 43500
  植物油加工 4800 10256 14882
  屠宰及肉类加工 71346 106693 145048 186316
  水产品加工 595159 980307 1366638 1685110
  蔬菜、水果和坚果加工 278250 369974 433234 472858
  其他农副食品加工   24226 52533 52050 66556
食品制造业 260532 323902 388132 427116
  焙烤食品制造 135718 170611 183647 192879
  糖果、巧克力及蜜饯制造 8020 8321 8949 12663
  方便食品制造 2356
  乳制品制造 32039 37610 47047 46777
  罐头食品制造 3329 11542
  调味品、发酵制品制造 26991 24203 28756 24484
  其他食品制造 57765 83158 116405 136415
酒、饮料和精制茶制造业 684425 973285 1273443 1382577
  酒的制造 30622 48708 66128 74072
  饮料制造 20506 4565 14742 75465
  精制茶加工 633298 920011 1192573 1233040
纺织业 61656 121569 232674 413843
  棉纺织及印染精加工 8740 2495 5761 34205
  针织或钩针编织物及其制品制造 2487 14233 22004 28469
  家用纺织制成品制造 2228 2719 4939 22778
  非家用纺织制成品制造 48202 102122 199970 328391
纺织服装、服饰业 38298 58979 70904 93170
  机织服装制造 30169 47789 57527 78631
  针织或钩针编织服装制造 2125 889 1004  
  服饰制造 6003 10300 12373 14539
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 52802 66948 105150 143586
  皮革鞣制加工 15342 28365
  皮革制品制造 4042 5994 16331 25636
  制鞋业 48759 60954 73477 89585
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 231091 289478 312968 291910
  木材加工 54075 76073 90532 82237
  人造板制造 69447 88227 83641 49253
  木制品制造 69827 75847 79235 98294
  竹、藤、棕、草等制品制造 37742 49332 59561 62126
家具制造业  81079 96071 78665 90511
  木质家具制造 70494 84250 68295 83951
  竹、藤家具制造 4235 2785 3807
  金属家具制造 3452    
  塑料家具制造 7134 7585 7585 2754
造纸和纸制品业  158203 161041 195082 219234
  造纸 22423 33912 41338 43827
  纸制品制造 135780 127129 153744 175407
印刷和记录媒介复制业 5121 9278 34324 19805
  印刷 5121 9278 34324 19805
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 128172 250962 411687 500829
  文教办公用品制造 9650 28092 46316
  工艺美术品制造 106192 221667 358585 428803
  玩具制造 21980 19645 25011 25710
石油加工、炼焦和核燃料加工业  9257 6787 2697 5143
  精炼石油产品制造 9257 6787 2697 5143
化学原料和化学制品制造业 288216 394252 515789 659935
  基础化学原料制造 36786 53026 61639 87162
  肥料制造 2724 3581 3601 5917
  农药制造 7439 6234 10785 16933
  涂料、油墨、颜料及类似产品制造 36301 43346 76459 94206
  合成材料制造 169383 248547 329065 410566
  专用化学产品制造 15460 20322 13929 24073
  炸药、火工及焰火产品制造 11829 11103 11173 11992
  日用化学产品制造 8295 8093 9138 9087
医药制造业  183606 173734 204756 161311
  化学药品原料药制造 7769 5068 5962 6253
  化学药品制剂制造 150594 130642 142338 113958
  中药饮片加工 13560 25003 31624 27137
  中成药生产 9563 2105
      兽用药品制造 4086 5152 6005 4886
      生物药品制造 4003 5011 5503 4742
  卫生材料及医药用品制造 3595 2858 3761 2230
化学纤维制造业 10443 11199
  纤维素纤维原料及纤维制造 3551 10067
  合成纤维制造 6892 1132
橡胶和塑料制品业 1623128 2110231 2552163 2880459
  橡胶制品业 4642 2500 2167 4302
  塑料制品业 1618486 2107731 2549996 2876156
非金属矿物制品业 729023 750774 1097728 1336491
  水泥、石灰和石膏制造 184468 66844 22206 6672
  石膏、水泥制品及类似制品制造 71161 104622 153014 218971
  砖瓦、石材等建筑材料制造 350253 426113 659966 795800
  玻璃制造 27070 30294 43656 54182
  玻璃制品制造 30955 75645 117720 136758
  玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 18878 26337 37335 46133
  陶瓷制品制造 22830 13927 12779 13063
  耐火材料制品制造 48392 61599
  石墨及其他非金属矿物制品制造 23408 6992 2660 3312
黑色金属冶炼和压延加工业  1927147 2529637 3241357 3268715
  炼钢 346325 151717 185549 33743
  黑色金属铸造 638393 1077268 1343027 1352447
  钢压延加工 814662 1120926 1551250 1809251
  铁合金冶炼 127767 179725 161532 73274
有色金属冶炼和压延加工业  950315 1723172 2340974 4215952
  常用有色金属冶炼 411998 862269 1227007 2343306
  稀有稀土金属冶炼 7938 10128 17414 6936
  有色金属合金制造 57144 71223 98789 314376
  有色金属铸造 2058 9632 20804 11679
  有色金属压延加工 471178 769920 976959 1539656
金属制品业  349566 443372 405477 428420
  结构性金属制品制造 7206 15725 26544 50972
      金属工具制造 30050 49060 57952 49522
  金属丝绳及其制品制造 78925 152151 138828 102450
  建筑、安全用金属制品制造 87256 56283 54333 54927
  搪瓷制品制造 16011 16888 20173 20887
  金属制日用品制造 88229 117360 76132 101420
  其他金属制品制造 41889 35906 31516 48242
通用设备制造业 350568 402060 510113 559231
  锅炉及原动设备制造 29289 76902 5182 5594
  金属加工机械制造 3946 10192
  泵、阀门、压缩机及类似机械制造 276447 287012 420706 370130
  轴承、齿轮和传动部件制造 41610 29663 33428 43449
  烘炉、风机、衡器、包装等设备制造 2368 3650 29481 47081
  通用零部件制造 853 4834 17371 82785
专用设备制造业  187915 280771 424711 518926
  采矿、冶金、建筑专用设备制造 50234 48370 77226 73931
  化工、木材、非金属加工专用设备制造 14750 24200 42657 42205
  印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 5169 7275 10023 9173
  纺织、服装和皮革加工专用设备制造 2132 2701 5838 6292
  电子和电工机械专用设备制造 3286 34486 83263 178739
  农、林、牧、渔专用机械制造 82379 148568 181129 182168
  医疗仪器设备及器械制造 10237 15171 24575 26419
      环保、社会公共服务及其他专用设备制造 19729  
    汽车制造业 152192 201578 202310 185764
  改装汽车制造 12020 36255 40790 12617
  汽车零部件及配件制造 140172 165323 161520 173147
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 871726 1063573 1313808 1372496
      船舶及相关装置制造 576497 677709 843438 849586
  摩托车制造 293542 385864 470370 522910
  自行车制造 1688  
电气机械和器材制造业  2202232 2712404 3201842 3097623
  电机制造 1687831 1890161 2260650 2018446
  输配电及控制设备制造 48768 31360 22697 27401
  电线、电缆、光缆及电工器材制造 252987 244477 117838 81160
  电池制造 71906 264536 465970 612656
  家用电力器具制造 106416 241599 292266 307225
  非电力家用器具制造 24033
  照明器具制造 10292 40272 42422 50736
计算机、通信和其他电子设备制造业 15853 17887 25018 40328
  计算机制造 11161 13577 12492 12818
  电子器件制造 2690 2866
  电子元件制造 4692 4310 9837 24645
仪器仪表制造业 37852 46299 51916 58273
  通用仪器仪表制造 3359 3061 6990 11083
  光学仪器及眼镜制造 34494 43238 44926 47190
其他制造业 6988 9404 14479 15666
  日用杂品制造 6988 9404 14479 15666
废弃资源综合利用业   3273 28349 59089
  非金属废料和碎屑加工处理 3273 28349 59089
金属制品、机械和设备修理业 24328 30476 53281 67829
  金属制品修理 3406 2100 8551 10991
  铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 20923 28376 44730 56838
电力、热力生产和供应业 1241558 1279517 1686600 2099083
  电力生产 673608 642440 870004 1090980
  电力供应 567949 637077 816595 1008103
水的生产和供应业   10341 6569 7005 7311
  自来水生产和供应 9647 6569 7005 7311
  污水处理及其再生利用 694