excel
            8-4  历年耕地面积
  年末耕地     人均耕地
年份     水 田 旱 地    
  (亩)     (亩/人)
1949 2519446 2030562 488884 2.00
1950 2519446 2030562 488884 1.94
1951 2532359 2037333 495026 1.92
1952 2509140 2038754 470386 1.87
1953 2521734 2047200 474534 1.82
1954 2538116 2060555 477561 1.79
1955 2564848 2080570 484278 1.80
1956 2601495 2080777 520718 1.76
1957 2585235 2088563 496672 1.68
1958 2318330 1790236 528094 1.48
1959 2301126 1762847 538279 1.43
1960 2242949 1706619 536330 1.37
1961 2238512 1696453 542059 1.34
1962 2230118 1666564 563554 1.30
1963 2240154 1692323 547831 1.29
1964 2255821 1699268 556553 1.31
1965 2256298 1720668 535630 1.26
1966 2229015 1697495 531520 1.21
1967 2234432 1700674 533758 1.18
1968 2229409 1705072 524337 1.15
1969 2235153 1700689 534464 1.12
1970 2221305 1687274 534031 1.08
1971 2207380 1717435 489945 1.05
1972 2205527 1715522 490005 1.03
1973 2202170 1707156 495014 1.00
1974 2198536 1708561 489975 0.98
1975 2198162 1707978 490184 0.96
1976 2196879 1707134 489745 0.94
1977 2195844 1701239 494605 0.92
1978 2193817 1701890 491927 0.91
1979 2192275 1700386 491889 0.89
1980 2191532 1694679 496853 0.88
1981 2190805 1694124 496681 0.86
1982 2192947 1693191 499756 0.85
1983 2191971 1694919 497052 0.85
1984 2192084 1692657 499427 0.84
1985 2184289 1688977 495312 0.83
1986 2181048 1680082 500966 0.82
1987 2172982 1681787 491195 0.80
1988 2172867 1678567 494300 0.79
1989 2175031 1685062 489969 0.78
1990 2161687 1671648 490039 0.75
1991 2169155 1672008 497147 0.74
1992 2175661 1673532 502129 0.73
1993 2173677 1671382 502295 0.72
1994 2171990 1668909 503081 0.71
1995 2169506 1671670 497836 0.70
1996 2222900 1782697 440203 0.71
1997 2176940 1731433 445507 0.69
1998 2158821 1711760 447061 0.68
1999 2148196 1701115 447081 0.67
2000 2130878 1684841 446037 0.71
2001 2107545 1657586 449959 0.71
2002 2081842 1634285 447557 0.70
2003 2067922 1621653 446269 0.70
2004 2061361 1640659 420702 0.70
2005 2055935 1629175 426760 0.71
2006 2046294 1620096 426198 0.71
2007 2041035 1615853 425182 0.71
2008 2048398 1615503 432895 0.72
2009 2040434 1612098 428336 0.72
2010 2052651 1619275 433376 0.73
2011 2058144 1621050 437094 0.73
2012 2059355 1622156 437199 0.73
2013 2062576 1623475 439101 0.73
2014 2066135 1618782 447353 0.72
注:1、耕地面积为常用耕地面积。
        22000年起人均耕地面积按常住人口计算
        32006-2014年数据根据土地部门提供的变更数进行推算。