excel
    15-4   广播电视事业基本情况
( 2010—2014年)
  2010 2011 2012年 2013 2014
一、人员和设备情况        
        职工人数(人            1835 1874 1874 892 816
        中波广播转播台(座       4 4 4 4 4
        调频发射台 (座)            11 11 11 11 9
                             (千瓦 26.86 26.76 28.73 28.73 28.73
        电视发射转播台(部)     37 37 10 10 9
                                   (千瓦 20.16 20.16 22.81 22.81 22.81
        卫星收转系统 (座)           35974 35980 49841  
        乡镇广播电视站 (个)   112 112 112 112 112
二、广播情况          
          (市级) (座)              1 1 1 1 1
          (套)            9 9 9 9 9
        平均每日播音时间 (时:分)  113:30 73:30 95:16 94:15 51:00
        通广播村数 (个)       2226 2226 2226 2226 2226
        广播人口综合覆盖率 (%     95.52 96.84 96.91 97.03 97.03
三、电视情况          
        电视台 (市级)(座)         1 1 1 1 1
          (市级)(套)          2 2 2 2 2
        平均每周播出时间 (时:分)   422 397 413:30 418:10 322
        有线电视总用户数 (万户)    48.97 51.55 46.12 43.31 47.50
  #联网用户数 15.86 18.59 19.77 25.00 37.60
        电视人口综合覆盖率(   97.34 97.33 97.41 97.60 97.60
        有线广播电视传输干线网络总长(公里 8243 9301 8832 8931 8931