excel
5-11 城镇居民家庭居住条件构成
        (2000-2014年)      
  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
一、按房屋产权分 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
                14.8 15.2 4.8 4.8 7.1 7.3 7.0 6.3 8.2 10.5 9.7 3.1 4.1 0.6 0.6
            租赁私房 3.2 3.6 4.2 3.5 4.0 5.5 5.5 5.5 8.6 8.4 7.3 10.7 11.2 10.3 9.9
            自有房 82.0 81.2 90.9 91.7 87.1 85.4 85.7 86.4 80.7 79.9 81.7 84.9 83.3 84.3 85.7
                0.1 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 1.2 1.3 1.3 1.4 4.8 3.8
二、按自来水使用情况 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
            无自来水 0.8 0.8 1.6 1.1 1.0
            独用自来水 97.2 97.2 98.0 96.4 98.1 98.1 98.1 98.3 98.5 98.5 98.4 97.3 99.1 98.6 98.8
            公用自来水 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.7 1.5 1.5 1.6 2.7 0.9 0.3 0.2
三、按卫生设备拥有情况 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
            无卫生设备 14.8 14.8 9.2 10.7 3.2 3.1 3.0 2.6 3.8 6.2 6.3 3.8 1.9 3.2 3.1
            有浴室厕所 82.4 81.2 81.3 81.3 85.2 85.3 85.4 91.5 89.3 89.8 89.1 93.1 95.3 85.3 85.8
            有厕所无浴室 0.8 1.2 3.5 3.5 7.0 7.0 7.0 3.3 2.6 1.2 0.8 1.1 1.1 3.6 3.5
            公用卫生设备 2.0 2.8 6.0 4.5 4.6 4.6 4.6 2.6 4.3 2.8 3.8 2.0 1.7 7.9 7.6
四、按燃料使用情况分 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
      液化石油气 95.2 95.2 99.6 99.6 99.4 99.5 99.5 99.8 93.3 91.0 92.8 76.8 80.0 78.6 77.1
      4.0 4.0 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.2 0.8 1.6 1.7 1.1 0.9 0.4 0.2
        0.8 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 5.9 7.4 5.5 22.1 19.1 21.0 22.7
五、按住宅建筑式样分 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
      家庭单栋配套楼房 26.8 27.2 28.5 21.7 15.7 15.6 15.7 19.6 25.4 22.8 23.9 23.7 24.1 66.2 67.2
      单元式配套住宅 45.6 44.8 50.9 57.9 65.4 67.4 67.4 61.9 46.5 48.9 49.5 55.1 56.0 30.7 29.7
      #三居室及以上 23.2 22.0 24.6 32.9 37.5 42.7 42.9 30.7 27.0 29.8 33.3 40.5 41.4 22.4 22.5
        普通楼房 15.2 14.8 17.7 17.5 10.3 9.9 9.8 11.3 20.6 19.2 17.5 15.8 15.8 2.7 2.7
        其他住宅 12.4 13.2 2.9 2.9 8.6 7.1 7.1 7.2 7.5 9.1 9.1 5.4 4.1 0.4 0.4
平均每户使用住房面积(平方米) 74.2 75.1 98.9 97.2 101.8 107.1 107.2 129.5 127.5 123.0 125.6 124.2 124.9 144.30 144.80
平均每人使用住房面积(平方米) 21.4 21.5 30.4 30.6 31.5 34.6 34.1 42.5 40.2 39.2 40.5 39.1 40.6 43.70 44.80
注:住房面积2001年及以前年份为居住面积,2002-2006年为使用面积,2007年起为建筑面积。