excel
5-2  城镇居民家庭基本情况
(1995-2014)  
 年 份 调查户数(户) 平均每户家庭人口(人) 平均每户就业人口(人) 平均每户就 业 面(%) 平均每一就 业 者负担人口(含本人)(人) 平均家庭年 人 均总 收 入 (元)   平均家庭年 人 均消费支出(元) 平均每人使用住房面    积(平方米)
#可支配收入
1995 250 3.61 1.89 52.35 1.91 3842 3833 3199 16.03
1996 250 3.54 1.85 52.26 1.91 4337 4325 3495 16.26
1997 250 3.45 1.89 54.78 1.82 4845 4812 3840 17.72
1998 250 3.40 1.90 55.88 1.79 5227 5198 4044 17.61
1999 250 3.36 1.87 55.65 1.80 5638 5606 4251 17.96
2000 250 3.46 1.77 51.16 1.95 5781 5745 4361 21.44
2001 250 3.39 1.75 51.62 1.94 6392 6352 4696 21.50
2002 250 3.25 1.68 51.69 1.93 7692 7408 5100 30.42
2003 250 3.18 1.63 51.26 1.95 8246 8014 5976 30.58
2004 250 3.25 1.70 52.31 1.91 9415 8985 6452 31.52
2005 250 3.13 1.57 50.16 1.99 10192 9785 6827 34.55
2006 250 3.15 1.63 51.75 1.93 11190 10741 7494 34.13
2007 250 3.05 1.57 51.48 1.94 13068 12504 8574 42.46
2008 250 3.18 1.70 53.46 1.87 14922 13936 9425 40.21
2009 250 3.13 1.71 54.63 1.83 16426 15147 10067 39.16
2010 250 3.10 1.71 55.16 1.81 18268 16815 11090 40.50
2011 250 3.21 1.64 51.09 1.96 20596 19314 12730 39.06
2012 250 3.08 1.54 50.00 2.00 23348 21825 14368 40.56
2013 3.30 1.63 49.30 2.03 25131 21965 16158 43.66
2014   3.24 1.61 49.70 2.01 26393 23956 17342 44.77
注:住房面积2001年及以前年份为居住面积,2002-2006年为使用面积,2007年起为建筑面积。