excel
16-11   全市安全生产事故起数、损失额及伤亡情况
(2005-2014年)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
事故起数(起) 1976 1799 1170 1034 924 841 1035 881 772 773
  工矿企业 25 26 19 21 15 19 16 12 14 13
  消防火灾 619 664 233 184 128 163 250 243 122 42
  道路交通 1328 1097 869 798 765 642 761 608 630 713
  水上运输及其他 4 12 49 31 16 17 8 18 6 5
经济损失(万元) 911 885 956 1161 1226 1096 1230 1020 562 363
  工矿企业 2 30
  消防火灾 583 605 781 1013 1065 886 894 654 356 115
  道路交通 310 194 164 112 91 172 329 305 206 248
  水上运输及其他 16 56 11 36 69 38 7 61
死亡人数(人) 244 221 195 199 162 173 158 162 112 121
  工矿企业 27 28 19 34 15 19 18 17 16 14
  消防火灾 18 9 8 15 10 2 8 11 6
  道路交通 191 169 144 132 130 139 127 123 86 102
  水上运输及其他 8 15 24 18 7 13 5 11 4 5
受伤人员数(人) 1588 1441 1174 1124 1026 868 1070 811 781 939
  工矿企业 4 7
  消防火灾 12 6 3 1 4
  道路交通 1569 1430 1129 1101 1009 860 1064 802 781 939
  水上运输及其他 3 5 35 22 17 8 2 9