4-2 按经济类型分全社会固定资产投资 | ||||||||
(1990-2014年) 单位:万元 | ||||||||
年 份 | 全社会固定资产投资 | |||||||
国有经济 | 集体经济 | 个人投资 | 其他经济 | |||||
#股份制 | #港澳台商投资 | #外商投资 | ||||||
1990 | 40000 | 17585 | 9488 | 12927 | ||||
1991 | 47032 | 21535 | 9004 | 16493 | ||||
1992 | 84153 | 34923 | 10190 | 39040 | ||||
1993 | 114291 | 48337 | 9593 | 51171 | 5190 | 204 | 4121 | 713 |
1994 | 201400 | 78108 | 13027 | 92176 | 18089 | 3682 | 6544 | 7478 |
1995 | 246155 | 108460 | 17368 | 92466 | 27861 | 11032 | 6181 | 9230 |
1996 | 244370 | 107080 | 18259 | 94813 | 24218 | 7239 | 2379 | 13816 |
1997 | 272488 | 118048 | 22024 | 90997 | 41419 | 16819 | 611 | 13512 |
1998 | 336299 | 177393 | 25782 | 99544 | 33580 | |||
1999 | 392427 | 219596 | 24575 | 106083 | 42173 | 12356 | 5506 | 5001 |
2000 | 535973 | 273959 | 90393 | 84414 | 87207 | 42268 | 11415 | 25793 |
2001 | 670638 | 438465 | 33444 | 81823 | 116906 | 47213 | 50693 | 10484 |
2002 | 707327 | 404057 | 53479 | 76036 | 173755 | 102144 | 33820 | 15736 |
2003 | 743089 | 298751 | 37590 | 87842 | 318906 | 213787 | 30814 | 16015 |
2004 | 1018635 | 310277 | 42516 | 96012 | 569830 | 427057 | 28407 | 52180 |
2005 | 1355419 | 356407 | 158046 | 93666 | 747300 | 500934 | 27007 | 63508 |
2006 | 1578990 | 515297 | 16139 | 77936 | 969618 | 678157 | 34876 | 57717 |
2007 | 1813094 | 531090 | 20132 | 112865 | 1149007 | 660085 | 36991 | 41315 |
2008 | 2372205 | 668888 | 51306 | 147213 | 1504798 | 767970 | 35156 | 30386 |
2009 | 2871547 | 650132 | 42283 | 200021 | 1979111 | 1147764 | 52088 | 34235 |
2010 | 3717092 | 980302 | 59829 | 174718 | 2502243 | 1465245 | 55635 | 45689 |
2011 | 4654747 | 1041676 | 35796 | 201737 | 3375538 | 1882368 | 93346 | 43367 |
2012 | 6351286 | 1699602 | 119875 | 224936 | 4306873 | 2504970 | 92818 | 33018 |
2013 | 9344855 | 2564472 | 179928 | 269845 | 6330610 | 3095393 | 189916 | 28758 |
2014 | 11579862 | 3646758 | 287254 | 310053 | 7335797 | 3643508 | 185547 | 38662 |
注:2000年农村固定资产投资抽样调查中“非农户投资”无法细分经济类型,全部计入集体经济投资。 |