excel
           8-41水产品产量和养殖面积
                             
  1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008 2009 2010 2011年 2012年 2013年 2014年
                             
一、水产品产量(吨) 99920 133657 370918 698705 639012 558450 583392 612175 639825 671422 694818 732061 778690 833710
    #养殖产量 29085 38990 144807 395733 402967 382626 396115 417030 445266 478147 500901 537744 583955 638991
    海水产品产量 98125 130085 355863 670906 609630 531065 554125 580494 606883 636626 659798 693270 736865 787932
    #养殖产量 27857 36237 131348 371801 377367 358968 370593 389126 416136 447185 469603 502628 545875 596930
        49608 71150 182421 232097 211370 172535 184339 192758 196171 206581 211803 218928 237185 247816
      虾蟹类 19451 25099 46125 93670 64134 55759 61259 65572 65815 65453 72073 76710 81397 91832
        12139 11286 35912 238486 211387 194911 187339 194543 192729 194522 200724 203900 211252 245128
        16927 22525 84623 87835 99623 98658 111103 120445 145172 162990 163221 171230 183159 176290
        25 6782 18818 23116 9202 10085 7176 6996 7080 11977 22502 23872 9235
    淡水产品产量 1795 3572 15055 27799 29382 27385 29267 31681 32942 34796 35020 38791 41825 17631
    #养殖产量 1228 2753 13459 23932 25600 23658 25522 27904 29130 30962 31298 35116 38080 42061
        1645 3363 14486 24533 25872 24309 25760 28172 29469 30760 30841 33575 36172 39275
      虾蟹类 120 185 213 1214 2029 1837 2211 2355 2335 3187 3340 4291 4659 5275
        30 19 29 523 320 255 270 274 271 280 276 288 292 295
        5 327 1529 1161 984 1026 880 867 569 563 637 702 933
二、主要海水产品产量(吨)
      636 56 420 33798 41315 37808 38984 42377 43064 56369 58193 67093 73939 90935
      2395 5661 5467 11818 13597 7805 7816 7499 7265 7307 9425 9289 9237 9193
      1291 3083 4241 8676 8443 5672 6579 6566 6729 6828 7506 6294 6453 7921
      1354 774 1659 1529 1750 1173 1410 1603 1739 1625 2117 1824 1834 1941
    马鲛鱼 623 1842 1791 6807 2340 1245 1872 1674 1813 2132 2293 2284 2435
      324 1296 6354 7491 9040 7723 7639 7749 7578 7686 8794 8784 8875 10023
    石斑鱼 209 163 182 422 1680 1549 1794 3404 3767 4272 6129 5237 8830 1842
      515 406 796 2196 1645
    鱿  386 1874 2674 4315 4983 2874 2851 2832 2976 3580 3643 4192
      1567 3073 3169 2216 7391 6229 8081 8493 8247 9993 12576 13393 15118 18249
    3259 10547 11744 11915 10583 10068 13189 19037 17989 16330 18196 18185 18720 55894
    429 330 3182 3827 7345 6734 7480 8984 9015 8774 532 505 406 680
    3509 4667 12095 35779 38739 38520 38849 40207 46886 47884 51891 51818 56520 61275
    161 423 449 8611 10828 13039 14246 13812 14007 13806 15225 15619 16883 16936
      2945 2983 10717 165900 135707 126471 118408 112423 110738 109623 106814 108154 104630 132859
      16313 22072 81248 76484 80633 79058 88895 101054 110151 119814 124041 124344 134025 130103
      678 447 3307 11223 9382 12572 14107 9279 19901 21361 17959 24129 22353 19185
三、养殖面积(亩) 149872 187999 303276 553444 562833 517785 542490 600345 685230 702285 747210 759225 790050 832905
    海水养殖面积 78759 107721 215388 380647 412751 382980 404880 465285 533640 555960 593520 598680 625215 664560
            浅海养殖 43486 172176 200846 148185 191085 214485 280275 258720 299205 317370 317370 348525
            港湾养殖 78212 70848 44900 50160 50535 70545 67065 70995 72765 63465 73065 78705
            滩涂养殖 93690 137623 167005 184635 163260 180255 186300 226245 221550 217845 234780 237330
    淡水养殖面积 71113 80278 87888 172797 150082 134805 137610 135060 151590 146325 153690 160545 164835 168345
           池塘养殖 9165 12347 18310 24489 27485 24675 25680 24015 24465 22185 22095 24240 28125 30570
           水库养殖 51379 52881 56203 129894 99272 97050 100830 99810 110610 113010 121725 123195 123735 126180
           河沟养殖 3459 8864 2485 5166 4508 4350 4125 1260 1200 1170 780 2625 1530 300
           湖泊养殖 6520 5381 30 130 1699 1065 1095 5610 5415 4875 5010 5220 5400 5610
               590 805 10860 13118 17118 7665 5880 4365 9900 5085 4080 5265 6045 5685
注:2000年起水产品中 牡蛎产量按带壳重计算。