16-3工业污染排放及治理情况 | ||||||||||
(2005-2014年) | ||||||||||
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
一、废水 | ||||||||||
废水排放总量(万吨) | 7950 | 9189.3 | 7746.3 | 8700.4 | 8732.2 | 8958.01 | 9804.83 | 11504.72 | 10203.92 | 10476.8 |
#工业废水 | 3367 | 2990.9 | 1565.4 | 2349.4 | 2065.2 | 1501.07 | 1509.11 | 1586.98 | 1446.83 | 1497.96 |
工业废水排放达标量(万吨) | 3004 | 2406 | 1076.5 | 2035.9 | 2005.7 | 1382.95 | ||||
工业废水排放达标率(%) | 89.2 | 80.4 | 68.8 | 86.7 | 97.1 | 92.1 | ||||
工业废水中污染物去除量 | ||||||||||
化学需氧量(吨) | 1704.70 | 1465.81 | 352.04 | 307.17 | 2920.56 | 1523.62 | 10572.62 | 11572.53 | 754 | |
氨氮(吨) | 0.33 | 0.32 | 0.13 | 5.16 | 27.39 | 373.43 | 347.42 | 429.38 | 503.1 | |
石油类(吨) | 2.8 | 1.83 | 1.23 | 65.94 | 312.62 | 322.19 | 323.39 | 322.3 | ||
工业废水中污染物排放量 | ||||||||||
化学需氧量(吨) | 8486.27 | 7626.63 | 6650.1 | 6138.02 | 4001.29 | 4053.09 | 4173.14 | 4137.49 | 4050.38 | |
氨氮(吨) | 783.06 | 429.88 | 743.88 | 292.73 | 106.28 | 123.51 | 129.39 | 131.96 | 137.26 | |
石油类(吨) | 0.56 | 0.69 | 0.43 | 0.41 | 127.20 | 79.86 | 81.16 | 79.56 | 74.91 | |
二、废气 | ||||||||||
工业废气排放总量(亿立方米) | 121.71 | 371.98 | 398.56 | 540.89 | 866.82 | 737.14 | 535.92 | 472.31 | 1115.99 | |
工业燃料燃烧废气排放量(亿立方米) | 63.21 | 306.66 | 333.07 | 474.85 | 646.85 | |||||
工业生产工艺废气排放量(亿立方米) | 58.49 | 65.32 | 65.48 | 66.04 | 219.97 | |||||
工业二氧化硫去除量(吨) | 450 | 11162 | 17834 | 18676 | 22869 | 54386 | 61642 | 48832 | 47656 | 47779.88 |
工业二氧化硫排放量(吨) | 3766 | 6417 | 9782 | 10925 | 12948 | 16907 | 17836 | 16993 | 14945 | 16706.45 |
工业二氧化硫排放达标率(%) | 68.4 | 70.6 | 80.8 | 76.1 | 83.9 | 95.3 | ||||
工业烟(粉)尘去除量(吨) | 2046 | 83726 | 1018 | 747 | 891 | 980 | 94701 | 1104350 | 560717 | 797131.1 |
工业烟(粉)尘排放量(吨) | 2229 | 4323 | 4171 | 4322 | 4722 | 6065 | 14534 | 16993 | 24862 | 13524.11 |
三、废物 | ||||||||||
工业固体废物产生量(万吨) | 58.97 | 97.32 | 40.78 | 77.1 | 166.50 | 94.4 | 219.63 | 241.92 | 289.98 | |
工业固体废物排放量(万吨) | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.01 | ||||
工业固体废物处置量(万吨) | 18.48 | 27.51 | 10.05 | 9.8 | 8.01 | 13.41 | 11.79 | 11.62 | 12.00 | |
工业固体废物综合利用率(%) | 67.2 | 68.4 | 71.0 | 74.6 | 87.1 | 89.1 | 83.7 | 94.6 | 95.19 | 95.84 |
“三废”综合利用产品产(万元) | 1227.5 | 1261.9 | 1222.4 | 1406.1 | 347.6 | |||||
四、污染治理 | ||||||||||
污染治理资金总额(万元) | 3820 | 10482 | 14237 | 21691 | 17314 | 19869 | 75807 | 28041 | ||
#治理废水 | 1030 | 968 | 1056 | 1369 | 2110 | 1876 | 2365 | 4409 | 5026 | |
治理废气 | 2790 | 9514 | 13181 | 14541 | 19581 | 15438 | 22233 | 70066 | 13793 | |
当年安排治理项目(个) | 36 | 21 | 1 | 1 | ||||||
当年竣工项目(个) | 34 | 26 | ||||||||
注:2005年以前工业烟(粉)尘去除量和排放量不含粉尘去除量和排放量。 |