excel
9-4    各县(市、区)规模以下工业总产值
1998-2014年)
年份   蕉城区 福安市 福鼎市 霞浦县 古田县 屏南县 寿宁县 周宁县 柘荣县
绝对数(万元)                    
1998 1052427 117433 256476 198081 144779 135819 41626 63319 62882 32012
1999 1170802 139163 298741 216162 151248 152610 43455 68569 66088 34766
2000 1300804 159437 357139 226767 168899 171680 47731 52630 79383 37138
2001 1422200 168251 382380 267306 164784 182791 56862 64099 86740 48987
2002 1542500 182944 419731 288348 176375 194673 61573 71846 93517 53493
2003 1407100 162033 371998 270234 156725 172934 59286 72179 89016 52695
2004 1333400 152795 346349 258610 148720 167319 56366 69149 84681 49411
2005 1076300 108527 262328 221005 141905 141834 44748 53946 61163 40844
2006 1133400 114284 275835 233042 149433 149632 47090 56803 64310 42971
2007 1199100 120909 291824 246551 158095 158306 49820 60096 68038 45462
2008 1189666 106183 317360 221949 163828 179796 48183 59469 52085 40815
2009 1206600 115278 307958 225129 166210 175371 52246 63200 57231 43977
2010 1227400 109543 327764 229080 169046 185230 49618 61376 53635 42109
2011 1272700 113596 339727 237601 175351 192064 51395 63666 55646 43654
2012 1305000 116679 347349 244632 179771 196968 52599 65331 56958 44712
2013 1945000 176057 518934 387753 263963 292803 88043 91286 68197 57964
2014 2160611 173357 576460 441845 271007 325262 75586 112514 97974 86606
  数(以上年为100)
1999 114.5 120.1 120.5 110.8 103.9 114.7 111.8 116.5 116.6 105.1
2000 104.3 113.4 117.7 82.9 102.8 110.7 105.0 74.0 108.7 100.5
2001 105.8 104.3 104.9 101.9 102.3 104.4 115.9 123.9 107.2 124.4
2002 108.5 108.7 109.8 108.6 107.0 106.5 108.3 112.1 107.8 109.2
2003 108.9 108.8 108.9 109.3 108.6 109.0 108.6 109.6 107.9 108.7
2004 107.8 107.5 107.1 108.7 108.2 108.0 107.8 107.7 108.1 106.5
2005 108.3 108.3 107.7 109.4 108.0 109.1 107.8 107.3 108.3 106.9
2006 107.5 107.0 107.7 106.6 108.0 107.9 107.8 108.5 107.7 107.1
2007 109.5 109.3 110.6 108.0 109.2 110.6 110.8 111.0 107.8 108.7
2008 107.4 106.0 107.4 107.0 108.7 108.9 107.3 107.1 105.9 106.5
2009 108.0 107.6 107.2 108.4 108.5 109.4 107.4 108.9 108.1 106.9
2010 108.8 107.6 108.4 109.0 110.5 109.6 108.2 108.3 107.0 107.3
2011 113.7 114.3 114.4 112.8 112.4 112.3 114.7 114.2 112.3 113.4
2012 109.5 111.0 108.6 109.5 110.6 110.1 109.0 108.8 109.3 107.8
2013 115.7 115.1 115.5 115.3 117.0 118.4 115.9 116.7 113.8 111.1
2014 112.3 115.4 110.7 112.2 114.5 113.1 113.5 110.0 110.5 111.9
  数(以1998年为100)
1999 114.5 120.1 120.5 110.8 103.9 114.7 111.8 116.5 116.6 105.1
2000 119.4 136.2 141.8 91.9 106.8 127.0 117.4 86.2 126.7 105.6
2001 126.4 142.0 148.8 93.6 109.3 132.6 136.1 106.8 135.9 131.4
2002 137.1 154.4 163.4 101.6 116.9 141.2 147.3 119.7 146.5 143.5
2003 149.3 168.0 177.9 111.1 127.0 153.9 160.0 131.2 158.0 156.0
2004 160.9 180.6 190.5 120.8 137.4 166.2 172.5 141.3 170.8 166.1
2005 174.3 195.6 205.2 132.1 148.4 181.3 186.0 151.7 185.0 177.6
2006 187.4 209.3 221.0 140.8 160.2 195.6 200.5 164.5 199.3 190.2
2007 205.2 228.7 244.4 152.1 175.0 216.4 222.1 182.6 214.8 206.7
2008 220.3 242.5 262.5 162.8 190.2 235.6 238.3 195.6 227.5 220.2
2009 238.0 260.9 281.5 176.5 206.4 257.9 256.0 213.1 246.0 235.4
2010 258.9 280.8 305.1 192.3 228.1 282.6 277.0 230.8 263.2 252.5
2011 294.4 320.8 349.0 217.0 256.5 317.5 317.6 263.5 295.4 286.4
2012 322.3 356.3 378.9 237.6 283.8 349.6 346.2 286.7 322.9 308.7
2013 372.9 410.0 437.6 274.0 332.0 413.9 401.2 334.6 367.4 342.9
2014 418.8 473.2 484.5 307.4 380.2 468.2 455.3 368.0 405.9 383.7
注:指数按可比口径计算。