excel
    2-10          主要年份各县(市、区)地区生产总值指数
(以1952年为100)
  全市 蕉城区 福安市 福鼎市 霞浦县 古田县 屏南县 寿宁县 周宁县 柘荣县
1952 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1957 173.8 143.2 172.4 159.2 195.9 237.5 215.7 135.8 151.7 143.7
1962 151.9 108.0 146.4 158.1 171.4 194.2 189.0 143.6 121.8 126.5
1965 202.1 193.7 206.9 188.1 206.9 264.2 207.2 192.1 159.8 165.2
1970 272.7 160.9 249.8 269.5 328.7 450.3 340.3 193.8 189.5 261.2
1975 364.9 295.4 330.3 390.6 368.4 585.3 289.3 330.6 234.5 366.6
1978 460.8 371.6 391.0 488.9 507.1 744.4 438.4 380.2 296.1 416.6
1980 539.2 456.3 522.8 540.5 605.3 694.9 515.8 570.1 361.9 496.9
1985 750.8 717.5 725.7 685.1 735.9 994.7 888.3 758.9 529.4 902.2
1990 1308.6 1209.8 1235.3 1126.5 1419.4 1811.1 1430.5 1389.4 833.5 1668.4
1991 1457.9 1429.1 1380.6 1225.7 1604.0 1942.2 1647.8 1530.5 911.1 1764.7
1992 1703.8 1661.3 1653.7 1489.0 1883.8 2250.8 1781.1 1717.6 1016.6 1923.3
1993 2092.1 1843.7 2203.0 1860.0 2254.8 2690.0 2400.3 2235.5 1246.5 2353.9
1994 2589.2 2768.1 2519.9 2199.9 2784.9 3307.7 2759.1 2858.1 1477.8 2919.0
1995 3163.9 3454.2 2904.9 2660.1 3362.4 4086.1 3349.9 3564.8 1769.1 3620.9
1996 3476.0 3937.0 3247.6 2876.4 3757.4 4360.0 3939.8 3859.6 1974.4 3839.9
1997 4020.0 4743.5 3810.6 3333.8 4203.8 4828.4 4189.8 4398.7 2277.2 4526.0
1998 4450.6 5283.8 4296.0 3739.4 4635.9 5280.0 4450.2 5070.9 2481.2 4978.2
1999 4781.1 5634.0 4694.6 4080.7 4789.2 5719.1 4749.8 4910.6 2615.4 5340.5
2000 5147.5 6171.6 5230.8 4423.9 5461.2 6116.1 5005.6 4491.5 2797.6 5950.2
2001 5576.0 6657.9 5784.9 4885.5 5531.4 6595.5 5540.4 4635.3 3001.3 6430.7
2002 6107.5 7230.5 6375.0 5339.8 6040.2 7182.5 6050.1 5075.7 3268.4 7060.9
2003 6692.4 7946.3 7140.0 5921.8 6565.7 7843.3 6606.7 5613.7 3618.1 7752.9
2004 7358.3 8804.5 8032.5 6502.1 7077.8 8651.2 7274.0 6264.9 4008.9 8605.7
2005 8090.6 9632.1 8867.9 7217.3 7573.2 9455.8 8190.5 6897.7 4413.8 9492.1
2006 8933.2 11067.3 10224.7 7744.2 7921.6 10467.6 9083.3 7697.8 4899.3 10887.4
2007 10385.3 13081.5 12249.2 9053.0 8880.1 11776.1 10382.2 8690.8 5541.1 12574.9
2008 11891.2 14991.4 13829.3 10492.4 10150.0 13342.3 11856.5 9968.3 6194.9 14536.6
2009 13477.4 16940.3 15571.8 12129.2 11388.3 15050.1 13552.0 11413.7 6950.7 16513.6
2010 15505.7 19398.0 18401.4 14322.6 12728.2 16717.6 15337.7 13150.4 7816.2 18573.1
2011 17861.7 22194.2 21750.9 16899.4 14395.6 18555.3 17348.8 14878.8 8732.0 21198.4
2012 20120.2 25044.9 24537.7 19087.6 16195.1 20863.9 19403.5 16652.7 9809.5 23789.8
2013 22655.4 28225.6 27703.1 21549.9 18219.5 23409.2 21751.3 18717.6 10976.8 26763.6
2014 25102.2 31274.0 30805.8 24028.1 20059.6 25820.4 24013.5 20701.7 12140.3 29065.2
平均每年增长%
“一五”时期 11.7 7.4 11.5 9.8 14.4 18.9 16.6 6.3 8.7 7.5
“二五”时期 -2.7 -5.5 -3.2 -0.1 -2.6 -3.9 -2.6 1.1 -4.3 -2.5
1963—1965年 10.0 21.5 12.2 6.0 6.5 10.8 3.1 10.2 9.5 9.3
“三五”时期 6.2 -3.6 3.8 7.5 9.7 11.3 10.4 0.2 3.5 9.6
“四五”时期 6.0 12.9 5.7 7.7 2.3 5.4 -3.2 11.3 4.3 7.0
“五五”时期 8.1 9.1 9.6 6.7 10.4 3.5 12.3 11.5 9.1 6.3
“六五”时期 6.8 9.5 6.8 4.9 4.0 7.4 11.5 5.9 7.9 12.7
“七五”时期 11.8 11.0 11.2 10.5 14.0 12.7 10.0 12.9 9.5 13.1
“八五”时期 19.3 23.3 18.7 18.7 18.8 17.7 18.6 20.7 16.2 16.8
“九五”时期 10.2 12.3 12.5 10.7 10.2 8.4 8.4 4.7 9.6 10.4
“十五”时期 9.5 9.3 11.1 10.3 6.8 9.1 10.3 9.0 9.5 9.8
“十一五”时期 13.9 15.0 15.7 14.7 10.9 12.1 13.4 13.8 12.1 14.4
2011—2014年 12.8 12.7 13.7 13.8 12.0 11.5 11.9 12.0 11.6 11.8
1953—1978年 6.1 5.2 5.4 6.3 6.4 8.0 5.8 5.3 4.3 5.6
1979—2014年 11.7 13.1 12.9 11.4 10.8 10.4 11.8 11.7 10.9 12.5
1953—2014年 9.3 9.7 9.7 9.2 8.9 9.4 9.2 9.0 8.0 9.6