excel
17-2乡镇社会经济基本情况(六)
(2014年)
  小学数(所) 小学专任教师数(人) 小学在校学生数(人) 幼儿园、托儿所(个) 图书馆、文化站(个) 医疗卫生机构数(所) 医疗卫生机构床位数(床) 执业(助理)医师数(人)
蕉城区                
城南镇 1 93 2021 6 2 4 255 80
漳湾镇 3 189 1822 2 2 1 12 14
七都镇 1 103 1229 1 1 1 13 9
八都镇 1 59 308 1 5 1 20 7
九都镇 1 28 266 1 1 1 12 5
霍童镇 1 90 1343 1 1 1 33 31
赤溪镇 2 62 782 1 1 1 18 9
洋中镇 1 86 392 1 1 1 25 10
飞鸾镇 2 83 852 3 1 1 15 9
三都镇 2 72 1092 1 1 1 14 5
金涵乡 2 79 1010 5 1 1 10 11
洪口乡         1      
石后乡 1 25 50 1 1 1 10 2
虎坝乡 1 79 427 1 1 1 10 3
福安市                
赛岐镇 5 274 5355 22 1 2 163 74
穆阳镇 2 89 1297 7 1 1 80 20
上白石镇 2 50 530 1 1 1 30 9
潭头镇 3 48 415 1 1 1 7 5
社口镇 3 45 515 3 1 1 23 5
晓阳镇 1 25 415 1 1 1 6 3
溪潭镇 4 67 754 7 1 1 10 7
甘棠镇 7 198 3418 13 1 1 20 16
下白石镇 5 135 2417 16 1 1 18 39
溪尾镇 2 22 273 1 1 1 6 14
溪柄镇 2 70 1053 4 1 1 16 6
湾坞镇 4 73 1283 7 1 1 15 21
城阳镇 4 133 2255 9 1 1 12 17
坂中乡 2 147 2542 4 1 1 23 28
范坑乡 1 28 222 1 1 1 10 2
穆云乡 1 27 370   1     10
康厝乡 1 58 784 1 1 1   11
松罗乡 2 39 551 3 1 1 4 3
福鼎市                
贯岭镇 2 98 398 2 1 1 15 4
前岐镇 1 187 2285 4 1 1 40 13
沙埕镇 2 82 647 1 1 1 45 14
店下镇 3 164 2287 3 2 3 55 19
太姥山镇 3 240 4128 8 1 1 130 131
磻溪镇 2 121 443 1 1 1 10 16
白琳镇 1 169 1877 4 1 1 40 15
点头镇 2 182 1755 5 1 1 40 17
管阳镇 5 202 1953 10 1 1 20 9
嵛山镇 1 15 32 1   1 8 8
硖门乡 2 82 640 4 2 1 10 4
叠石乡   25 142 1 1 1 10 6
佳阳乡 1 66 265 1 2 1 15 2
霞浦县                
长春镇 4 155 1841 22 1 1 40 18
牙城镇 2 115 1631 11 1 1 40 12
溪南镇 5 122 1930 19 1 1 50 11
沙江镇 5 121 947 15 1 1 30 10
下浒镇 3 134 1971 5 1 1 40 17
三沙镇 3 136 2074 5 2 1 50 26
盐田乡 3 94 1085 4 2 1 15 12
水门乡 1 59 419 1 1 1 15 7
崇儒乡 2 70 265 1 1 1 128 16
柏洋乡 2 62 390 1 1 1 10 12
北壁乡 3 65 586 7 1 1 10 5
海岛乡 1 31 245 1 1 1 8 6
古田县                
平湖镇 4 125 1564 4 1 1 30 9
大桥镇 2 137 1372 3 1 1 70 20
黄田镇 2 100 1247 2 1 1 35 13
鹤塘镇 7 145 2178 8 1 1 30 12
杉洋镇 2 78 766 2 1 1 15 8
凤都镇 1 86 786 1 1 1 27 7
水口镇 2 37 316 1 1 1 20 4
吉港乡 1 58 444 1 1 1 19 3
泮洋乡 3 102 1008 1 1 1 30 6
凤埔乡 1 29 34 1 1 1 5 3
卓洋乡 3 51 386 1 1 1 25 8
大甲乡 1 46 417 1 1 1 19 6
屏南县                
古峰镇 4 301 4932 15 1 5 648 114
双溪镇 1 58 255 1 1 1 8 2
黛溪镇 2 73 445 1 1 1 15 5
长桥镇 3 54 749 1 1 1 10 2
屏城乡 1 64 440 1 1      
棠口乡 3 77 442 1 1 1 8 2
甘棠乡 1 67 371 1 1 1 10 3
熙岭乡 1 43 190 1 1 1 8 2
路下乡 1 34 321 1 1 1 10 1
寿山乡   22 71 1 1 1 8 2
岭下乡 1 38 354 1 1 1 8 3
寿宁县                
鳌阳镇 4 287 6244 13 2 2 356 117
斜滩镇 1 69 983 2 1 1 30 12
南阳镇 2 108 1587 3 1 1 30 21
武曲镇 1 63 515 3 1 1 15 2
犀溪镇 2 66 645 5 1 1 15 6
平溪镇 5 100 1166 4 1 1 30 5
大安乡 1 52 140 1 1 1 6 6
坑底乡 1 69 839 1 1 1 20 2
清源乡 2 65 407 4 1 1 38 3
竹管垄乡 1 28 130 1 1 1 3 4
芹洋乡 1 66 345 1 1 1 15 3
托溪乡 1 64 336 1 1 1 16 4
凤阳乡 2 44 592 1 1 1 15 7
下党乡 1 21 119 1 1 1 5 2
周宁县                
狮城镇 5 208 4997 13 1 1 366 135
咸村镇 2 97 1088 1 1 1 41 29
浦源镇 2 108 287 2 1 2 30 18
七步镇 1 71 361 1 1 1 17 6
李墩镇 1 72 273 1 1 1 20 4
纯池镇 2 64 260 1 1 2 15 6
泗桥乡 2 81 423 2 1 1 15 15
礼门乡 1 44 199 1 2 1 9 8
玛坑乡 2 54 263 1 1 1 8 4
柘荣县                
双城镇 2 233 4494 17 2 3 270 87
富溪镇 1 18 96 1 1 1 8 4
城郊乡 1 108 1326 1 1 1 11 7
乍洋乡 1 23 44 1 1 1 8 3
东源乡 1 26 302 2 1 2 55 6
黄柏乡 1 22 55 1 1 1 10 2
宅中乡 1 22 52 1 1 1 8 5
堵坪乡 1 25 78 1 1 1 8 4
英山乡 1 18 39 1 2 1 6 3