9-31 主要年份分县(市、区)规模以上工业产值能耗 | ||||||||||||
2005年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||||
综合能源 | 产值单位 | 综合能源 | 产值单位 | 综合能源 | 产值单位 | 综合能源 | 产值单位 | 综合能源 | 产值单位 | 综合能源 | 产值单位 | |
消 费 量 | 能 耗 | 消 费 量 | 能 耗 | 消 费 量 | 能 耗 | 消 费 量 | 能 耗 | 消 费 量 | 能 耗 | 消 费 量 | 能 耗 | |
(吨标准煤) | (吨标准煤/万元) | (吨标准煤) | (吨标准煤/万元) | (吨标准煤) | (吨标准煤/万元) | (吨标准煤) | (吨标准煤/万元) | (吨标准煤) | (吨标准煤/万元) | (吨标准煤) | (吨标准煤/万元) | |
全 市 | 310583 | 0.17 | 2730007 | 0.30 | 3794760 | 0.29 | 3457421 | 0.20 | 3847065 | 0.17 | 4923777 | 0.18 |
市 直 | 7574 | 0.13 | 1947341 | 2.16 | 2710898 | 2.13 | 2154429 | 1.60 | 2268770 | 2.20 | 9868 | 0.03 |
#东侨开发区 | 5894 | 0.01 | 5629 | 0.01 | 8018 | 0.01 | 7541 | 0.01 | 9868 | 0.03 | ||
蕉城区 | 20391 | 0.17 | 19123 | 0.06 | 28408 | 0.03 | 56819 | 0.02 | 58448 | 0.03 | 71168 | 0.02 |
福安市 | 71574 | 0.10 | 226370 | 0.07 | 406389 | 0.08 | 501557 | 0.08 | 705933 | 0.09 | 3861944 | 0.38 |
福鼎市 | 49314 | 0.13 | 198653 | 0.10 | 247797 | 0.08 | 320946 | 0.07 | 381740 | 0.06 | 554049 | 0.07 |
霞浦县 | 10476 | 0.10 | 44990 | 0.10 | 52931 | 0.08 | 73467 | 0.07 | 72931 | 0.06 | 64923 | 0.05 |
古田县 | 29272 | 0.18 | 76778 | 0.11 | 68231 | 0.09 | 71548 | 0.07 | 78752 | 0.06 | 92706 | 0.06 |
屏南县 | 67045 | 1.00 | 59687 | 0.21 | 72252 | 0.18 | 74501 | 0.14 | 60842 | 0.09 | 66058 | 0.08 |
寿宁县 | 26424 | 0.31 | 84587 | 0.24 | 105442 | 0.21 | 120433 | 0.17 | 115941 | 0.13 | 99144 | 0.09 |
周宁县 | 16480 | 0.24 | 39857 | 0.12 | 62707 | 0.16 | 39809 | 0.08 | 42873 | 0.07 | 56663 | 0.07 |
柘荣县 | 12033 | 0.15 | 32620 | 0.08 | 45334 | 0.08 | 51930 | 0.07 | 68376 | 0.07 | 57122 | 0.07 |
注:2011年起市直、蕉城区综合能耗和产值均包含东侨的综合能耗和产值。 |