excel
附录二   温州市各县 (市、区) 主要经济指标
(2014)
  单位 温州市 市区 鹿城区 龙湾区 瓯海区 瑞安市 乐清市 洞头县 永嘉县 平阳县 苍南县 文成县 泰顺县
 
土地面积 平方公里 12065 1138 290 381 466 1350 1367 173 2677 1042 1253 1296 1768
年末户籍总人口   813.69 152.45 74.32 35.18 42.95 123.11 128.73 13.23 97.67 88.40 133.18 40.24 36.68
地区生产总值 亿  4303.05 1699.70 755.24 531.54 412.92 676.88 724.69 56.45 312.27 319.62 393.60 66.38 67.95
  第一产业 亿  117.94 11.14 1.67 3.56 5.91 18.96 19.99 4.21 9.91 13.45 27.25 6.98 6.21
  第二产业 亿  2029.70 811.17 231.50 347.94 231.73 322.66 388.45 20.67 167.55 143.28 169.74 22.00 22.69
  第三产业 亿  2155.41 877.39 522.07 180.03 175.28 335.26 316.25 31.57 134.82 162.89 196.65 37.40 39.05
地区生产总值指数 上年=100 107.2 106.7 105.0 108.0 108.6 107.5 107.7 108.8 106.8 107.3 107.6 107.6 107.7
人均地区生产总值(户籍) 53094 113703 102245 161779 96558 55168 56501 36566 32090 36245 29662 16634 18622
农业总产值 亿  192.25 17.94 3.42 5.84 8.68 32.11 30.46 9.81 16.01 24.04 42.78 10.04 9.08
规模以上工业总产值 亿 元 4844.02 1699.23 481.18 759.33 458.73 853.86 1227.29 48.17 414.19 266.18 292.32 24.07 18.70
社会消费品零售总额 亿  2410.36 1248.71 741.76 330.52 176.44 298.94 273.39 20.15 117.22 141.64 247.53 30.70 32.08
限额以上固定资产投资 亿  3052.81 1040.75 306.57 426.14 308.04 434.97 485.90 82.34 241.17 297.79 353.71 56.50 59.68
房地产开发投资 亿  808.88 310.03 98.78 80.17 131.07 114.00 84.17 5.07 78.06 90.27 96.28 11.08 19.91
出口总值 亿美元 185.51 86.17 35.53 29.14 21.50 33.74 21.42 0.64 6.85 7.01 6.87 0.33 0.35
实际利用外资 亿美元 5.33 1.78 1.15 0.46 0.17 0.20 0.93 0.00 0.01 0.58 0.76 0.01 0.00
财政总收入 亿  612.44 147.45 41.39 59.03 47.03 86.46 111.22 8.48 40.51 36.09 41.09 8.32 8.22
  #公共财政预算收入 亿  352.53 77.92 23.55 30.13 24.24 48.44 55.65 4.50 22.31 22.00 25.64 6.48 6.19
金融机构人民币存款余额 亿  7937.16 4391.14 - - - 960.75 994.66 57.29 441.80 352.92 458.48 157.48 122.64
  #城乡居民储蓄存款 亿  3883.11 1788.60 - - - 577.49 548.49 22.43 274.56 227.91 275.26 105.14 63.22
金融机构人民币贷款余额 亿  7223.63 3605.50 - - - 930.74 1062.14 55.58 422.94 356.19 614.19 90.45 85.89
城镇单位职工平均工资 59463 70402 62119 53856 60515 58317 55398 91313 50509 47338 51376 68073 46718
城镇常住居民人均可支配收入 40510 - 45698 40855 42058 43208 42610 31730 32330 33396 33585 27419 26166
农村常住居民人均可支配收入 19394 - 23434 24525 23708 21682 22668 16617 15404 15823 15471 11943 11739
注:土地面积使用第二次国土调查数据。