excel
                          5-18农民人均总支出
2005-2014年) 单位:元
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
总支出 3269 3754 4326 5014 5385 5989 7227 8308 15164 18558
 一、消费支出 2522 2773 3223 3766 4039 4469 5338 6075 8080 9006
 二、生产经营费用支出 470 688 731 815 885 1043 1216 1339 1827 2987
  (一)第一产业经营费用支出 435 613 649 744 803 956 1101 1200 1697 2233
  (二)第二产业经营费用支出 14 21 19 19 25 23 38 36 60 671
  (三)第三产业经营费用支出 22 55 62 51 58 64 76 102 70 83
 三、财产性支出 5 5 45 29 24 35 8 33 53 51
 四、转移性支出 227 252 287 316 366 388 592 718 159 189
 五、部分商业保险支出 3 2
 六、购置资产及非经常性转移支出 2023 2524
 七、借贷性支出                 3019 3800