16-7 社会保障统筹情况 | ||||||||||
(2005-2014年) | ||||||||||
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
一、养老保险 | ||||||||||
(一)城镇企业职工养老保险 | ||||||||||
期末参加基本养老保险职工人数(人) | 106667 | 114861 | 134628 | 150461 | 165047 | 188000 | 207746 | 238960 | 267060 | 281823 |
期末领取基本养老保险金的离退休人数(人) | 30588 | 32445 | 34708 | 36906 | 39034 | 41335 | 43401 | 46589 | 50527 | 53866 |
期末企业退休人员实行社会化管理人数(人) | 29187 | 31013 | 31535 | 35378 | 38621 | 40948 | 43044 | 46589 | 44568 | 53683 |
基本养老保险基金收入(万元) | 17229 | 22711 | 28332 | 34208 | 38163 | 46114 | 61073 | 75806 | 91867 | 99920 |
基本养老保险基金支出(万元) | 18077 | 22805 | 27906 | 35665 | 42755 | 51301 | 61079 | 76437 | 97393 | 113656 |
基本养老保险基金累计结余(万元) | 6081 | 4961 | 5388 | 7025 | 7917 | 9271 | 12485 | 17687 | 25463 | 27779 |
(二)机关事业单位养老保险 | ||||||||||
期末参加基本养老保险职工人数(人) | 40776 | 41431 | 47716 | 49317 | 51187 | 51793 | 53319 | 54219 | 56581 | 58351 |
期末领取基本养老保险金的职工人数(人) | 9570 | 10920 | 13003 | 13638 | 14440 | 15066 | 15681 | 16587 | 17547 | 18450 |
基本养老保险基金收入(万元) | 15487 | 20417 | 26298 | 36423 | 39188 | 42145 | 58547 | 62663 | 79481 | 82141 |
基本养老保险基金支出(万元) | 12429 | 16826 | 22097 | 24477 | 31754 | 38551 | 49854 | 52152 | 64102 | 68913 |
基本养老保险基金累计结余(万元) | 17023 | 20614 | 24814 | 36760 | 44194 | 47789 | 56483 | 66993 | 82372 | 95600 |
(三)农村养老保险 | ||||||||||
期末参加基本养老保险人数(人) | 107400 | 108216 | 85031 | 86701 | 90694 | 412800 | 903101 | 1121740 | 1205615 | 1229821 |
期末领取基本养老保险金的人数(人) | 509 | 396 | 641 | 659 | 849 | 105607 | 292063 | 332325 | 373551 | 398117 |
基本养老保险基金收入(万元) | 212.92 | 670 | 483 | 434 | 434 | 3439 | 22282 | 36466 | 40083 | 49821 |
基本养老保险基金支出(万元) | 42.17 | 34 | 42 | 48 | 58 | 3861 | 11530 | 23932 | 27300 | 35946 |
基本养老保险基金累计结余(万元) | 4971.37 | 5631 | 4049 | 5504 | 6006 | 6802 | 10752 | 26998 | 41796 | 57163 |
二、医疗保险(不含居民退休) | ||||||||||
期末参加基本医疗保险的职工人数(人) | 152996 | 165288 | 176046 | 201065 | 221741 | 236732 | 253964 | 272749 | 289336 | 306692 |
基本医疗保险基金收入(万元) | 16138.63 | 19352 | 23113 | 36658 | 33997 | 43403 | 47767 | 63378 | 81796 | 89319 |
#统筹基金收入 | 9725.05 | 12096 | 14264 | 25750 | 20820 | 26748 | 26670 | 36803 | 50127 | 52607 |
基本医疗保险基金支出(万元) | 14005.88 | 15338 | 17945 | 23354 | 29052 | 39709 | 46432 | 58918 | 70892 | 83178 |
#统筹基金支出 | 8158.71 | 8878 | 10401 | 14213 | 17991 | 25955 | 30151 | 38505 | 45329 | 51077 |
基本医疗保险基金累计结余(万元) | 10631.25 | 14645 | 19813 | 331178 | 38063 | 41756 | 43090 | 47549 | 58484 | 64626 |
#统筹基金累计结余 | 5742.88 | 8961 | 12825 | 24362 | 27191 | 27983 | 24502 | 22800 | 27685 | 29215 |
三、失业保险 | ||||||||||
期末参加失业保险人数(人) | 106989 | 104869 | 108158 | 115688 | 116418 | 116858 | 121208 | 133045 | 159037 | 179587 |
期末领取失业保险人数(人) | 6604 | 4379 | 5730 | 2480 | 1766 | 1373 | 1724 | 1205 | 920 | 1111 |
失业保险基金收入(万元) | 3026.88 | 3266 | 2767 | 3334 | 2915 | 3063 | 5214 | 7124 | 8965 | 9191 |
失业保险基金支出(万元) | 2629.21 | 1885 | 1654 | 1680 | 1304 | 1304 | 2362 | 2428 | 2039 | 1460 |
失业保险基金累计结余(万元) | 1752.12 | 3132 | 4094 | 5752 | 7363 | 9053 | 11905 | 16600 | 23527 | 31258 |
四、工伤、生育保险 | ||||||||||
期末参加工伤保险的职工人数(人) | 77000 | 80100 | 93149 | 108477 | 112088 | 141858 | 186330 | 226419 | 267772 | 282204 |
工伤保险基金收入(万元) | 488 | 597 | 775 | 1331 | 1395 | 2229 | 4153 | 5780 | 7948 | 10179 |
工伤保险基金支出(万元) | 296 | 407 | 499 | 676 | 867 | 1305 | 2315 | 4023 | 6105 | 7112 |
工伤保险基金累计结余(万元) | 1140 | 1349 | 1603 | 2258 | 2680 | 3773 | 5754 | 7287 | 8995 | 10224 |
期末参加生育保险的职工人数(人) | 53859 | 54000 | 59118 | 64275 | 86295 | 94563 | 121241 | 146331 | 171278 | 243102 |
生育保险基金收入(万元) | 228 | 282 | 340 | 442 | 653 | 845 | 1579 | 2373 | 3217 | 4618 |
生育保险基金支出(万元) | 169 | 149 | 216 | 248 | 310 | 378 | 447 | 741 | 1093 | 2269 |
生育保险基金累计结余(万元) | 721 | 869 | 991 | 1185 | 1538 | 2006 | 3176 | 4808 | 6933 | 9282 |
注:2005-2012年城乡居民社会养老保险数据仅为农村养老保险数据。 |