excel
12-9 历年各县(市、区)社会消费品零售总额
                                                                                                                                                                                                     单位:万元  
年 份 全 市 蕉城区 福安市 福鼎市 霞浦县 古田县 屏南县 寿宁县 周宁县 柘荣县
1950 2144 440 562 456 491 81 51 63
1951 2566 474 740 508 570 4 117 71 82
1952 3522 566 916 693 779 107 60 168 131 102
1953 4546 710 1114 832 1029 281 92 192 172 124
1954 6361 806 1604 1106 1245 721 198 304 199 178
1955 7229 1089 1708 1298 1422 715 250 323 234 190
1956 9858 1214 2229 1679 1805 1565 373 394 351 248
1957 9694 1176 1979 1638 1850 1716 406 352 340 237
1958 10196 1193 1940 1732 1731 2137 479 451 412 121
1959 11330 1315 2267 1863 2060 2184 489 494 497 161
1960 10950 1318 2278 1828 2023 1657 449 538 539 320
1961 8973 1213 2221 1316 1701 1268 287 435 388 144
1962 11698 1508 2520 2389 2187 1627 365 454 409 239
1963 12630 1706 2705 2381 2405 1695 458 500 510 270
1964 12325 1674 2594 2087 2349 1801 480 497 558 285
1965 12696 1829 2605 2182 2400 1783 486 551 566 294
1966 13317 1751 2899 2376 2510 1701 580 603 568 329
1967 13880 1786 2944 2567 2541 1707 662 666 645 362
1968 12023 1556 2752 2027 2192 1603 432 570 560 331
1969 13591 1815 2814 2502 2389 1868 523 721 599 360
1970 14055 1829 2955 2400 2662 2035 618 643 583 330
1971 14611 1924 3096 2534 2770 1948 641 694 641 363
1972 15685 2241 3237 2842 2810 2033 687 791 639 405
1973 17108 2982 3363 2938 2946 2139 789 829 737 385
1974 18687 2828 3705 3323 3205 2644 817 958 790 417
1975 19687 2796 4023 3797 3209 2609 819 1005 876 553
1976 22194 3120 4173 4114 4180 3034 949 1086 892 646
1977 22805 3070 4721 4337 4284 2577 985 1155 983 693
1978 25536 3697 5072 4658 4771 3220 1047 1261 1103 707
1979 28817 4206 5690 5353 4900 3842 1272 1509 1232 813
1980 35224 4763 6731 6817 5601 4975 1617 2071 1679 970
1981 39829 4950 7288 7921 6070 6233 1944 2392 1923 1107
1982 44258 5348 8731 8506 6843 6693 2180 2634 2063 1260
1983 51639 6443 10673 9845 8322 7774 2267 2838 2207 1270
1984 64876 9458 13451 11178 11141 10017 2414 3069 2593 1555
1985 76007 12112 16235 12686 12284 12491 2504 3030 2824 1841
1986 84794 13653 17522 14550 13514 13643 3183 3415 3112 2202
1987 95698 15249 20117 16619 15150 15452 3178 3766 3420 2747
1988 123387 20599 26388 19676 20894 18196 3987 5426 4527 3694
1989 134210 20164 27945 23850 23960 19551 4538 5943 4804 4319
1990 137152 21480 26792 24876 24332 19827 4778 5876 4594 4597
1991 145634 23459 28367 26100 24896 21064 5317 6035 5422 4974
1992 172791 28015 32094 32856 29953 23410 7000 7383 6997 5083
1993 246918 36159 61968 45023 37753 29281 9236 12030 8772 6696
1994 330870 47968 80616 61357 51216 39002 12527 16176 13043 8965
1995 424506 62610 100180 79186 64520 51036 17011 21347 17591 11025
1996 501766 76195 115237 90574 74536 61798 21169 26433 21742 14082
1997 587067 90707 132719 105190 84496 74220 25833 31338 26635 15929
1998 659276 100374 149962 117807 93774 84732 29420 36006 29035 18166
1999 708721 107710 160024 128099 99494 91655 32305 39224 30782 19428
2000 758332 115384 171348 137126 105657 98846 34843 41685 32568 20875
2001 812932 123524 183266 146651 113347 106270 37541 44667 35036 22630
2002 883657 117653 198072 158620 122698 115352 40881 48464 37612 24563
2003 978208 139214 215894 169478 148369 121742 40924 53118 38022 25945
2004 1107331 157451 243528 192697 167064 137325 44554 59811 40493 29292
2005 1203615 180594 261955 211157 181592 140171 47020 61916 44011 31836
2006 1321182 256185 284369 229760 200576 148325 50884 66214 49093 35776
2007 1493886 303557 315643 257745 228275 161537 56483 72381 56705 41560
2008 1772844 393041 348385 309275 283159 179709 64978 80196 66017 48084
2009 2008521 438688 375818 374062 305077 223384 76334 93524 69977 51658
2010 2331893 531614 439136 426931 350954 255120 87445 103756 78330 58608
2011 2736477 627978 523146 497384 414240 297028 100178 118908 89319 68296
2012 3203046 746800 616617 573743 477067 355484 115363 136923 102595 78454
2013 3701120 872117 693479 669693 551614 414198 134308 159140 117742 88829
2014 4150218 1000166 782921 740807 610742 466707 149623 176199 128480 94573
注: 2002年--2005年全市社会消费品零售总额中含市直的数据;根据第三次全国经济普查数据对各县2009-2014年年度数据进行修定。