4-13 各县(市、区)项目投资到位资金情况 | |||||||||||||
(2014年) 单位:万元 | |||||||||||||
全市 | 市直 | 蕉城区 | 福安市 | 福鼎市 | 霞浦县 | 古田县 | 屏南县 | 寿宁县 | 周宁县 | 柘荣县 | |||
#东侨开发区 | |||||||||||||
一、本年到位资金合计 | 8169849 | 1409297 | 205855 | 1298672 | 1736272 | 1563606 | 592515 | 499635 | 290097 | 294987 | 310798 | 379825 | |
上年末结余资金 | 257114 | 185679 | 20 | 22155 | 37487 | 4517 | 2245 | 2520 | 2531 | ||||
本年到位资金小计 | 7912735 | 1223618 | 205835 | 1276517 | 1698785 | 1559089 | 590270 | 497115 | 290097 | 294987 | 308267 | 379825 | |
国家预算资金 | 826565 | 102516 | 14216 | 99850 | 255711 | 112866 | 103353 | 58803 | 27970 | 52198 | 27514 | ||
国内贷款 | 1008742 | 653655 | 5523 | 123583 | 82881 | 650 | 28033 | 91462 | 19594 | 4000 | 807 | 9600 | |
债券 | 3300 | 3300 | |||||||||||
利用外资 | 80240 | 65140 | 15000 | 100 | |||||||||
# 外商直接投资 | 80240 | 65140 | 15000 | 100 | |||||||||
自筹资金 | 5906619 | 467447 | 186096 | 977571 | 1339536 | 1426035 | 441759 | 331798 | 226073 | 237589 | 274682 | 370225 | |
# 企事业单位自有资金 | 1352649 | 178224 | 24482 | 719076 | 50026 | 114454 | 70084 | 29006 | 4680 | 208438 | 3143 | ||
其他资金 | 87269 | 10373 | 17357 | 19538 | 17125 | 52 | 16460 | 1100 | 5264 | ||||
二、本年各项应付款 | 1197399 | 389678 | 201984 | 626472 | 136899 | 55003 | 118099 | 34582 | 3066 | 33346 | 2238 | ||
#工程款 | 327852 | 128124 | 14231 | 53953 | 2338 | 62973 | 31969 | 33164 | 1100 | ||||
注:跨县建设的高速公路、特高压电网资金全部计入市直。 |