excel
5-22  主要年份农民人均食品消费量
  1985年 1990年 1995年 2000年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 一、粮食消费量 261.03 265.98 271.71 242.22 190.77 187.21 190.58 181.81 188.23 174.90 177.71 172.96 159.79 153.29
 二、油脂类消费量 2.88 2.77 3.31 3.78 4.27 4.07 4.57 5.03 6.08 6.54 6.77 7.22 11.02 8.78
 三、蔬菜及菜制品消费量 121.53 115.80 117.10 95.72 85.81 76.71 76.34 78.32 72.74 68.90 84.86 78.20 84.59 75.96
 四、肉类 8.34 9.06 12.51 16.27 20.44 19.68 18.09 17.51 19.45 19.77 23.15 23.16 20.50 19.72
 五、禽类 1.02 1.29 2.79 4.05 4.92 3.64 4.33 5.19 5.73 5.32 6.43 6.02 5.39 6.10
 六、水产品 7.55 7.71 12.13 16.82 19.98 19.56 18.98 20.72 22.57 20.64 20.88 19.91 34.07 29.48
 七、蛋类及蛋制品 1.58 1.83 2.89 4.45 4.10 4.30 3.82 4.11 4.25 4.41 4.86 5.51 6.16 6.47
 八、奶和奶制品 5.04 5.18
 九、干鲜瓜果类 30.52 18.44
 十、糖果糕点类 2.63 3.10
 十一、饮料 0.42 0.06
 十二、烟叶消费量 27.90 24.31
 十三、酒 10.22 13.12 10.59 15.26 13.63 12.33 11.89 11.92 11.21 11.05 10.47 9.34 10.75 7.51