excel
3-11  人口普查人口基本情况
       
  1990年 2000年 2010年
 
 
一、总户数和总人口
    家庭户(万户) 63.82 77.38 90.52
    总人口(万人) 286.02 299.13 282.20
      153.75 159.67 147.63
      132.27 139.46 134.57
      性别比 116.24 114.49 109.71
      家庭户 281.58 291.62 270.78
        150.70 154.75 140.53
        130.88 136.87 130.25
    平均每户人数(人/户) 4.41 3.77 2.99
二、城乡人口(万人)
    城镇人口 33.35 107 135.22
    乡村人口 252.67 192.13 146.98
    城镇化率(%) 11.66 35.77 47.92
三、民族人口(万人)
    汉族人口 269.37 281.94 265.33
      占总人口比重(%) 94.18 94.25 94.02
    少数民族人口 16.65 17.19 16.87
      占总人口比重(%) 5.82 5.75 5.98
四、人口年龄构成
    0-14岁人口(万人) 91.43 74.93 44.20
      占总人口比重(%) 31.97 25.05 15.66
    15-64岁人口(万人) 177.27 200.78 211.97
      占总人口比重(%) 61.97 67.12 75.11
    65岁及65岁以上人口(万人) 17.32 23.41 26.03
      占总人口比重(%) 6.06 7.83 8.23
    百岁老年人口(人) 12 34 94
      5 7 35
      7 27 59
    总抚养比(%) 61.35 32.88 24.88
      少儿抚养比(%) 51.58 25.05 15.66
      老年抚养比(%) 9.77 7.83 9.22
      老少比(%) 18.94 31.26 58.89
    平均预期寿命(岁) 70.47 72.23 74.79
      68.31 70 72.24
      73.63 75.46 78.31
五、受教育人口
    每十万人拥有小学及以上文化程度人口(人)
      小学 48201 43854 38068
      初中 12103 27993 32777
      高中及中专 4638 7545 12273
      大专以上 567 1330 5247
    文盲人口(万人) 56.23 29.09 8.62
    文盲率(%) 19.66 9.73 3.06
六、劳动力和就业状况
    劳动适龄人口(万人) 161.2 182.48 187.71
      男(16-59岁) 87.3 98.3 100.58
      女(16-54岁) 73.9 84.18 87.13
    占总人口比重(%) 56.4 61.0 66.5
七、各种婚姻人口占15岁及以上人口比重(%)
    未婚 27.13 24.72 22.52
    有配偶 64.89 68.01 69.67
    离婚 1.16 1.09 1.43
    丧偶 6.82 6.18 6.38
八、婚姻状况
    育龄妇女人数(万人) 66.75 81.46 80.12
      #生育旺盛期组(女20-29岁) 24.41 25.21 22.11
    生育率(‰) 96.13 29.4 34.23
    总和生育率 2.6 0.97 1.27
九、人口自然变动
    出生率(‰) 22.44 9.30 12.83
    死亡率(‰) 9.15 5.58 6.17
    自然增长率(‰) 13.29 3.72 6.66