excel
17-2乡镇社会经济基本情况(七)
(2014年)
  各种社会福利收养性单位数(个) 各种社会福利收养性单位床位数(床) 各种社会福利收养性单位收养人数(人) 新型农村合作医疗参保人数(人) 新型农村社会养老保险参保人数(人) 农村居民最低生活保障人数(人) 自来水用水户数(户)
蕉城区              
城南镇 2 60 55 15376 4750 451 12853
漳湾镇 1 40 11 49286 15704 1592 6512
七都镇 1 40   24084 7076 1231 4168
八都镇 3 66 31 19132 7836 1221 3047
九都镇 1 20 10 8814 4078 691 420
霍童镇 2 50 34 26329 8714 1057 4931
赤溪镇 2 32 26 23674 13059 1080 3077
洋中镇 1 42 20 28654 15888 1295 3834
飞鸾镇       18621 8454 874 4221
三都镇 1 40 1 23822 7638 1081 2700
金涵乡 1 26 12 15218 5220 718 6773
洪口乡 1 10 1 6930 2312 199 215
石后乡       10314 4371 600 2104
虎坝乡 2 60 31 16235 5820 722 2154
福安市              
赛岐镇 3 116 42 35751 13465 1791 15541
穆阳镇 2 70 25 8269 5068 468 3629
上白石镇 2 80 48 23562 10998 1789 4625
潭头镇 2 120 26 31989 16560 1725 7055
社口镇 2 68 20 20742 11875 1488 4350
晓阳镇 1 30 1 13600 5224 735 1586
溪潭镇 4 130 75 33676 15833 2205 5125
甘棠镇 3 135 126 40002 22337 1836 8673
下白石镇 1 40 16 38829 19895 2521 7360
溪尾镇 3 172 90 16279 8405 1148 3305
溪柄镇 2 61 40 30352 15982 1716 5410
湾坞镇 3 90 33 26721 15974 1895 6132
城阳镇 3 90 40 32739 13156 2071 7570
坂中乡 2 60 26 21781 9334 1495 7690
范坑乡 2 60 28 18766 8782 1448 4880
穆云乡 2 90 53 21093 13728 1360 3675
康厝乡 4 120 75 24090 11963 1422 5030
松罗乡 3 70 30 15614 7184 1080 2360
福鼎市              
贯岭镇 1 6 5 23390 12479 1258 2360
前岐镇 1 100 91 9749 21006 1796 8250
沙埕镇 3 34 34 31222 16913 1409 2360
店下镇 1 65 35 50082 28712 1651 5019
太姥山镇 2 60 37 48392 22638 1187 17100
磻溪镇 1 40 26 27244 14847 30 376
白琳镇 4 85 66 36202 18649 2119 4250
点头镇 1 40 40 39157 24079 1708 5850
管阳镇 2 46 32 42920 20732 1359 4381
嵛山镇       4687 3218 405 1543
硖门乡 7 130 130 16329 8803 450 4315
叠石乡       19673 10597 825 885
佳阳乡 1 43 40 19217 11411 735 4923
霞浦县              
长春镇 7 163 80 50037 21643 2230 12344
牙城镇 8 125 75 29861 13574 1000 7578
溪南镇 9 127 65 38589 16068 1316 9104
沙江镇 6 93 35 38252 17996 1711 10580
下浒镇 2 39 33 30531 14112 1284 10020
三沙镇 7 76 35 31687 15127 1090 8217
盐田乡 1 40 10 26168 11603 1073 7789
水门乡 4 66 28 19925 9735 963 2814
崇儒乡 4 79 23 20883 10262 1203 4638
柏洋乡 12 132 61 24730 12358 1619 3829
北壁乡 1 7 6 15422 7814 618 758
海岛乡 1 40 5 9138 6332 475 2386
古田县              
平湖镇 1 40 1 38090 14490 1612 8195
大桥镇 1 40 12 34867 14368 1642 8457
黄田镇       22634 9504 709 6300
鹤塘镇 1 40 15 34751 12976 1221 2500
杉洋镇 1 40 1 25996 10183 1321 6900
凤都镇 1 40 24 24400 9813 1025 5372
水口镇 1 40 1 8983 4063 284 2516
大甲镇 1 40 1 15769 9194 811 4000
吉港乡 1 40 28 30765 11287 1439 6990
泮洋乡 1 40 1 9216 4686 531 2250
凤埔乡 1 30 8 16624 6512 794 3517
卓洋乡 1 40 15 13940 6372 945 600
屏南县              
古峰镇 1 45 27 17792 4081 293 13619
双溪镇 1 40 1 14107 6814 949 2390
黛溪镇 1 40 2 21741 10321 1423 4050
长桥镇 1 40 1 16246 7868 934 2977
屏城乡 1 10 2 10893 4888 714 2185
棠口乡 1 40 1 20241 8765 1174 3419
甘棠乡 1 40 1 12756 6516 813 2300
熙岭乡 1 40 1 12618 7687 1248 2240
路下乡 1 40 1 9524 5797 642 1662
寿山乡 1 40 1 7159 4645 733 1256
岭下乡 1 40 1 11044 5363 879 1945
寿宁县              
鳌阳镇 2 40 38 26500 5381 1937 15300
斜滩镇 1 24 16 18322 7925 1075 4955
南阳镇 1 10 8 26154 15486 1069 5759
武曲镇 1 40 16 11275 4058 760 2603
犀溪镇       14592 5729 689 3119
平溪镇 1 10 8 23555 7030 1288 4277
大安乡 1 5 1 14983 5875 844 2220
坑底乡       17041 7470 942 3621
清源乡 2 30 26 16084 6821 824 3485
竹管垄乡 1 5 2 7950 2933 287 1575
芹洋乡 2 20 9 16302 6849 810 2650
托溪乡 1 20   14550 5846 911 2503
凤阳乡       13234 5732 162 2879
下党乡       6111 2651 492 1600
周宁县              
狮城镇 1 19 13 31357 11603 801 14581
咸村镇 1 30 18 21683 13031 1157 6581
浦源镇 1 40 5 21018 6345 945 7432
七步镇 1 13 6 14540 5194 947 5229
李墩镇 1 20 8 12920 7849 696 3260
纯池镇 1 6 6 14501 9530 995 5003
泗桥乡 1 10 10 12500 6373 825 4705
礼门乡 1 40 14 12741 6540 919 4058
玛坑乡 1 9 9 10617 5325 808 4485
柘荣县              
双城镇       19802 5251 1216 12042
富溪镇 3 60 35 9158 4750 702 1912
城郊乡 1 10 10 12265 4950 703 3091
乍洋乡 1 40 19 8133 2331 589 1895
东源乡       9786 4186 682 3217
黄柏乡 1 40 20 9433 3257 788 1587
宅中乡 1 40 20 6124 3177 638 1394
堵坪乡 5 61 61 11122 5344 958 2056
英山乡 1 12 6 7376 3518 492 973