excel
 8-29 茶叶种植面积和产量
    年末实有          
  茶园面积 #采摘 #当年新植 总产量 #绿毛茶 #红毛茶
县(市、区) (亩) 面积     (吨)    
1978 459785 307244 27535 7837    
1980 474712 328436 34158 9609 8886 515
1985 488603 385834 8890 11059 10426 352
1990 521837 422372 20281 15258 14537 453
1991 568731 435835 47844 17741 17280 298
1992 633509 455891 71722 21091 20631 339
1993 682973 506469 58152 24652 24051 480
1994 700555 537134 32360 27718 26813 563
1995 703106 566305 17308 33556 31876 1310
1996 713726 598203 8054 36145 34749 1396
1997 690804 603887 6052 40053 38822 620
1998 693701 614570 8961 44271 43600 414
1999 696759 621124 10781 45083 44384 380
2000 697586 621053 10199 42924 41992 502
2001 707688 630472 11994 44024 42485 733
2002 700760 637912 18331 45523 44045 690
2003 710464 648718 17833 45783 43872 713
2004 715524 656314 24048 48086 43210 1419
2005 745471 677748 28250 51282 45959 451
2006 763709 692950 17206 53255 47378 807
2007 802934 746812 22117 59331 52330 1177
2008 858498 786057 35480 62635 55025 1242
2009 885303 802430 29311 65855 53886 4203
2010 897887 809743 34803 61260 44670 10073
2011 917109 830022 26202 70027 48892 14076
2012 949503 860154 39298 75769 51343 15507
2013 968061 881843 23307 80870 49701 20942
2014 1003103 909139 33479 87562 52035 22120
蕉 城 区 104522 81305 1048 8297 6425 1041
福 安 市 275788 258888 8229 23010 12763 8532
福 鼎 市 188858 165028 13006 19226 6835 3725
霞 浦 县 90291 80014 1893 6640 5644 115
古 田 县 30922 28532 1418 843 414
屏 南 县 24686 24074 109 1647 812 758
寿 宁 县 148350 138319 8210 15176 9226 5196
周 宁 县 96331 94674 674 8541 6783 1758
柘 荣 县 43355 38305 310 3607 2704 581
注:分县(市、区)茶园面积和产量为2014年数据。