excel
7-3  财政总支出
                            (2008-2014年)                                 单位:万元       
  2008年 2009年 2010年 2011 2012 2013年 2014 2014年比上年增长%
一、财政总支出 548023 693331 866062 1140729 1421845 1859540 1999031 7.5
  一般公共支出 91232 94415 118496 146830 169643 189697 165502 5.1
  国防 3379 2376 2366 2614 6015 5593 6008 7.4
  公共安全 38478 46283 65281 83669 93205 120744 116986 -3.1
  教育 128785 162035 192944 274919 348037 353703 395716 11.9
  科学技术 4186 6061 9552 7003 11981 17391 12963 -25.5
  文化体育与传媒 6655 8640 10142 12047 18333 26980 30019 11.3
  社会保障和就业 78437 90837 106851 118882 147036 176136 189131 7.4
  医疗卫生 52956 68315 81377 107132 135115 166429 225950 13.8
  节能环保 6177 26869 17114 17088 21161 44487 35074 -21.2
  城乡社区事务 12566 14036 23456 39203 36888 84273 86086 2.2
  农林水事务 77777 91562 123498 163394 195171 296791 332900 12.2
  交通运输 12112 12092 16302 25476 39856 55614 73714 32.5
  资源勘探电力信息等事务 5687 11261 23332 27476 42522 87919 72006 -18.1
  商业服务业等事务 9041 20538 21687 38095 48397 38679 -20.1
  金融监管等事务支出 6 118 115 990 1672 478 209 -56.3
  国土资源气象等事务 7204 10020 10684 16835 35561 63
  住房保障支出 15417 19834 39287 38771 36687 28937 -21.1
  粮油物资储备事务 8822 3206 3252 4203 4946 5915 43259 631.3
  国债还本付息支出 2015 972 432 1750 8560 16732 7017 -58.1
  其他支出 18753 22591 21160 36395 48003 90013 27098 -69.9
二、基金支出 125372 226893 445908 629477 707440 1055251 111714 -89.4
注:从2014年起,一般公共支出和医疗卫生支出口径相应调整,增速按同口径计算。