excel
   7-10 城乡居民储蓄存款余额
(1990-2014年)
年 份 年末储蓄            
  存款余额 #活期储蓄存款 #定期储蓄存款   #活期储蓄存款 #定期储蓄存款
县(市、区) (万元) (上年=100)
1990 50983 15781 35202 142.7
1991 66803 20013 46790 131.0 126.8 132.9
1992 93014 33731 59283 139.2 168.5 126.7
1993 121619 53004 68615 130.8 157.1 115.7
1994 166648 73827 92821 137.0 139.3 135.3
1995 216738 90308 126430 130.1 122.3 136.2
1996 305445 129181 176264 140.9 143.0 139.4
1997 388032 171298 216734 127.0 132.6 123.0
1998 476410 216919 259491 122.8 126.6 119.7
1999 543569 271808 271761 114.1 125.3 104.7
2000 570777 314671 256106 105.0 115.8 94.2
2001 678274 405581 272693 118.8 128.9 106.5
2002 816905 505138 311767 120.4 124.5 114.3
2003 953620 600104 353516 116.7 118.8 113.4
2004 1071262 692773 378489 112.3 115.4 107.1
2005 1233515 792573 440942 115.1 114.4 116.5
2006 1437317 976803 460514 116.5 123.2 104.4
2007 1533379 1100757 432622 106.7 112.7 93.9
2008 1891418 1309787 581631 123.3 119.0 134.4
2009 2367394 1655004 712390 125.2 126.4 122.5
2010 2816218 2056140 760078 119.0 124.2 106.7
2011 3376545 2403581 854228 119.9 116.9 112.4
2012 4081810 2935000 1039067 120.9 122.1 121.6
2013 4688825 3407523 1190448 114.9 116.1 114.6
2014 5082113 3615707 1376431 108.4 106.1 115.6
市辖区 1019159 726984 255624 109.9 108.5 114.9
福安市 975503 740374 224613 94.1 97.7 89.1
福鼎市 1029067 749288 266102 116.4 108.0 149.3
霞浦县 459283 391169 60365 107.9 106.9 109.4
古田县 709832 443574 253386 111.9 109.2 114.8
屏南县 221403 145121 73182 113.7 114.5 110.4
寿宁县 273883 166975 105743 111.4 110.3 112.7
周宁县 257654 144317 110507 116.3 103.5 136.3
柘荣县 136330 107904 26910 115.4 112.5 130.5
注:按县(市、区)分的为2014年数据。