excel
             12-2 限额以上批发和零售业企业购销存情况
         (2014年) 单位:万元  
  商品购进额 商品销售额     期末商品库存额
      批发额 零售额  
     2748127 3329279 1827108 1502171 176314
按行业分
  批发业 1653700 1892848 1709778 183070 87324
    农、林、牧产品批发 2816 3111 3111   343
    食品、饮料及烟草制品批发 561247 687174 624311 62863 40317
    纺织、服装及家庭用品批发 40680 51456 50911 545 925
    文化、体育用品及器材批发 4202 4062 2186 1876 602
    医药及医疗器材批发 71563 79975 79590 385 5457
    矿产品、建材及化工产品批发 600800 675783 638346 37437 32974
    机械设备、五金产品及电子产品批发 360556 368451 290180 78271 5882
    其他批发业 11836 22836 21143 1693 824
  零售业 1094427 1436431 117330 1319101 88990
    综合零售 189270 227955 2184 225771 15459
    食品、饮料及烟草制品专门零售 74573 89442 15509 73933 10105
    纺织、服装及日用品专门零售 96796 102813 5086 97727 3621
    文化、体育用品及器材专门零售 2652 3133 633 2500 633
    医药及医疗器材专门零售 123715 128582 9969 118613 9394
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 454212 719144 64043 655101 30966
    家用电器及电子产品专门零售  108541 115051 9628 105423 15413
    五金、家具及室内装饰材料专门零售 16928 18481 4624 13857 3028
    货摊、无店铺及其他零售业 27740 31830 5654 26176 371
  按县(市、区)分  
           454164 778214 411401 366813 23340
         1043571 1168022 685751 482271 70593
         703637 782513 528754 253759 46452
         163069 170836 34561 136275 11505
         141471 152457 76248 76209 9362
         185207 205443 66120 139323 10324
         21229 22285 3232 19053 1924
     寿    16570 18442 1505 16937 1189
         7265 7803 1327 6476 498
         11944 23264 18209 5055 1127