excel
              8-20 农作物播种面积和产量
                                                  (2005年) (2014年)
    播种面积          亩产
        (亩)        (吨) (公斤)
农作物总播种面积 3638760    
     粮食作物合计 1987297 656156 330
     按收获季节分
         春收粮食 268006 50327 188
         夏收粮食 156163 48650 312
         秋收粮食 1563128 557179 357
     按品种分
             1239411 489415 395
                 105726 40028 379
             中稻和一季晚稻 1037791 415165 400
             双季晚稻 95894 34222 357
         大小麦 3539 609 172
                 3132 570 182
                 407 39 96
            
                332579 91440 275
            马铃薯 285566 54420 191
             32149 5500 171
           #     31988 5479 171
             77583 12735 164
          #秋大豆 67089 11118 166
             16470 2037 124
         油料作物 45191 6459 143
            #     34267 5418 158
               油菜籽 9657 850 88
                   792 60 76
                 121 39 322
             16200 49840 3077
               1169 175 150
         中草  180362 50487 280
         蔬菜瓜果类  1260132 1365814 1083
                 1197042 1274651 1065
             瓜果类 63090 91163 1445
             19355
         其他农作物  128933
             茉莉花 8111 2296 283
                 585 326 557
                 96 12 125
                 2091 1565 748
             青饲料 48777 38323 786
             绿    66617
                 2656 4951 1864