excel
7-9     金融机构年末分项人民币存贷款余额
(2005-2014年)
单位:万元
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011 2012年 2013年 2014年 2014年比
  年初增加额
存款合计 2188488 2712068 2920344 3646118 4856264 6696761 7869101 9105376 10174665 10771640 596975
    企业存款 435923 566624 613305 788500 1081627 1166539 2557534 2811916 2643528 2032635 -619750
    财政存款 9432 40960 56109 78089 128670 281962 299968 377124 465498 427698 -37800
    机关团体存款 125134 165701 195047 226197 282871 580497 815583 962642 1247106 1870560 615678
    城乡储蓄存款 1233515 1437317 1533379 1891418 2367394 2816218 3376545 4081810 4688825 5082113 393289
    农业存款 64488 99377 156203 173351 231806 351497
    委托存款 81 47 19 162 417 214 136 297 469 2375 1905
    其他存款 319915 402042 366282 488401 763479 1499834 819335 871588 1129239 1356259 243653
贷款合计 1988902 2426219 3168531 3979091 5701528 7185581 8505766 10068394 11642803 13178947 1536144
    短期贷款 787221 996545 1384839 1884947 3071229 4073001 4462657 5513151 6124416 6289442 165025
   中长期贷款 1188885 1415792 1744360 2030871 2370109 3111715 4041082 4515963 5401145 6782141 1380996
   其他类贷款 12796 13882 39332 63273 260190 865 2027 39280 117242 107364 -9878
注:其他存款口径大于当地人民银行金融机构人民币信贷收支表的“其他存款”,城乡储蓄存款等于个人储蓄存款。