excel
69   分行业工业生产者出厂价格指数
(2005-2014年,以上年价格为100)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
总 指 数                                  102.0 102.1 104.2 104.4 96.9 103.1 104.3 99.8 99.2 99.0
黑色金属矿采选业 51.6 158.2 115.3 76.6 104.6 79.2
  铁矿采选 51.6 158.2 115.3 76.6 104.6 79.2
有色金属矿采选业 156.3 113.8 104.8 92.7 58.5 124.3 111.1 85.8 90.3 91.7
  贵金属矿采选 159.1 153.9 91.1 77.3 82.8
  稀有稀土金属矿采选 156.3 113.8 104.8 92.7 58.5 117.2 94.9 81.9 94.7 94.6
非金属矿采选业 109.8 96.7 102.5 119.1 105.7 114.0 88.3 100.5 99.6 99.7
  土砂石开采 109.8 96.7 102.5 119.1 105.7 114.4 88.3 100.5 99.6 99.7
  化学矿采选                   100.3
农副食品加工业 100.2 100.4 107.7 108.4 96.7 108.7 107.0 104.0 101.1 100.1
  谷物磨制 103.2 101.4 101.3 110.8 96.8 101.1 105.7 104.0 100.8 101.1
  饲料加工 102.7 98.5 103.6 110.0 97.9 104.6 108.4 110.9 103.4 103.4
  屠宰及肉类加工 93.0 99.9 118.1 120.0 79.5 102.8 129.7 93.0 104.2 92.4
  水产品加工 96.2 100.3 106.1 111.0 92.9 110.0 106.5 105.0 101.7 97.1
  蔬菜、水果和坚果加工 104.4 100.6 110.2 104.2 102.4 110.5 101.1 101.5 98.1 108.2
  其他农副食品加工 97.0 103.3 103.2 104.0 101.6 106.1 118.0 121.8 101.9 100.0
食品制造业 99.2 94.8 99.6 108.8 105.5 102.3 98.3 107.9 102.0 103.7
  焙烤食品制造 103.1 96.3 100.0 100.0 101.7 95.8 110.2 100.9 106.6
  糖果、巧克力及蜜饯制造 101.1 100.0 98.7 96.6
  乳制品制造 93.5 90.7 99.3 110.6 105.2 100.0 100.0 103.4 103.7 106.0
  罐头 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 101.4
  调味品、发酵制品制造 100.9 101.9 100.3 104.8 114.1 111.3 105.2 103.7 100.0 99.8
  其他食品制造 98.4 104.0 96.9 101.4 98.5 100.3 99.2 109.5 111.9 91.0
酒、饮料和精制茶制造业 101.4 101.6 103.6 100.4 100.9 107.7 110.2 99.0 99.9 104.6
  酒的制造 102.2 102.0 113.9 100.2 100.1 100.5 100.0 100.0 100.0 99.4
  饮料制造 99.8 97.0 112.0 102.9 99.5 100.0 100.0 104.0 99.3 99.5
  精制茶加工 101.3 101.7 101.0 100.4 101.1 108.9 111.9 98.5 99.9 105.5
纺织业 99.3 99.9 94.0 99.3 94.4 93.9 104.5 100.2 98.2 100.5
  棉纺织及印染精加工 85.2 117.3 95.2 100.1 100.0
  纺织制成品制造 96.1 99.3 97.5 95.2 103.2
  非家用纺织制成品制造 99.3 99.9 94.0 99.3 94.4 101.3 113.1 109.1 104.2 99.4
纺织服装、鞋、帽制造业 99.3 98.0 100.0 98.1 97.2 112.6 107.0 106.8 105.8 99.3
  纺织服装制造 100.7 98.6 101.0 99.0 101.1 104.0 105.3 106.8 105.8 99.3
  纺织面料鞋的制造 99.0 97.9 100.0 98.1 97.2 117.3 112.1
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                 101.3 99.7 100.5 100.2 97.6 100.5 100.6 100.4 99.9 100.8
  皮革制品制造                                99.5 100.3 100.5 100.2 97.6 100.8 100.6 100.5 99.7 100.1
  皮革鞣制加工                      108.7 95.0 94.0
  制鞋业 99.6 100.9 105.0
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 99.5 103.2 103.3 100.6 100.5 102.8 105.2 102.1 100.8 101.5
  木材加工 104.3 101.5 100.0 100.0
  人造板制造 97.9 105.1 108.7 97.9 97.6 106.3 101.9 102.5 100.9 102.9
  木制品制造 98.4 101.5 99.8 102.1 102.9 100.2 101.4 99.3 101.0 101.4
  竹、藤、棕、草制品制造 106.9 107.9 100.8 103.1 99.4 100.8 111.6 103.8 100.6 100.3
家具制造业 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.2 103.3 99.8 100.8
  木质家具制造 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.2 103.3 99.8 100.8
造纸及纸制品业 100.4 101.0 100.5 104.3 99.2 98.8 101.7 98.8 98.4 100.3
  造纸 100.4 100.9 100.3 104.0 100.0 101.1 99.0 100.8 96.8 99.9
  纸制品制造 0.0 101.0 100.7 104.5 98.8 97.9 103.4 97.6 99.4 100.5
印刷业和记录媒介的复制 99.3 100.0 100.0 100.0 95.7 105.2 97.6 100.0 100.0 99.8
  印刷 99.3 100.0 100.0 100.0 95.7 105.2 97.6 100.0 100.0 99.8
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 100.9 97.4 100.0 100.0 99.9 99.3 100.6
  文化用品                                 101.5 99.8 100.0 100.0
  玩具                                     100.0 96.5 100.0
  工艺美术品制造 107.8 100.1 121.5 102.2 100.0 100.0 101.7 99.9 99.3 100.6
化学原料及化学制品制造业 97.9 103.4 102.9 108.6 104.8 98.6 104.1 98.8 99.1 99.3
  基础化学原料制造 91.2 106.8 102.4 106.7 103.3 100.2 101.9 102.0 96.5 98.8
  肥料制造 100.0 100.0 93.7 107.7 105.5 109.4 101.6
  农药制造 100.4 93.1 102.0 121.3 88.0 95.5 100.8 91.7 104.4 102.2
  涂料、油墨、颜料及类似产品制造 101.2 100.3 104.8 104.6 101.4 100.7 104.6 99.3 99.4 100.7
  合成材料制造 104.5 107.3 93.7 96.5 95.3
  专用化学产品制造 105.4 102.7 102.1 112.7 110.6 96.2 104.2 102.2 98.5 99.6
  炸药、火工及焰火产品制造 100.0 100.0 100.0
医药制造业 100.4 100.2 102.9 103.6 97.7 102.3 107.4 103.9 95.8 101.7
  化学药品原药制造 105.0 102.2 93.0 111.3 111.6 96.7 116.7 102.3 98.3 107.2
  化学药品制剂制造 100.8 99.5 108.9 108.8 94.2 103.1 110.9 106.4 94.6 105.0
  中成药制造 90.2 100.8 100.0 99.3 98.4 97.0 94.0
  兽用药品制造 92.5 80.7 96.2 104.9 97.8 98.7 100.0 100.0
  生物制品制造                          100.9 100.0 100.0 102.3 101.3 102.2
  卫生材料及医药用品制造                 100.4 100.6 100.5 103.7 100.0 103.9 105.4 106.5 99.8 100.0
橡胶和塑料制品业 100.6 100.2 100.1
  橡胶制品制造业                             101.1 98.1 99.6 97.7 100.0 111.6 119.9 100.0 104.6
  塑料制品业 104.8 101.9 103.0 106.1 95.7 100.6 103.4 100.0 100.2 99.9
非金属矿物制品业 100.3 107.9 109.5 105.1 97.5 102.6 105.3 101.4 99.6 100.1
  水泥及石膏制品制造 103.1 100.6 100.0 113.4 108.8 103.2 117.2 100.4 100.6 102.5
  砖瓦、石材及其他建筑材料制造 100.3 108.1 109.6 105.1 97.5 101.6 103.8 102.2 99.7 99.8
  玻璃及玻璃制品制造 111.7 101.8 100.3 99.6 100.0
  玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造  98.7 99.1 98.6
  陶瓷制品制造 100.0 102.1 100.4 109.0 103.0 100.0 95.4 92.7 94.9 99.0
  耐火材料制品制造 104.0 98.9 94.8 103.7 100.0 97.5 121.7 99.3 100.1 99.7
  石墨及其他非金属矿物制品制造 103.8 98.5 110.1 123.2 110.5 98.1 98.6 99.8
黑色金属冶炼及压延加工业 99.7 94.6 105.8 113.3 93.4 100.1 103.4 95.5 95.0 96.3
  炼钢 98.8 95.4 105.7 111.5 94.0 99.0 107.4 90.1 94.3 99.0
  黑色金属铸造 97.7 94.9 98.5
  钢压延加工 102.0 92.3 106.9 128.6 91.1 99.7 100.7 96.3 95.3 93.2
  铁合金冶炼 102.2 97.3 101.4 125.7 88.5 108.1 109.6 92.7 95.9 95.8
有色金属冶炼及压延加工业 104.8 117.0 108.3 77.8 94.0 134.0 103.6 85.9 99.0 92.6
  常用有色金属冶炼                             105.5 154.0 107.2 100.0 100.0 100.0
  有色金属合金制品                            103.4 117.8 99.7 67.0 93.6 120.8 97.7 87.6 102.6 106.2
  有色金属压延加工             104.8 113.0 113.5 96.4 136.1 104.0 85.8 98.8 91.7
金属制品业                                     110.0 94.7 100.7 105.8 100.9 109.7 106.5 107.6 97.8 100.5
  金属工具制造                                101.6 98.1 100.7 105.8 100.9 99.2 102.5 101.7 98.8 99.7
  集装箱及金属包装容器制造          97.3
  金属丝绳及其制品制造                   99.2 102.1 127.6 107.0 98.9
  建筑、安全用金属制品制造                  120.1 113.6 116.9 88.7 97.5 116.3 111.6 97.9 89.1 101.8
  搪瓷制品制造 108.3 99.5 102.3 103.2
  其他金属制品制造                          100.0 90.9 100.0 105.1
通用设备制造业 101.9 101.9 104.7 105.3 92.5 101.5 109.9 99.2 99.7 99.8
  金属加工机械制造 100.0 100.0 101.9 103.0 99.7 109.9 115.2 94.1 99.2
  起重运输设备制造 100.5 103.0 101.5 103.1 97.2 105.4 108.7 103.9 99.9 99.6
  泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 100.6 103.3 104.4 103.1 94.2 99.5 104.9 98.9 99.8 99.8
  通用零部件制造及机械修理 120.6 99.3 99.6 99.7 100.0
  金属铸、锻加工 104.0 99.1 105.3 114.5 88.7 101.6 113.5
专用设备制造业 105.3 101.2 102.0 101.7 98.6 103.8 99.2 97.7 100.8 97.5
  采矿、冶金、建筑专用设备制造 109.4 101.3 102.9 102.4 98.0 105.6 101.0 102.7 104.0 99.4
  化工、木材、非金属加工专用设备制造 101.8 103.1 101.7 100.0 100.0 98.4 98.9 101.9 97.7
  纺织、服装和皮革工业专用设备制造 99.7 100.5 100.1 100.4 100.0 83.8 96.9 100.9 98.3 99.8
  农、林、牧、渔专用机械制造 91.7 103.9 84.1 86.5 82.7 95.1 97.5 92.4 97.3 95.4
汽车制造业 100.0 99.4 101.2 101.3 98.9 99.4 102.1 101.1 98.7 100.5
  汽车车身、挂车制造 100.0 99.4 101.2 101.3 98.9 99.4 105.5 104.0 90.8 116.9
  汽车零部件及配件制造 101.9 100.1 99.2 99.7
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 101.8 99.4 103.5 106.4 98.9 100.9 99.3 100.9 99.6 101.8
  摩托车制造 101.4 98.7 100.5 102.4 101.5 98.4 98.9 101.9 99.4 101.1
  自行车制造 101.3 112.6 98.9 100.0 100.0
  船舶及浮动装置制造 102.2 99.9 107.7 113.4 96.6 102.5 98.6 102.7 99.8 102.2
电气机械及器材制造业 103.9 107.7 103.2 100.1 93.1 100.0 104.0 99.7 98.7 97.5
  电机制造 103.1 106.8 103.4 100.4 93.3 98.8 104.0 100.3 99.1 97.6
  输配电及控制设备制造 79.9 116.6 115.9 90.2 94.1 91.4
  电线、电缆、光缆及电工器材制造 113.7 150.1 100.5 92.3 84.3 133.4 106.8 90.3 95.7 94.3
  电池制造 99.4 102.0 95.4 88.8 95.9
  家用电力器具制造 104.9 98.3 100.7 97.5 97.6 101.2 102.2 100.1 100.0 100.0
  非电力家用器具制造                     94.1 96.9 105.8 94.3 94.0
  照明器具制造                     102.0 103.0 97.1 78.8 100.6 97.6 100.1 104.7
计算机、通信和其他电子设备制造业 134.4 102.9 100.0 91.5 96.2 96.6 103.6 100.2 100.0 100.0
  计算机制造 100.3 99.8 100.0 100.0 100.0
  电子元件制造 134.4 102.9 100.0 91.5 96.2 94.3 110.1 100.5 100.0 100.0
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 99.9 99.4 102.3 101.5 103.0 99.0 100.7 104.0 101.0 100.1
  通用仪器仪表制造 95.9 98.5 100.2 99.6 97.1 98.7 101.5 102.0 99.8 100.0
  专用仪器仪表制造 97.3 108.4 108.6 100.0 100.0 100.0 100.0
  光学仪器及眼镜制造 101.6 98.2 103.0 102.5 105.8 99.0 100.2 106.6 102.0 100.3
其他制造业 107.8 100.4 117.9 102.2 100.2 100.0 101.7 105.5 103.7 100.3
  日用杂品制造 102.0 100.2 102.4 100.9 100.1 100.9 105.5 103.7 100.3
电力、热力的生产和供应业 100.7 101.9 100.5 100.7 100.6 103.0 104.2 103.6 101.2 98.4
  电力生产 101.0 104.0 102.1 100.5 100.4 98.8 100.6 104.6 102.0 97.5
  电力供应 100.6 101.2 100.1 100.8 100.6 108.3 109.2 102.3 100.0 99.7
水的生产和供应业 101.2 100.6 105.2 102.7 100.4 105.7 100.5 102.6 100.0 100.9
  自来水的生产和供应 101.2 100.6 105.2 102.7 100.4 105.9 100.5 102.9 100.0 101.0
  污水处理及其再生利用           100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
注:2012年开始实行新的行业分类标准(GB/T 4754-2011),部分行业相应进行调整。