excel
                            8-33  造林面积
单位:亩
  1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
当年造林面积 625813 750449 90791 97639 47394 42024 91451 68118 119542 118966 785413 177439 185641 77506
  用材林 441144 471951 50313 28126 17409 30489 49898 31312 53291 39695 518173 82288 86076 32525
  经济林 35883 37446 8319 9535 5042 2858 9713 3045 9683 15099 79101 28723 35582 21351
  防护林 50583 153112 17845 40091 24943 8457 31312 32089 56568 64172 181762 66339 60606 16185
  薪炭林 77142 86923 14185 19887 528 1672 2288
  其它林 21061 1017 129 220 4089 89 3377 7445
迹地更新面积 42428 23000 34683 58409 75226 64963 81951 94599 120307 95205 351667 175676 17850 22762
封山育林面积 862452 1494723 1923281 2037937 689262 123528 114249 118401 234407 157168 221301 267494 524463 497756
零星植树(万株) 220.74 378.68 500 596 405 282 332 384 343 290 516 405 326 338
育苗面积 6882 6424 552 537 571 723 1098 1111 807 1460 3407 6225 15100 12262
#当年新育面积 3804 6017 516 495 500 548 978 961 653 1308 2668 5277 8518 8331
幼林抚育作业面 476035 362274 323464 327080 135518 140138 159164 164780 210791 251709 960552 1203491 349573 336211
成林抚育面积 136378 114688 26265 243000 72434 61511 16953 353255 163405 172709 171536 384045 379279 355540
注:1985年造林面积按40%以上成活率统计,1990年及以后改按85%以上成活率统计