excel
5-1人民生活基本情况
        (1978-2014年)
年份 全体居民人均可支配收入(元 城镇居民人均可支配收入(元 农民人均纯收入(元)   人均住房面积(平方米)   恩格尔系数(%)  
  数值 指数         (上年=100) 数值 指数         (上年=100) 数值 指数              (上年=100) 城镇居民 农村居民 城镇居民 农村居民
1978 98
1980 128
1985 330 109.1 9.82 64.6
1990 1331 604 109.0 13.27 66.6 64.3
1991 1494 112.2 670 111.0 13.60 63.3 63.9
1992 1761 117.9 755 112.7 13.17 13.78 63.3 64.0
1993 2194 124.5 936 123.9 14.60 14.87 63.4 64.5
1994 3027 138.0 1317 140.8 15.28 18.20 65.4 66.9
1995 3833 126.6 1784 135.5 16.03 18.40 66.7 65.7
1996 4325 112.8 2156 120.9 16.26 18.05 66.0 63.2
1997 4812 111.3 2502 116.0 17.72 18.96 59.9 56.1
1998 5198 108.0 2630 105.1 17.61 21.44 57.6 58.9
1999 5606 107.9 2750 104.6 17.96 21.26 56.2 57.7
2000 5745 102.5 2850 103.6 21.44 23.57 48.4 53.2
2001 6352 111.7 2965 104.0 21.50 24.74 46.4 52.8
2002 7408 111.7 3087 104.1 30.42 26.36 48.1 51.0
2003 8014 108.2 3246 105.2 30.58 27.75 44.1 50.8
2004 8985 112.1 3517 108.4 31.52 28.00 43.6 49.6
2005 9785 109.8 3808 108.3 34.55 30.17 45.9 49.5
2006 10741 109.8 4107 107.9 34.13 31.55 42.6 48.5
2007 12504 116.4 4687 114.1 42.46 32.58 42.4 49.0
2008 13936 111.5 5404 115.3 40.21 33.33 41.8 48.9
2009 15147 109.8 5838 108.0 39.16 34.51 41.2 48.0
2010 16815 111.0 6542 112.1 40.50 35.10 42.0 47.3
2011 19314 114.9 7756 118.5 39.06 41.74 44.4 48.2
2012 21825 113.0 8829 113.8 40.56 43.08 46.2 46.4
2013 15945 21965 109.7 10121 113.7 43.66 51.60 38.1 42.4
2014 17560 110.1 23956 109.1 11302 111.7 44.77 53.69 37.4 41.0
1.29
1.122 19.34034275 1.13 29.3448173
根据城乡住户一体化改革,2013年、2014年采用城乡住户一体化调查新口径数据,下同 1.179 1.0903
1.2454 1.11
1.3801 1.127
1.2662 1.2391
1.1282 1.4075
1.1127 1.355
1.0802 1.2086
1.0785 1.1603
1.0248 1.0512
1.117 1.0456
1.117 1.0364
1.0818 1.0404
1.1211 1.041
1.098 1.0515
1.0977 1.0836
1.1642 1.0827
1.115 1.0785
1.098 1.1412
1.11 1.153
1.149 1.08
1.13 1.121
1.097 1.185
1.09066555 1.138
1.137
1.11662834