excel
5-5城镇居民家庭人均收入来源
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 单位:元 2000-2014年)        
  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
总收入 5781 6392 7692 8426 9415 10192 11190 13068 14922 16426 18268 20596 23348 25131 26393
#可支配收入 5745 6352 7408 8014 8985 9785 10741 12504 13936 15147 16815 19314 21825 21965 23956
一、工资性收入 3779 4118 4146 4820 5574 5738 6802 7979 8286 9996 10898 11279 12233 11249 11950
二、经营者净收入 789 855 1277 1205 1444 1576 1503 1682 3688 3065 3241 4217 4792 5699 6465
三、财产净收入 124 196 161 311 277 412 518 441 847 744 887 1441 1763 2191 2423
        #利息 35 42 6 39 21 28 13 166 142 195 280 220 341 -45 79
四、转移净收入 1089 1223 2108 2089 2120 2465 2368 2966 2102 2621 3242 3658 4561 2825 3118
   养老金或离退休金 867 970 1618 1628 1354 1578 1695 2289 1291 1918 2372 2345 2935 2081 2475
   社会救济和补助 38 43
   政策性生活补贴 5 7
   报销医疗费 242 173
   家庭外出从业人员寄回带回收入 160 29
   赡养收入 78 47 135 150 472 547 360 322 303 297 348 555 758 855 1016
     其他经常转移收入 318 271
    从政府和组织得到的实物产品和服务折价                     14 49