excel
1-11 全市法人单位数和从业人员数
(2014年底)
  法人单位数     年末从业人员(人)
单产业法人 多产业法人
合计 47145 45095 2050 867020
按登记注册类型分
   47005 44961 2044 844139
 国   4561 3960 601 125396
 集   730 617 113 11562
 股份合作 98 88 10 3133
 联   61 59 2 489
  国有联营 12 12 118
  集体联营 26 24 2 240
  国有与集体联营 4 4 39
  其他联营 19 19 92
 有限责任公司 7334 7145 189 226952
  国有独资公司 73 64 9 8705
  其他有限责任公司 7261 7081 180 218247
 股份有限公司 292 255 37 13430
 私   19752 19487 265 318473
  私营独资 3665 3618 47 47290
  私营合伙 1573 1556 17 18723
  私营有限责任公司 14196 14003 193 244650
  私营股份有限公司 318 310 8 7810
 其他内资 14177 13350 827 144704
港澳台商投资 77 75 2 15672
 与港澳台商合资经营 21 21 2035
 与港澳台商合作经营 4 4 43
 港澳台商独资 47 45 2 12250
 港澳台商投资股份有限公司 3 3 808
 其他港、澳、台商投资 2 2 536
外商投资 63 59 4 7209
 中外合资经营 33 30 3 5103
 中外合作经营 1 1 10
 外资企业 24 23 1 1995
 外商投资股份有限公司 2 2 67
 其他外商投资 3 3 34
按行业分
农、林、牧、渔业 6729 6700 29 79391
 农业 3882 3866 16 51476
 林业 863 858 5 8954
 畜牧业 503 500 3 4904
 渔业 1139 1137 2 10717
 农、林、牧、渔服务业 342 339 3 3340
采矿业 209 206 3 3516
 煤炭开采和洗选业 3 3 19
 黑色金属矿采选业 8 8 143
 有色金属矿采选业 17 17 523
 非金属矿采选业 177 174 3 2816
 开采辅助活动 2 2 8
 其他采矿业 2 2 7
制造业 9880 9781 99 299518
 农副食品加工业 1635 1623 12 39127
 食品制造业 180 174 6 7378
 酒、饮料和精制茶制造业 1026 1001 25 22933
 烟草制品业 1 1 5
 纺织业 72 71 1 2722
 纺织服装、服饰业 125 124 1 5729
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 55 55 4486
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 288 285 3 7573
 家具制造业 93 93 2820
 造纸和纸制品业 104 104 2664
 印刷和记录媒介复制业 103 101 2 1431
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 194 190 4 8783
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 8 8 185
 化学原料和化学制品制造业 132 130 2 4380
 医药制造业 34 32 2 2219
 化学纤维制造业 5 5 215
 橡胶和塑料制品业 280 278 2 22300
 非金属矿物制品业 1156 1153 3 24649
 黑色金属冶炼和压延加工业 239 236 3 13837
 有色金属冶炼和压延加工业 84 83 1 12739
 金属制品业 339 337 2 7218
 通用设备制造业 282 280 2 7470
 专用设备制造业 212 211 1 5905
 汽车制造业 130 127 3 4774
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 501 497 4 22327
 电气机械和器材制造业 2381 2365 16 61088
 计算机、通信和其他电子设备制造业 89 88 1 1053
 仪器仪表制造业 26 26 1730
 其他制造业 33 32 1 446
 废弃资源综合利用业 24 24 540
 金属制品、机械和设备修理业 49 47 2 792
电力、热力、燃气及水生产和供应业 829 786 43 20271
建筑业 1044 987 57 112754
批发和零售业 9388 9119 269 79204
 批发业 6290 6165 125 46146
 零售业 3098 2954 144 33058
交通运输、仓储和邮政业 763 724 39 19108
 铁路运输业
 道路运输业 364 344 20 11106
 水上运输业 88 87 1 1894
 航空运输业 2 2 14
 装卸搬运和运输代理业 144 143 1 2115
 仓储业 54 54 830
 邮政业 111 94 17 3149
住宿和餐饮业 524 506 18 12383
 住宿业 236 229 7 6566
 餐饮业 288 277 11 5817
信息传输、软件和信息技术服务业 419 411 8 5735
 电信、广播电视和卫星传输服务 73 66 7 3122
 互联网和相关服务 115 114 1 1381
 软件和信息技术服务业 231 231 1232
金融业 343 307 36 7002
 货币金融服务 81 62 19 4756
 资本市场服务 196 195 1 1100
 保险业 29 13 16 957
 其他金融业 37 37 189
房地产业 934 900 34 15639
 房地产业 934 900 34 15639
租赁和商务服务业 2566 2525 41 20502
 租赁业 300 298 2 1901
 商务服务业 2266 2227 39 18601
科学研究和技术服务业 1003 978 25 7878
 研究和试验发展 140 136 4 1036
 专业技术服务业 548 530 18 4728
 科技推广和应用服务业 315 312 3 2114
水利、环境和公共设施管理业 364 357 7 5425
 水利管理业 100 98 2 1083
 生态保护和环境治理业 33 33 592
 公共设施管理业 231 226 5 3750
居民服务、修理和其他服务业 476 466 10 5109
 居民服务业 158 156 2 1664
 机动车、电子产品和日用产品修理业 198 195 3 1944
 其他服务业 120 115 5 1501
教育 974 840 134 45532
 教育 974 840 134 45532
卫生和社会工作 2119 2041 78 19948
 卫生 2029 1954 75 19039
 社会工作 90 87 3 909
文化、体育和娱乐业 725 723 2 7382
 新闻和出版业 22 22 251
 广播、电视、电影和影视录音制作业 60 59 1 1064
 文化艺术业 201 201 1661
 体育 35 35 355
 娱乐业 407 406 1 4051
公共管理、社会保障和社会组织 7856 6738 1118 100723
 中国共产党机关 137 111 26 1865
 国家机构 2103 1794 309 42093
 人民政协、民主党派 29 27 2 378
 社会保障 77 77 745
 群众团体、社会团体和其他成员组织 3083 3048 35 31359
 基层群众自治组织 2427 1681 746 24283