excel
17-2乡镇社会经济基本情况(三)
(2014年)
  公共财政收入(万元) 企业实交税金(万元) 公共财政支出(万元) 年末债务总额(万元) 耕地面积(亩) 设施农业占地面积(亩) 有效灌溉面积(亩)
蕉城区              
城南镇 1124 12893 874   4328 15 280
漳湾镇 1844 6100 1476 278 18000 3 7200
七都镇 1604 1348 1459   11192 75 4110
八都镇 2266 1925 1799 359 19464 60 9500
九都镇 1596 150 1419 208 9300 375 3450
霍童镇 2702 428 2697 207 20812 180 11435
赤溪镇 2428 226 2428   25631 1125 1335
洋中镇 1912 418 1149   29020 810 18495
飞鸾镇 4010 1500 2196 931 12150 30 5088
三都镇 2057 703 1666 961 9000 15 1070
金涵乡 2537 5597 2426 416 11022 45 5535
洪口乡 468 70 465 677 3450   324
石后乡 1061 206 1191 373 11151 60 6000
虎坝乡 1186 85 1068 119 20736 180 4899
福安市              
赛岐镇 2683 2514 3372 5074 21510 6000 12990
穆阳镇 591 545 1332 77 3180 75 3180
上白石镇 272 164 1274 42 16215 300 15135
潭头镇 553 375 2064 15 19305 450 19050
社口镇 886 720 1610 261 14010 210 13950
晓阳镇 505 465 1062 2 6000 1500 5400
溪潭镇 1647 1501 1657 98 27945 135 26925
甘棠镇 4197 4028 1439 68 16980 570 13140
下白石镇 2078 1590 2457 109 19020 2190 13350
溪尾镇 590 348 1611 29 8585 150 6900
溪柄镇 1383 1219 2967 446 18570 3300 18315
湾坞镇 8794 5192 1999 2625 18315 1305 15810
城阳镇 8189 8026 1516 140 18045 1290 15915
坂中乡 5315 5207 2129 102 6405 105 5265
范坑乡 297 223 946 9 17055 180 14805
穆云乡 533 380 2405 129 17910 990 17055
康厝乡 587 452 1792 26 23715 675 22605
松罗乡 319 178 1595 20 16680 2865 14010
福鼎市              
贯岭镇 1975 9909 1965 223 17250   11160
前岐镇 2537 2040 2521   26439 443 1080
沙埕镇 4556 108 4545 206 8633   3285
店下镇 4533 9551 3696 482 42609 4785 29055
太姥山镇 15282 16642 6888 500 36645 1110 2805
磻溪镇 2419 1593 2200 1837 39412 77 16620
白琳镇 2091 11300 2084 594 32719 170 16215
点头镇 2754 147 2354 369 34695 6 20738
管阳镇 2217 1143 2549 44 43926 240 31305
嵛山镇 1628 44 1628 2 1164    
硖门乡 2180 3350 1950 55 14619 135 14619
叠石乡 1717 112 1696   20159   15046
佳阳乡 1851 137 400   22870 510 10608
霞浦县              
长春镇 382 247 1926 216 44565 90 7665
牙城镇 1322 1329 2425 333 25080 60 17925
溪南镇 208 60 2456 26 29535 105 13125
沙江镇 150 150 1769 60 35610 90 12630
下浒镇 421 419 2296 10 20115 15 3165
三沙镇 3495 1842 3838 225 10215   3165
盐田乡 673 2684 1904   19575 660 7275
水门乡 75 75 1186 6 27675 60 13305
崇儒乡 101 68 2018 93 29490 1005 11010
柏洋乡 126 65 1292 56 35730 1335 20310
北壁乡 61 88 747 181 13455   3245
海岛乡 82 54 647 48 2370   75
古田县              
平湖镇 512 377 512 753 44561 2445 35501
大桥镇 1060 250 1060 1095 38385 6195 30690
黄田镇 835 678 835 105 22232 960 14525
鹤塘镇 1033 5816 913 922 43140 4305 37170
杉洋镇 740 574 740 380 38235 2805 28140
凤都镇 646 84 646 524 27090 9015 19635
水口镇 109 175 437 45 10776 2205 6425
大甲镇 614 290 614   21840 945 13650
吉港乡 640 130 640 254 47880 12000 28785
泮洋乡 512 119 512 283 29475 900 18795
凤埔乡 748 4242 748   24990 2535 17775
卓洋乡 672 115 484 124 19695 1935 16230
屏南县              
古峰镇 1037 478 559 312 4642 285 1850
双溪镇 2136 832 1077 264 17732 195 10127
黛溪镇 1481 483 1003 316 28222 225 16710
长桥镇 2144 226 1687 487 28321 3390 18792
屏城乡 1896 754 1143 569 19377 150 10901
棠口乡 2129 1043 939 106 29643 420 18318
甘棠乡 1185 110 1082 512 26463 870 15659
熙岭乡 833 163 712 214 22738 165 13400
路下乡 829 247 575 396 18816 135 9998
寿山乡 680 215 379 168 11472 135 6101
岭下乡 850 92 740 171 22400 180 9980
寿宁县              
鳌阳镇 728 3422 728   6030 75 4232
斜滩镇 1476 9220 862 181 16401 0 10565
南阳镇 1405 12800 1214 292 15443 45 10575
武曲镇 3079 1104 3079 329 8835 0 6015
犀溪镇 1076 494 1293 217 9611 45 9611
平溪镇 438 236 438 426 17010 90 14055
大安乡 344 101 344   14835 750 9240
坑底乡 367 586 367 410 19802 270 14265
清源乡 682 3055 538 243 11220 450 9135
竹管垄乡 225 135 225 335 7002 45 4661
芹洋乡 598 167 598 367 16841 285 13401
托溪乡 517 285 517 167 11633 135 4326
凤阳乡 568 59 568   12585 1740 10950
下党乡 562 60 548 463 5900 45 4800
周宁县              
狮城镇 1239 781 718   12525 60 4275
咸村镇 1181 619 1032 871 21570 30 15045
浦源镇 1816 86 1816 1023 25005 480 8700
七步镇 2245 818 2245 290 16220   5235
李墩镇 619 809 558 560 9900 45 4545
纯池镇 775 367 775 287 24780 45 8985
泗桥乡 856 203 856 557 13235 30 2445
礼门乡 1825 605 1405 595 15150 45 6075
玛坑乡 843 39 786   11276   5190
柘荣县              
双城镇 5029 12244 943 99 2531 75 2151
富溪镇 1022 437 636 184 8150 6 5093
城郊乡 1041 1933 1041   9345 105 6563
乍洋乡 1036 1036 1036 190 8310 675 6465
东源乡 2393 2393 1222 43 9060 525 6435
黄柏乡 986 690 1428 20 8675 8 2400
宅中乡 428 328 410 1185 7545 3 2600
堵坪乡 849 341 849 59 11417 18 5610
英山乡 1009 1009 577 19 5790 60 1755