excel
 8-19 主要年份农作物播种面积及构成
单位:亩
年份 农作物总     占总播种面积比重(%) 农 作 物
    粮食作物 非粮作物 粮食作物 非粮作物 复种指数
  播种面积              (%)
1950 3072173 2924595 147578 95.2 4.8 121.9
1952 3129704 2960462 169242 94.6 5.4 124.7
1957 3596170 3393384 202786 94.4 5.6 139.1
1962 2918320 2813435 104885 96.4 3.6 130.8
1965 3035270 2737529 297741 90.2 9.8 132.1
1970 3218612 2835469 383143 88.1 11.9 136.3
1975 3963690 3400239 563451 85.8 14.2 168.0
1978 3868635 3336165 532470 86.2 13.8 166.4
1979 3907440 3349227 558213 85.7 14.3 170.2
1980 3783581 3286971 496610 86.9 13.1 167.9
1981 3778707 3264522 514185 86.4 13.6 169.8
1982 3741867 3206147 535720 85.7 14.3 168.7
1983 3627506 3130746 496760 86.3 13.7 164.0
1984 3574709 3085255 489454 86.3 13.7 161.6
1985 3543967 2990288 553679 84.4 15.6 160.9
1986 3639292 2885514 753778 79.3 20.7 165.1
1987 3840289 2953033 887256 76.9 23.1 172.9
1988 3901552 2922752 978800 74.9 25.1 174.7
1989 4147661 3262820 884841 78.7 21.3 184.0
1990 4264184 3293269 970915 77.2 22.8 188.8
1991 4292630 3282409 1010221 76.5 23.5 188.5
1992 4437409 3318935 1118474 74.8 25.2 193.3
1993 4361974 3263484 1098490 74.8 25.2 191.6
1994 4405817 3276874 1128943 74.4 25.6 193.9
1995 4489310 3297697 1191613 73.5 26.5 198.7
1996 4519444 3284777 1234667 72.7 27.3 200.8
1997 4546765 3304594 1242171 72.7 27.3 203.5
1998 4580246 3318885 1261361 72.5 27.5 206.2
1999 4539132 3298083 1241049 72.7 27.3 205.7
2000 4406180 3128379 1277801 71.0 29.0 200.3
2001 4230561 2978211 1252350 70.4 29.6 195.9
2002 4127620 2817186 1310434 68.3 31.7 193.5
2003 3811938 2459856 1352082 64.5 35.5 180.4
2004 3783394 2417360 1366034 63.9 36.1 180.5
2005 3640892 2266095 1374797 62.2 37.8 174.4
2006 3275684 1979929 1295755 60.4 39.6 157.5
2007 3244611 1945768 1298843 60.0 40.0 156.7
2008 3288473 1964716 1323757 59.7 40.3 168.4
2009 3360189 1987683 1372506 59.2 40.8 161.9
2010 3424554 2023431 1401123 59.1 40.9 164.1
2011 3484782 2056268 1428514 59.0 41.0 166.3
2012 3490617 1995153 1495464 57.2 42.8 166.2
2013 3605666 2007825 1597841 55.7 44.3 171.6
2014 3638760 1987297 1651463 54.6 45.4 172.9
注:从1989年起马铃薯由计入其他农作物改为计入粮食作物统计。