excel
                                                        8-26  主要年份主要农作物单位面积产量
单位:公斤/亩
     年 份                     茉莉花
县(市、区)   #稻  #大小麦 #甘薯 #大豆   #花生 #油菜籽      
1978 213 215 59 294 68 35 60 30 2129 51 132
1980 237 242 57 327 65 39 70 36 2714 57 88
1985 253 275 71 268 63 56 81 48 3607 54 136
1990 256 306 67 235 67 57 103 49 3070 63 205
1995 294 356 85 243 94 75 116 61 3419 107 270
1996 304 363 83 270 95 77 113 62 3510 101 300
1997 306 366 84 273 103 83 124 63 3310 93 272
1998 309 371 86 271 105 85 123 62 3447 83 232
1999 313 376 91 272 107 88 123 63 2876 75 272
2000 312 377 94 268 108 88 126 59 3096 75 241
2001 318 383 96 272 111 92 127 60 3276 67 223
2002 301 355 92 274 111 102 132 66 3215 63 230
2003 286 334 88 256 112 92 108 69 3033 28 250
2004 306 357 86 260 132 108 132 71 2800 29 274
2005 309 361 112 258 123 114 137 74 2750 28 248
2006 305 345 116 259 110 113 134 82 3380 27 240
2007 317 359 119 263 134 118 135 83 2762 29 257
2008 326 374 182 266 136 127 144 87 2806 30 288
2009 329 383 194 268 137 129 145 96 2841 29 286
2010 325 389 166 257 141 130 143 92 2859 36 294
2011 331 393 168 263 152 137 153 89 2846 36 270
2012 329 389 169 266 155 140 157 90 3048 36 265
2013 328 391 140 264 158 138 152 92 3006 153 271
2014 330 395 172 275 164 143 158 88 3077 150 283
蕉 城 区 310 390 290 214 174 165 165 3397 192
福 安 市 312 389 200 272 192 167 173 97 3396 233
福 鼎 市 327 395 291 129 103 109 88 2470 350
霞 浦 县 314 390 167 269 143 156 156 117 2611
古 田 县 365 394 250 235 153 202 202
屏 南 县 366 403 326 269
寿 宁 县 336 402 312 157 183 201 91
周 宁 县 331 400 350 155 216 216 2200 167
柘 荣 县 281 399 135 254 94 100 112 87   38  
注:各县(市、区)单位面积产量为2014年数据。