4-9 投资项目数及计划总投资额 | |||
(2005-2014年) | |||
年 份 | 施工项目(个) | 全部建成投产项目(个) | 计划总投资(亿元) |
2005 | 855 | 375 | 417.45 |
2006 | 820 | 368 | 641.26 |
2007 | 1001 | 523 | 677.49 |
2008 | 1086 | 529 | 1125.56 |
2009 | 1296 | 781 | 1129.35 |
2010 | 1384 | 767 | 1301.61 |
2011 | 1000 | 433 | 1440.71 |
2012 | 1291 | 674 | 1785.77 |
2013 | 1775 | 959 | 1984.90 |
2014 | 1984 | 1272 | 2417.37 |
注:本表不含房地产开发投资。 |