excel
17-2乡镇社会经济基本情况(四)
(2014年)
  农作物播种面积(亩)   农业技术服务机构数(个) 农业技术服务机构人员数(人) 农民合作社数(个) 农民合作社成员数(户) 耕地流转面积(亩) 种植大户数(户) 畜禽养殖大户数(户)
  粮食作物播种面积
蕉城区                  
城南镇 4110 2670 5 9 10 153 608   3
漳湾镇 26326 14577 5 22 12 436 2010 4 42
七都镇 22577 12508 9 12 26 620     108
八都镇 18828 11781 1 11 30 502 201 13 18
九都镇 12998 6261 1 3 13 422 729 6 25
霍童镇 35202 18575 1 3 32 410 255 4 16
赤溪镇 32060 15344 1 3 42 864 519 10 41
洋中镇 45955 27095 1 5 76 797 2575 41 101
飞鸾镇 15713 9639 3 9 27 1823 885 20 4
三都镇 14564 8174 3 5 25 208 2   22
金涵乡 15337 7464 1 16 26 194 2321 1 3
洪口乡 4435 2424 1 2 12 73   5 3
石后乡 18611 11366 1 5 20 202 1526 17 26
虎坝乡 23703 11591 3 7 19 116 1798 18 25
福安市                  
赛岐镇 31755 10980 2 22 81 567 629 2 16
穆阳镇 13905 4380 2 11 10 1003 1035    
上白石镇 55185 24525 1 9 57 349 6135 1 1
潭头镇 65220 29460 1 14 87 1510 4935 12 13
社口镇 38715 24840 1 20 63 541 2730   30
晓阳镇 26415 13155 1 7 25 435   6 7
溪潭镇 63135 21735 10 30 101 703 8685 4 67
甘棠镇 19680 15465 1 13 80 545 9525   3
下白石镇 36000 18915 6 27 64 429 2010 7 5
溪尾镇 10920 6780 1 17 38 281 915 3 42
溪柄镇 44655 19500 4 88 81 1850 6258 7 298
湾坞镇 33795 15060 1 18 66 820 1275 3 3
城阳镇 39870 17445 1 14 75 580 2430 12 90
坂中乡 39960 15690 1 8 49 403 2370 15 26
范坑乡 40830 16545 1 13 2 612 2130 10 5
穆云乡 45645 23850 1 12 42 210 2685   2
康厝乡 44370 24105 3 12 55 336 4650 27 2
松罗乡 26430 13470 1 12 66 350 1155 3 3
福鼎市                  
贯岭镇 58635 11055 1 8 45 1901 30 6 4
前岐镇 48810 25455 1 12 49 295 7545 2 11
沙埕镇 7710 5145 1 6 5 25 3150 1 12
店下镇 71253 32034 3 15 70 1321 12516 16 16
太姥山镇 42225 21255 1 6 13 617 7440 10 51
磻溪镇 40845 21945 1 11 52 923 480    
白琳镇 46530 24915 1 15 46 231 2310 13 13
点头镇 51443 22524 1 7 39 806 403 60 2
管阳镇 62970 34350 1 13 63 1140 8700 13 14
嵛山镇 1379 915 1 5         3
硖门乡 14610 11906 1 9 2 450 2100 15 12
叠石乡 35985 16430 1 3 12 61 56 6 8
佳阳乡 19593 11577 1 11 27 272 1002 6 36
霞浦县                  
长春镇 57585 23425 1 9 67 2336 3495 37 6
牙城镇 43712 22400 1 7 42 1902 3165 26 9
溪南镇 60315 30418 1 12 112 1239 930 62 45
沙江镇 57332 31034 1 4 84 2685 3645 134 33
下浒镇 25692 11315 1 10 27 2034 1800 19 4
三沙镇 12006 8297 1 14 20 110 120 2 4
盐田乡 20064 11751 1 9 41 1929 3735 36 12
水门乡 29467 19047 1 5 33 314 3737 38 58
崇儒乡 33779 21294 1 14 43 1808 8205 66 12
柏洋乡 37035 23080 1 2 60 2000 8760 62 2
北壁乡 19344 11344 1 2 13 252 2325 4 11
海岛乡 3131 2267 1 7 10 204 570   4
古田县                  
平湖镇 53685 39600 1 13 37 461 12180 36 31
大桥镇 59910 47895 1 11 62 1028 7275 5 10
黄田镇 23100 16980 1 4 16 92 75   120
鹤塘镇 47835 38595 1 18 18 111 29010 11 6
杉洋镇 34830 24525 1 5 7 105 75 32 195
凤都镇 42540 27525 1 8 25 287 4260 18 7
水口镇 17775 10635 1 12 15 620 195   4
大甲镇 19635 14700 1 11 16 133 4050 1 3
吉港乡 63420 48465 1 7 33 907 7185 35 4
泮洋乡 23685 18750 1 15 27 165 6795    
凤埔乡 29880 24945 1 7 13 191      
卓洋乡 22065 17565 1 7 8 113 345 24 9
屏南县                  
古峰镇 13185 5310 1 6 14 383 1920   21
双溪镇 31605 15450 1 9 17 464 3885   8
黛溪镇 41190 24930 1 10 23 628 4170   18
长桥镇 34440 21240 1 4 27 737 6060 1 12
屏城乡 21600 14040 1 4 16 437 2625   15
棠口乡 43140 25905 1 6 37 1011 2685   51
甘棠乡 35385 18615 1 3 30 819 3240   29
熙岭乡 32280 17520 1 4 34 929 4500   20
路下乡 19800 9285 1 11 16 437 2235   5
寿山乡 17340 9570 1 1 10 273 4785   2
岭下乡 24150 7830 1 5 14 382 4200   3
寿宁县 0 0              
鳌阳镇 11807 6135 1 5 4 120      
斜滩镇 33556 18702 1 4 14 250      
南阳镇 29478 17696 1 4 15 286   3 2
武曲镇 13980 9735 4 8 15 293 6765   1
犀溪镇 21384 10872 2 5 2 26     2
平溪镇 28038 18088 1 8 1 30   7 2
大安乡 30007 16212 1 4 4 356   1 2
坑底乡 22506 14241 1 3 1 7     1
清源乡 35276 20011 1 5 6 74   3 3
竹管垄乡 9478 6666 1 4 2 12      
芹洋乡 32666 16048 2 5 11 210      
托溪乡 24516 17230 3 6 7 38   7 2
凤阳乡 27510 14085 1 5 6 35 2625 5 1
下党乡 14992 7754 3 4 9 116 285    
周宁县                  
狮城镇 25620 10740 7 14 26 330   9 11
咸村镇 27735 10635 3 12 44 1276     20
浦源镇 30585 15915 1 4 98 1231 2100 11 7
七步镇 18795 14460 2 8 13 65   9 17
李墩镇 21705 10200 1 6 35 206 161 15 2
纯池镇 31230 18285 1 3 26 338 1215 4 7
泗桥乡 22380 13950 1 6 12 169     2
礼门乡 22770 15180 1 7 17 366 2490 25 12
玛坑乡 15720 7965 1 6 26 577   3 2
柘荣县                  
双城镇 11340 5250 1 6          
富溪镇 31275 15207 5 16 7 38 2205 1 1
城郊乡 34393 15748 3 6 15 155 1860 10 11
乍洋乡 31722 14932 1 8 20 167 75 10 4
东源乡 31650 16500 5 11 29 296 86 6 4
黄柏乡 33345 16575 1 4 21 445   18 7
宅中乡 24662 10957 1 7 9 456      
堵坪乡 32947 19734 1 7 13 178 60 1 1
英山乡 24816 13826 1 3 13 362 1725 5 2