excel
                                          8-17各县(市、区)农林牧渔业各业产值
                                                                      2014年)
               
  牧 渔 业                 农林牧渔
  总 产 值         服 务 业
绝对数(万元)
    4176702 1923861 243465 253946 1678680 76750
蕉 城 区 605162 121327 15246 57305 395009 16275
福 安 市 686346 399055 53342 47325 179060 7564
福 鼎 市 650282 232691 31354 23738 355027 7472
霞 浦 县 885066 142721 16733 24616 688660 12336
古 田 县 617773 490984 36461 35268 35662 19398
屏 南 县 218715 156736 24657 24014 9789 3519
寿 宁 县 245907 195133 29322 13576 3773 4103
周 宁 县 143469 97192 15932 17168 8000 5177
柘 荣 县 123982 88022 20418 10936 3700 906
  成( %)
    100.0 46.1 5.8 6.1 40.2 1.8
蕉 城 区 100.0 20.0 2.5 9.5 65.3 2.7
福 安 市 100.0 58.1 7.8 6.9 26.1 1.1
福 鼎 市 100.0 35.8 4.8 3.7 54.6 1.1
霞 浦 县 100.0 16.1 1.9 2.8 77.8 1.4
古 田 县 100.0 79.5 5.9 5.7 5.8 3.1
屏 南 县 100.0 71.7 11.3 11.0 4.5 1.6
寿 宁 县 100.0 79.4 11.9 5.5 1.5 1.7
周 宁 县 100.0 67.7 11.1 12.0 5.6 3.6
柘 荣 县 100.0 71.0 16.5 8.8 3.0 0.7
指数(以上年为100)
    105.7 105.4 99.3 105.0 106.9 107.4
蕉 城 区 106.3 104.6 84.8 107.1 107.6 107.7
福 安 市 105.7 105.3 107.8 102.1 106.7 107.0
福 鼎 市 106.1 106.3 97.1 102.1 107.1 107.4
霞 浦 县 106.2 104.5 99.2 103.7 106.8 107.8
古 田 县 103.8 104.4 92.7 108.3 102.9 107.2
屏 南 县 106.0 105.7 103.9 111.0 106.0 107.2
寿 宁 县 105.7 107.0 98.5 104.3 106.5 107.5
周 宁 县 105.8 106.6 102.7 102.8 107.1 107.2
柘 荣 县 105.1 106.6 101.0 101.2 104.3 107.7