excel
12-8  历年社会消费品零售总额
                                                                                   单位:万元
     社会消费品零售总额 比上年增长(%)
     
     
1950 2144
1951 2566 19.7
1952 3522 37.3
1953 4546 29.1
1954 6361 39.9
1955 7229 13.6
1956 9858 36.4
1957 9694 -1.7
1958 10196 5.2
1959 11330 11.1
1960 10950 -3.4
1961 8973 -18.1
1962 11698 30.4
1963 12630 8.0
1964 12325 -2.4
1965 12696 3.0
1966 13317 4.9
1967 13880 4.2
1968 12023 -13.4
1969 13591 13.0
1970 14055 3.4
1971 14611 4.0
1972 15685 7.4
1973 17108 9.1
1974 18687 9.2
1975 19687 5.4
1976 22194 12.7
1977 22805 2.8
1978 25536 12.0
1979 28817 12.8
1980 35224 22.2
1981 39829 13.1
1982 44258 11.1
1983 51639 16.7
1984 64876 25.6
1985 76007 17.2
1986 84794 11.6
1987 95698 12.9
1988 123387 28.9
1989 134210 8.8
1990 137152 2.2
1991 145634 6.2
1992 172791 18.6
1993 246918 42.9
1994 330870 34.0
1995 424506 28.3
1996 501766 18.2
1997 587067 17.0
1998 659276 12.3
1999 708721 7.5
2000 758332 7.0
2001 812932 7.2
2002 883657 8.7
2003 978208 10.7
2004 1107331 13.2
2005 1203615 8.7
2006 1321182 9.8
2007 1493886 13.1
2008 1772844 18.7
2009 2008521 13.3
2010 2331893 16.1
2011 2736477 17.3
2012 3203046 17.1
2013 3701120 15.5
2014 4150218 12.1
  注:根据第三次全国经济普查数据对2009-2014年年度数据进行修定。