3-40 按企业事业机关分的职工工资总额和平均工资 | |||||||||||||||||||
(1993-2014年) | |||||||||||||||||||
年 份 | 工资总额(万元) | 平均工资(元) | |||||||||||||||||
县(市、区) | 企业 | 事业 | 机关 | 民间非盈利组织 | 其他 | 企业 | 事业 | 机关 | 民间非盈利组织 | 其他 | |||||||||
1993 | 47074 | 24082 | 14698 | 8295 | 2505 | 2139 | 3150 | 2862 | |||||||||||
1994 | 67482 | 34551 | 21002 | 11929 | 3709 | 3197 | 4268 | 4630 | |||||||||||
1995 | 76705 | 38801 | 24712 | 13192 | 4231 | 3738 | 4869 | 4934 | |||||||||||
1996 | 85287 | 40605 | 28700 | 15982 | 4891 | 4329 | 5639 | 5386 | |||||||||||
1997 | 96322 | 46182 | 31990 | 18150 | 5555 | 5006 | 6209 | 6129 | |||||||||||
1998 | 104584 | 46182 | 37771 | 20632 | 6499 | 6001 | 6893 | 7075 | |||||||||||
1999 | 118944 | 48486 | 47203 | 23256 | 7621 | 6891 | 8214 | 8231 | |||||||||||
2000 | 133638 | 53958 | 53285 | 26395 | 8691 | 8117 | 9030 | 9335 | |||||||||||
2001 | 156635 | 61961 | 63931 | 30743 | 10503 | 10150 | 10638 | 10980 | |||||||||||
2002 | 178249 | 72710 | 71975 | 33565 | 12083 | 11927 | 12128 | 12335 | |||||||||||
2003 | 192141 | 84692 | 70748 | 36700 | 12973 | 13646 | 12397 | 12665 | |||||||||||
2004 | 203654 | 87943 | 75927 | 39784 | 13962 | 14566 | 13438 | 13728 | |||||||||||
2005 | 217733 | 95282 | 81074 | 41377 | 14995 | 15885 | 14217 | 14676 | |||||||||||
2006 | 239953 | 105934 | 88192 | 45827 | 16447 | 17480 | 15435 | 16277 | |||||||||||
2007 | 293189 | 134849 | 106819 | 51522 | 19814 | 21778 | 18302 | 18609 | |||||||||||
2008 | 349852 | 157755 | 127537 | 64560 | 23314 | 24787 | 21840 | 23044 | |||||||||||
2009 | 410981 | 172849 | 158877 | 79138 | 76 | 42 | 27275 | 27102 | 27135 | 27986 | 13500 | 20750 | |||||||
2010 | 478842 | 212146 | 178154 | 87124 | 94 | 1325 | 31292 | 32781 | 30024 | 30589 | 15915 | 30805 | |||||||
2011 | 623704 | 282790 | 233018 | 106363 | 138 | 1396 | 38311 | 39426 | 37628 | 37127 | 20279 | 32313 | |||||||
2012 | 1032792 | 662531 | 251843 | 116272 | 176 | 1971 | 43504 | 45203 | 41205 | 39894 | 24817 | 39489 | |||||||
2013 | 1152918 | 738363 | 282878 | 131257 | 199 | 221 | 46992 | 48257 | 45440 | 43890 | 29657 | 23596 | |||||||
2014 | 1311541 | 851641 | 315999 | 143410 | 222 | 269 | 50103 | 51016 | 49837 | 45853 | 30819 | 34089 | |||||||
蕉 城 区 | 447099 | 329961 | 73260 | 43656 | 222 | 55197 | 55954 | 54996 | 50545 | 30819 | |||||||||
福 安 市 | 237480 | 154705 | 61143 | 21632 | 49058 | 47261 | 56069 | 45360 | |||||||||||
福 鼎 市 | 286401 | 213749 | 54253 | 18290 | 109 | 51309 | 51064 | 52101 | 51946 | 42038 | |||||||||
霞 浦 县 | 81493 | 33534 | 34672 | 13127 | 160 | 45054 | 49828 | 41976 | 43109 | 30189 | |||||||||
古 田 县 | 99610 | 56749 | 30501 | 12360 | 43316 | 42202 | 45810 | 42754 | |||||||||||
屏 南 县 | 39138 | 13600 | 15825 | 9713 | 44709 | 47669 | 45110 | 40590 | |||||||||||
寿 宁 县 | 47010 | 17936 | 19823 | 9251 | 43726 | 42847 | 45164 | 42514 | |||||||||||
周 宁 县 | 37542 | 13727 | 16722 | 7093 | 44355 | 46407 | 44746 | 40096 | |||||||||||
柘 荣 县 | 35770 | 17680 | 9803 | 8287 | 47763 | 55284 | 44237 | 39938 | |||||||||||
注:分县(市、区)为2014年数据。 |