excel
                                     8-9  农林牧渔业增加值
                                         19932014年) 单位:万元
                   
  牧 渔 业                   农林牧渔
县(市、区                服务业
1993 229215 112087 32994 34191 49943  
1994 346416 168349 46444 47671 83952
1995 497547 263440 46445 60134 127528
1996 571051 293663 47690 69757 159941
1997 625198 321061 46749 68676 188712
1998 661583 332422 50897 66858 211406
1999 666392 331252 43298 61920 229922
2000 659143 306014 44441 59305 249383
2001 666226 302240 46496 63414 254076
2002 665849 293785 50241 55510 251166 15147
2003 685105 304560 46589 59561 257643 16752
2004 739403 341971 42949 69210 269660 15613
2005 776314 375699 46966 65796 271218 16635
2006 792633 410921 55995 62299 246366 17052
2007 928386 465852 57083 78916 305642 20893
2008 1080226 524746 70164 100715 360860 23741
2009 1135753 572752 75662 83908 378404 25027
2010 1366114 689384 90617 85484 473606 27023
2011 1686464 818465 134863 109269 594027 29840
2012 2013482 973195 135633 111237 760451 32966
2013 2235186 1073746 155918 121694 847368 36460
2014 2422023 1185277 159454 127402 909739 40151
蕉 城 区 325346 69411 11140 32626 204597 7572
福 安 市 418357 253368 37480 25153 97168 5188
福 鼎 市 381849 139208 18176 10052 210680 3733
霞 浦 县 483426 88130 9896 14162 364060 7178
古 田 县 367435 295617 27109 16506 20146 8057
屏 南 县 132366 99402 13574 12830 4409 2151
寿 宁 县 151463 124056 20022 2505 2217 2663
周 宁 县 87100 61268 9820 8283 4647 3082
柘 荣 县 74681 54817 12237 5285 1815 527
注:1.2002年起采用国民经济行业分类GB/T4754-2002,其他年份均采用GB/T4754-94,下同。
        2.分县(市、区)的为2014年数据。