3-7 分年龄、性别的常住人口数 | ||||||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||||||
年 龄 组 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2014年 | ||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |||||||
总 计 | 2860217 | 1537532 | 1322685 | 2991258 | 1596693 | 1394565 | 2821996 | 1476310 | 1345686 | 2850000 | 1458863 | 1391137 | ||||||
0-4 | 303277 | 158597 | 144680 | 126491 | 70451 | 56040 | 174395 | 94229 | 80166 | 218246 | 112445 | 105802 | ||||||
5-9 | 305991 | 161938 | 144053 | 274905 | 148707 | 126198 | 140840 | 75364 | 65476 | 183897 | 96080 | 87817 | ||||||
10-14 | 305063 | 159407 | 145656 | 347943 | 183525 | 164418 | 126766 | 68763 | 58003 | 146146 | 81174 | 64972 | ||||||
15-19 | 311007 | 161487 | 149520 | 269446 | 145870 | 123576 | 233223 | 122372 | 110851 | 109690 | 58329 | 51362 | ||||||
20-24 | 289455 | 148875 | 140580 | 235571 | 122055 | 113516 | 227041 | 115346 | 111695 | 154247 | 74207 | 80040 | ||||||
25-29 | 236477 | 122239 | 114238 | 281221 | 142551 | 138670 | 219925 | 110533 | 109392 | 199613 | 91868 | 107746 | ||||||
30-34 | 216532 | 115209 | 101323 | 276408 | 141615 | 134793 | 221221 | 112443 | 108778 | 190702 | 92840 | 97862 | ||||||
35-39 | 192596 | 102530 | 90066 | 239678 | 122810 | 116868 | 259534 | 131855 | 127679 | 230398 | 113903 | 116495 | ||||||
40-44 | 133100 | 77927 | 55173 | 206221 | 109942 | 96279 | 255712 | 131491 | 124221 | 259562 | 132211 | 127351 | ||||||
45-49 | 97853 | 59172 | 38681 | 192038 | 101128 | 90910 | 221477 | 112909 | 108568 | 260534 | 131077 | 129457 | ||||||
50-54 | 99777 | 60315 | 39462 | 130935 | 75768 | 55167 | 191663 | 101396 | 90267 | 204960 | 108232 | 96728 | ||||||
55-59 | 97130 | 57946 | 39184 | 89794 | 53459 | 36335 | 174627 | 91394 | 83233 | 199613 | 104019 | 95594 | ||||||
60-64 | 98785 | 57917 | 40868 | 86476 | 51495 | 34981 | 115284 | 65520 | 49764 | 165588 | 82308 | 83280 | ||||||
65-69 | 73521 | 42072 | 31449 | 78870 | 45281 | 33589 | 76767 | 44577 | 32190 | 115361 | 63999 | 51362 | ||||||
70-74 | 49510 | 27723 | 21787 | 73099 | 40656 | 32443 | 67658 | 38596 | 29062 | 81822 | 45367 | 36455 | ||||||
75-79 | 29373 | 15314 | 14059 | 46922 | 24808 | 22114 | 53914 | 29110 | 24804 | 63189 | 38562 | 24628 | ||||||
80岁及以上 | 20770 | 8864 | 11906 | 35240 | 16572 | 18668 | 61949 | 30412 | 31537 | 66430 | 32243 | 34187 | ||||||
注:1990年、2000年、2010年为人口普查数,2014年为人口变动抽样调查数。 |