excel
            9-28  能源消费弹性系数
  (2006-2014年)
  能源消费比上年增长 (%) 电力消费比上年增长 (%) 能源消费弹性系数 电力消费弹性系数
2006 10.7 38.6 0.97 3.51
2007 13.5 18.3 0.81 1.10
2008 13.0 10.2 0.89 0.70
2009 11.6 14.3 0.87 1.07
2010 14.5 23.2 0.96 1.55
2011 15.2 35.9 1.00 2.36
2012 10.1 2.5 0.80 0.20
2013 14.5 22.7 1.15 1.80
2014 26.0 22.1 1.03 1.07
注:电力折算标准煤的系数根据当年平均发电煤耗计算。