4-1 全社会固定资产投资 | ||||||
(2000-2014年) 单位:万元 | ||||||
年 份 | 全社会固定资产投资 | 全社会固定资产投资比上年增长(%) | ||||
固定资产投资 | 农户投资 | |||||
项目投资 | 房地产开发 | |||||
2000 | 535973 | 496773 | 445474 | 51299 | 39200 | 36.6 |
2001 | 670638 | 627975 | 562566 | 65409 | 42663 | 25.1 |
2002 | 707327 | 666457 | 557026 | 109431 | 40870 | 5.5 |
2003 | 743089 | 689770 | 553768 | 136002 | 53319 | 5.1 |
2004 | 1018635 | 961166 | 799211 | 161955 | 57469 | 37.1 |
2005 | 1355419 | 1314322 | 1144546 | 169776 | 41097 | 33.1 |
2006 | 1578990 | 1507490 | 1292996 | 214494 | 71500 | 28.5 |
2007 | 1813094 | 1716693 | 1376509 | 340184 | 96401 | 14.8 |
2008 | 2372205 | 2262021 | 1936060 | 325961 | 110184 | 30.8 |
2009 | 2871547 | 2731625 | 2406151 | 325474 | 139922 | 21.0 |
2010 | 3717092 | 3560476 | 2974296 | 586180 | 156616 | 29.4 |
2011 | 4654747 | 4462969 | 3475952 | 987017 | 191778 | 36.7 |
2012 | 6351286 | 6137228 | 4756789 | 1380439 | 214058 | 36.4 |
2013 | 9344855 | 9100220 | 6889770 | 2210450 | 244635 | 47.1 |
2014 | 11579862 | 11311830 | 8568558 | 2743272 | 268032 | 23.9 |
注:2006年起农村非农户固定资产投资统计起点由200元以上提高到50万元以上,2011年起建设项目投资 | ||||||
统计起点由计划总投资50万元及以上提高到500万元及以上,增长速度均按同口径计算。 |