excel
8-5  各县(市、区)耕地面积
(1990-2014年) 单位:亩
  1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
                           
  2161687 2169155 2175661 2173677 2171990 2169506 2222900 2176940 2158821 2148196 2130878 2107545 2081842
蕉城区 231444 234083 235414 234831 233238 233293 244002 236165 228735 220043 218708 217883 213565
福安市 326610 327839 333120 331976 331700 331679 329209 327218 324855 324855 324424 324002 322579
福鼎市 300140 300329 300074 299605 300624 298890 335114 302628 299013 297838 288667 284687 278935
霞浦县 268238 268593 268545 268190 268258 268053 290782 287988 285713 285056 276956 269358 267054
古田县 450501 451081 450983 450904 450733 450448 400981 400683 400952 400712 401495 401423 403564
屏南县 200058 200867 201240 201504 201466 201324 199216 199155 198242 198241 199293 197847 194653
寿宁县 157966 158152 158807 158940 158956 158896 203128 202618 200986 200525 200357 193293 186393
周宁县 147206 147111 147524 147920 147880 147905 148967 148953 148793 149416 149468 147569 145563
柘荣县 79524 81100 79954 79807 79135 79018 71501 71532 71532 71510 71510 71483 69536
  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014  
                          水田
  2067922 2061361 2055935 2046294 2041035 2048398 2040434 2052651 2058144 2059355 2062576 2066135 1618782
蕉城区 208391 203534 201421 197568 196672 199400 199012 199554 197785 198393 199292 199052 123451
福安市 322763 322068 321400 320996 319238 319729 318116 319167 318842 318841 317247 316477 277336
福鼎市 275590 274634 273670 270424 269238 268644 267762 269590 268719 269139 270467 271932 180991
霞浦县 267002 266008 264747 264003 263521 262655 262638 265492 268774 268773 269231 268836 172749
古田县 403832 403503 403127 402691 402433 402407 401127 401963 402507 402507 401290 402256 390296
屏南县 195624 195573 195373 194552 194543 196959 196115 197653 199068 199097 200229 201794 174391
寿宁县 180354 180558 180898 180369 180228 181026 179830 181501 183064 183063 184019 184166 144288
周宁县 145455 146482 146265 147142 146750 147527 146149 147594 148716 148872 149462 150423 96411
柘荣县 68911 69001 69034 68549 68412 70051 69685 70137 70669 70670 71339 71199 58869