excel
4-4    各县(市、区)全社会固定资产投资
    (2014)   单位:万元
  全社会固定            
     固定资产投资     农户投资
  资产投资   项目投资 房地产开发  
 全   11579862 11311830 8568558 2743272 268032
 市   直 1516387 1516387 857547 658840
  #东侨开发区 1064240 1064240 405400 658840
 蕉 城 区 3165237 3132378 1817433 1314945 32859
 福 安 市 2140805 2099415 1874451 224964 41390
 福 鼎 市 2186619 2136311 1611624 524687 50308
 霞 浦 县 1184150 1131811 683894 447917 52339
 古 田 县 672476 635742 515283 120459 36734
 屏 南 县 342192 335868 287144 48724 6324
 寿 宁 县 548826 539794 506071 33723 9032
 周 宁 县 400982 373049 362711 10338 27933
 柘 荣 县 486428 475315 457800 17515 11113
注:市直、蕉城区均包含东侨开发区数据,下同。