excel
4-16  房地产开发企业财务指标
            (2010-2014年)     单位:万元  
  2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
一、企业个数 202 209 195 204 214
二、年初存货 794851 1317256 1664046 2220339 3583619
三、年末资产负债    
    流动资产合计 1764484 2697370 3257353 4578967 5878404
     #存货 906577 1721597 2077044 2897867 4306670
    固定资产原价 78743 44605 88167 66595 69765
    累计折旧 9374 13934 17239 19070 25031
     #本年折旧 3053 4493 5449 5280 5601
    资产总计 1972567 3000894 3620687 5077497 6545246
    负债合计 1480209 2386376 3009415 4170937 5414425
    所有者权益合计 492358 614518 611272 906560 1130821
     #实收资本 326067 367494 385782 453343 675014
        国家资本 10676 6085 4548 8578 25570
        集体资本 4166 7006 16335 12321 40291
        法人资本 96872 148157 158354 234559 328335
        个人资本 182304 191934 191285 185298 277826
        港澳台资本 30356 12619 13260 3133 993
        外商资本 1693 1693 2000 9454 2000
四、损益及分配    
  主营业务收入 553804 605387 700735 1466602 796470
    土地转让收入 32223 16031 3694 208  
    商品房屋销售收入 519337 583724 692038 1459244 793063
    房屋出租收入 997 924 1293 2573 1733
    其他收入 1247 4708 3710 4577 1674
  主营业务成本 414132 421395 512910 1051333 600369
  主营业务税金及附加 39542 48396 61377 171699 71329
  主营业务利润 99024 135596 126463  
  其他业务收入 352 112  
  其他业务利润 530 1245 1779 797 289
  销售费用 9261 19750 28725 34866 52081
  管理费用 24687 33059 41514 53709 52581
   #税金 1061 1797 1560 2370 3033
    差旅费 864 1133 1416  
    工会经费 51 98 114  
  财务费用 5848 4533 4258 4802 19513
   #利息支出 3854 3071 3095 3172 13492
  营业利润 60865 79263 51985 177491 5718
  投资收益 356 516 79 759
  营业外收入 1536 480 1001 99677 1385
  营业外支出 5758 6008 5608 5240 6470
  利润总额 57624 69512 47386 182220 871
  应交所得税 8613 12626 15130 44282 19849
五、薪酬    
  本年应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 13351 19862 24447 28472 36563
六、全部从业人员年平均人数(人) 4242 5311 5420 5784 6840