excel
          3-3        各时期户籍统计人口增长情况
  平均每年 平均每年   平均每年 平均每年
                       
  (万人) (%)   (万人) (%)
恢 复 时 期 2.59 2.0 “八五”时期 3.85 1.3
“一五”时期 3.97 2.8 “九五”时期 2.85 0.9
“二五”时期 3.50 2.2 “十五”时期 0.69 0.2
1963--1965年 2.60 1.5 “十一五”时期 2.47 0.7
“三五”时期 5.21 2.8 2011-2014年 3.22 0.9
“四五”时期 4.89 2.3 1950-1978年 4.01 2.3
“五五”时期 3.96 1.7 1979-2014 3.05 1.0
“六五”时期 3.04 1.2 1950-2014 3.48 1.6
“七五”时期 5.11 1.9