excel
1-8  平均每天主要社会经济活动 
  1978 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 2000 2005年 2010年 2011 2012年 2013年 2014
1.地区生产总值(万元) 144 181 333 774 3283 3806 4443 4918 5553 9414 20236 25482 29373 33941 37701
        第一产业 65 91 167 354 1363 1565 1713 1813 1806 2299 3743 4620 5501 6024 6526
        第二产业 41 46 81 148 896 965 1167 1303 1599 3261 8691 11938 13995 17126 19332
        第三产业 38 44 85 272 1024 1277 1563 1802 2148 3854 7802 8924 9877 10791 11843
2.工农林牧渔业总产值(万元) 185 232 434 997 5024 5544 6370 6885 7851 11705 34969 50002 63037 79542 91938
        农林牧渔业总产值 97 124 234 537 2153 2446 2756 2894 3001 3625 6470 7957 9495 10566 11443
        工业总产值 89 108 200 460 2870 3098 3614 3991 4849 8080 28498 42045 53541 68976 80495
3.主要农产品产量
        粮食() 1945 2133 2072 2307 2656 2732 2773 2809 2677 1918 1800 1867 1791 1807 1798
        () 7 16 10 17 17 17 18 18 16 17 13 14 15 16 18
        () 21 26 30 42 92 99 110 121 118 140 168 192 207 222 240
        水果() 7 16 29 89 305 362 425 397 454 627 702 821 900 985 1042
        猪牛羊肉() 36 45 79 126 186 157 169 177 166 213 211 195 224 252 270
        水产品() 223 215 274 366 1016 1136 1542 1728 1914 2159 1840 1904 2000 2133 2284
        食用菌() 56 123 230 223 228 217 221 264 364 395 428 457 469
4.社会消费品零售总额(万元) 70 97 208 376 1163 1375 1608 1806 2078 3298 6389 7497 8775 10140 11370
5.出口总值(万美元) 3 19 28 32 14 20 89 267 394 598 778 1008
6.财政总收入(万元) 13 14 19 63 224 244 279 301 301 557 1721 2286 2854 3446 3846
   财政总支出(万元) 18 21 48 104 267 306 346 386 429 708 2373 3125 3885 5095 5477
7.其他经济活动
    货运量(万吨) 2 2 2 3 2 3 6 7 7 11 12
    客运量(万人) 2 3 4 3 10 12 14 14 12 15 19 19 20 20 21
    港口货物吞吐量(万吨) 1 1 1 4 5 6 6 7
  邮电业务总量(万元) 52 75 102 166 285 357 629 696 753 813 877
    件(万件) 5 6 4 4 6 5 2 2 2 1 1
     全社会固定资产投资(万元) 110 674 670 747 921 1468 3713 10184 12753 17353 25602 31726
    住宅竣工面积(平方米)         3374 3432 3657 3763 6548 6782 6783 6593 6475 7676 7341
注:邮电业务总量2000年及以前年份按1990年不变价格计算,2001年起为邮电业务收入。