excel
3-6 常住人口和人口变动
(2000—2014年底)
  总人口(万人)   城镇化水平(%) 人口出生率(‰) 人口死亡率(‰) 人口自然增长率(‰)
#城镇人口
2000 300 107.31 35.77 9.30 5.58 3.72
2001 298 10.84 5.78 5.06
2002 296 11.70 5.70 6.00
2003 295 11.90 5.90 6.00
2004 293 11.80 6.20 5.60
2005 291 125.33 43.07 12.00 6.40 5.60
2006 290 127.75 44.05 12.90 6.50 6.40
2007 288 129.66 45.02 12.70 6.50 6.20
2008 286 131.53 45.99 12.80 6.50 6.30
2009 285 133.84 46.96 12.50 6.20 6.30
2010 281.79 135.03 47.92 12.83 6.17 6.66
2011 283 139.24 49.2 13.0 6.6 6.4
2012 284 143.70 50.6 13.0 6.4 6.6
2013 284 147.11 51.8 12.9 7.0 5.9
2014 285 150.77 52.9 14.1 7.1 7.0
蕉城区 44.09 27.64 62.7 14.7 7.4 7.3
福安市 56.95 34.97 61.4 14 7.0 7.0
福鼎市 53.5 30.23 56.5 14.2 7.1 7.1
霞浦县 46.3 20.42 44.1 14.6 7.3 7.3
古田县 32.67 13.49 41.3 13 6.6 6.4
屏南县 13.67 5.58 40.8 14.3 7.1 7.2
寿宁县 17.63 7.88 44.7 13.5 6.6 6.9
周宁县 11.29 5.31 47 13.8 7.3 6.5
柘荣县 8.9 5.25 59 14.1 7.2 6.9
注:分县(市、区)为2014年数据。