excel
                                                                                8-38 主要畜禽产品产量
  1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014
                             
一、肉类总产量(吨) 32192 49804 74657 69914 75279 71244 62931 73758 75692 77182 80005 91121 100943 106613
       # 猪  28059 44868 65944 58769 65685 62939 54242 63895 65481 66736 69161 80019 89775 95853
            173 515 778 693 610 480 508 647 637 666 698 746 767 827
            488 699 1100 1159 937 753 787 1086 1126 1209 1312 1334 1620 1715
            3209 3526 6236 8446 6978 5968 6145 6916 7048 7204 7411 7690 7062 6499
            263 196 599 847 1069 1104 1249 1185 1351 1323 1368 1255 1627 1619
二、其他畜禽产品产量(吨)
          2834 885 1485 2627 3618 8086 8187 2537 2410 2352 2902 2457 2417 2069
              2808 880 1476 2612 3575 8055 8158 2521 2393 2347 2895 2449 2408 2059
              26 5 9 15 43 31 29 16 17 5 7 8 9 10
          706 155 147 129 347 380 508 405 434 343 357 393 437 560
          5380 7336 13183 16642 16254 15779 17170 14813 14928 15128 15663 16766 14248 13487
三、畜禽出栏数
          猪(头) 356282 535479 766483 754143 873667 830002 694745 817176 858489 873409 905201 1066385 1187724 1261247
          牛(头) 1838 4634 6662 6756 1983 4607 4847 6368 6269 6631 6905 6812 7456 7344
          羊(只) 48554 58256 77094 86003 68218 54834 56030 77297 79292 85951 92481 94258 113884 121788
          禽(只) 3598438 3475863 5442578 7057140 5842204 4851364 4899955 5396797 5661531 5819389 5963836 6265003 5746829 4622985
          兔(只) 205233 178665 488157 706748 877341 904226 919988 918575 953904 928295 961044 869194 1112411 1101914