excel
   10-5     按登记注册类型分建筑企业主要经济指标
(2014)
  合计 国有企业 集体企业 有限责任公司 私营企业
一、企业单位数(个) 135 2 2 66 65
二、总产值(万元) 2140250 85309 27218 861009 1166714
    竣工产值(万元) 1260230 64215   516887 679127
三、房屋施工面积(平方米) 16265165 455646   7884341 7925178
四、房屋竣工面积(平方米) 4596405 423307   1641896 2531202
     #住宅(平方米) 2021468   704239 1317229
 五、从业人员期末人数(人) 99052 3421 965 38581 56085
         全部从业人员平均人数(人) 100542 3509 981 39540 56512
六、全员劳动生产率(按总产值计算)(元/人) 212871 243115 277452 217756 206454
七、应付职工薪酬(万元) 513298 24733 8042 199313 281210
八、财务指标(万元)
    实收资本合计 406281 8400 7260 187910 202711
    流动资产合计 1005160 32771 26856 520026 425507
    固定资产合计 142067 6657 1166 76006 58239
    固定资产原价 178802 11311 1648 93497 72346
    主营业务收入 1748287 85309 27371 715132 920475
   营业利润 57696 2312 53 20157 35174
    利润总额 56506 2309 109 18919 35169
    利税总额 129028 5600 664 48254 74510