excel
              11-7     邮电业务基本情况
(1990-2014年)
年份 邮电业务总量     汇票 报纸期发数 杂志期发数
  (万元) (万件) (万件) (万张) (万份) (万份)
1990 3196 1786.27 26.89 42.05 19.55 23.73
1991 3942 1976.72 24.54 40.16 22.18 21.71
1992 5561 2982.79 29.58 42.17 22.88 22.67
1993 8867 3346.72 23.82 43.79 21.58 21.97
1994 13251 2034.13 26.21 48.59 20.66 19.83
1995 19068 1753.05 31.89 51.38 24.04 17.03
1996 27244 2058.71 30.17 52.21 23.62 16.67
1997 37275 1405.33 22.82 45.43 24.16 15.88
1998 60520 1536.10 20.88 38.03 21.74 14.41
1999 89219 1424.09 18.41 34.08 23.61 15.56
2000 103849 2039.06 21.01 32.43 24.55 14.96
2001 98804 2479.17 23.14 31.05 18.73 14.98
2002 102979 2845.84 22.18 29.57 19.09 13.28
2003 110991 2430.78 20.50 25.69 18.77 12.81
2004 119089 1969.61 17.39 21.07 15.62 11.42
2005 130428 1864.08 17.08 20.74 17.74 12.67
2006 144854 2311.28 15.08 21.32 17.68 13.26
2007 177347 1784.70 13.00 23.46 16.75 11.27
2008 199372 2100.70 11.20 40.00 21.34 16.31
2009 218654 638.50 10.40 53.20 17.86 12.05
2010 229418 726.00 9.60 50.10 18.30 12.30
2011 254146 672.20 9.77 49.28 19.25 11.47
2012 275480 686.12 9.59 42.72 20.49 11.47
2013 296886 534.82 10.60 32.90 19.27 12.36
2014 320126 485.43 9.28 22.00 17.60 11.60
注:邮电业务总量2000年及以前年份按1990年不变价格计算,2001年起为邮电业务收入。