宁德市市本级、蕉城区2024年第二季度存量住宅用地项目清单

来源:宁德市自然资源局 发布时间: 2024-07-10 16:35
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
宁德市市本级、蕉城区2024年第二季度存量住宅用地项目清单
数据截至:2024年7月5日                                                           单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡、镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1   福建省九建建筑工程有限公司 城南镇后岗村 后山村南侧蕉城七小北侧 普通商品住房 0.2354 2024/7/19 2025/1/19 2027/1/19 已动工未竣工 0.0000
2   宁德市邦裕房地产开发有限公司   金马路东侧江门路北侧 普通商品住房 1.289 2024/7/25 2025/5/25 2027/3/25 未动工 0.0000
3   宁德市金禾房地产有限公司   王坑路南侧招贤路西侧 普通商品住房 2.7999 2024/7/25 2025/5/25 2027/3/25 未动工 0.0000
4 龙威·经茂广场 宁德龙威房地产开发有限公司 东侨经济开发区湖滨社区 (南湖滨路二号)南湖滨路南侧、福宁路东侧 其他普通商品住房用地 4.5211 2009/3/31 2012/10/9 2015/1/1 已动工未竣工 0.0000
5   宁德市交通投资集团有限公司  漳湾镇兰田村 宁德市闽东东路北侧和畅路西侧惠风路东侧 其他普通商品住房用地 10.1133 2012/8/29 2013/8/20 2015/8/20 已动工未竣工 0.0000
6   宁德市保障性住房管理中心 漳湾镇贝头村 福宁路西侧金漳路北侧 公共租赁住房用地 1.4512 2016/7/15 2017/6/30 2020/6/30 未动工 0.0000
7 宁德福晟·钱隆樽品 宁德致晟房地产开发有限公司  七都镇六都村 东侨工业园区福宁北路西侧 其他普通商品住房用地 3.7939 2017/12/22 2018/12/13 2020/12/13 已动工未竣工 0.0000
8 宁德福晟·国宾美墅 宁德晟闽房地产开发有限公司 漳湾镇下凡村 三都澳迎宾馆北侧溪山路西侧 其他普通商品住房用地 8.0704 2018/1/4 2018/12/27 2021/12/27 已动工未竣工 1.0750
9 星海时代 宁德市中梁荣房地产开发有限公司  七都镇李墩村 河墘路南侧鉴湖路北侧钟山路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.5135 2021/7/12 2022/10/12 2025/10/12 已动工未竣工 2.4785
10 云铜时代-东南盛世 宁德云铜置业有限公司   天德路南侧招贤路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4 2022-01-05 2022/9/5 2025/3/5 已动工未竣工 0.0000
11 河墘安置小区 宁德东投开发建设有限公司   钟山路西侧河墘路北侧棉山路南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.7974 2022-01-25 2023/1/25 2025/4/25 已动工未竣工 0.0000
12 武夷天悦云璟公馆 宁德东侨武夷房地产开发有限公司   支提路南侧福瑶路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.2835 2022-05-26 2023/8/26 2026/8/26 已动工未竣工 0.0000
13 民发·东著小区 宁德民发联成房地产开发有限公司   天山路北侧招贤路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.6651 2022-05-26 2023/8/26 2026/8/26 已动工未竣工 0.0000
14 中融·天悦小区 宁德中融房地产有限公司   梦龙路南侧金贵路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.0259 2022-08-08 2024/2/22 2027/2/22 已动工未竣工 0.0000
15   宁德宏聚房地产开发经营有限公司   同心路南侧同德路北侧建工路东侧福宁北路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.8975 2022-07-02 2024/2/22 2027/2/22 未动工 0.0000
16   宁德市腾辉房地产开发有限公司   金漳路南侧金溪路东侧工业路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.1292 2022-10-14 2023/10/28 2026/4/28 已动工未竣工 0.0000
17 万骏·珑悦轩 万骏(宁德)房地产开发有限公司   广福路北侧林聪路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.9168 2022-11-22 2024/6/5 2027/6/5 已动工未竣工 0.0000
18   宁德市北部新城投资开发有限公司   一零四国道西侧东金路南侧 城镇住宅-保障性租赁住房 4.9992 2022-11-22 2023/11/22 2026/5/22 未动工 0.0000
19   宁德兆安房地产有限公司   广福路北侧林聪路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.6285 2023/11/17 2024/11/17 2027/11/17 已动工未竣工 0.0000
20(1) (地块三) 福建省宁德海洋丝路投资发展有限公司 飞鸾镇梅田村 滨海大道南侧新飞路西侧滨溪路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.2485 2018/12/22 2021/1/22 2023/7/22 已动工未竣工 0.0000
21(2) (地块四) 福建省宁德海洋丝路投资发展有限公司 飞鸾镇梅田村 滨海大道南侧新飞路西侧滨溪路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.9985 2018/12/22 2021/1/22 2023/7/22 未动工 0.0000
22(3) (地块一) 福建省宁德海洋丝路投资发展有限公司 飞鸾镇梅田村 滨海大道南侧新飞路西侧滨溪路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.2974 2018/12/22 2021/1/22 2023/7/22 未动工 0.0000
23(4)   福建宁德赤溪文旅发展有限公司  赤溪镇江滨九路西侧江滨七路南侧 赤溪镇江滨九路西侧住宅地块 城镇住宅-普通商品住房用地 1.3914 2021/8/31 2022/11/30 2025/2/28 已动工未竣工 0.0000
宁德市市本级、蕉城区2024年第二季度存量住宅用地信息汇总表
                                                                                         单位:公顷
行政区 项目总数  
存量住宅用地总面积 未动工土地面积  
已动工未竣工土地面积  
未销售房屋的土地面积
宁德市本级 19 73.1308 14.4368 58.6940 3.5535
蕉城区 4 14.9358 8.2959 6.6399 0
备注:截至2024年7月5日